Sousel
| Gentílico | Souselense |
| Área | 279,32 km² |
| População | 5 762 hab. (2017) |
| Densidade populacional | 20,6 hab./km² |
| N.º de freguesias | 4 |
| Presidente da câmara municipal | Manuel Valério (PS) |
| Fundação do município (ou foral) | 1527 |
| Região (NUTS II) | Alentejo |
| Sub-região (NUTS III) | Alentejo Central |
| Distrito | Portalegre |
| Província | Alto Alentejo |
| Orago | Nossa Senhora do Carmoe Nossa Senhora D'Orada |
| Feriado municipal | Segunda-feira após o Domingo de Páscoa |
| Sítio oficial | www.cm-sousel.pt |
| Municípios de Portugal | |
Sem comentários:
Enviar um comentário