Títulos do Clube de Regatas do Flamengo no futebol
Esta é uma relação de todos os títulos do Clube de Regatas do Flamengo no futebol. No total, contabilizam-se mais de 200 títulos.[1]
Índice
Futebol
Títulos Oficiais
MUNDIAIS | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Copa Intercontinental[2][3] | 1 | 1981 | |
CONTINENTAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Copa Libertadores da América | 2 | 1981 e 2019 | |
Copa Mercosul | 1 | 1999 | |
Copa Ouro Conmebol | 1 | 1996 | |
NACIONAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeonato Brasileiro | 6 | 1980, 1982, 1983, 1992, 2009 e 2019 | |
Copa União | 1 | 1987[Nota] | |
Copa do Brasil | 3 | 1990, 2006 e 2013 | |
Copa dos Campeões | 1 | 2001 | |
INTERESTADUAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Torneio Rio-São Paulo | 1 | 1961 | |
Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo | 1 | 1956 | |
ESTADUAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeonato Carioca | 35 | 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979 (especial), 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017 e 2019 | |
Copa Rio | 1 | 1991 | |
Torneio Início | 6 | 1920, 1922, 1946, 1951, 1952 e 1959 | |
Torneio Aberto do Rio de Janeiro | 1 | 1936 | |
Torneio Extra | 1 | 1934 | |
Torneio Relâmpago do Rio de Janeiro | 1 | 1943 | |
Campeonato da Capital | 2 | 1991 e 1993 | |
TURNOS DO CAMPEONATO ESTADUAL | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Taça Guanabara (primeiro turno) | 21 | 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018 | |
Taça Rio (segundo turno) | 9 | 1983, 1985, 1986, 1991, 1996, 2000, 2009, 2011, 2019 | |
Torneios com outros nomes | 6 | 1974, 1979, 1979, 1979, 1979, 1981 | |
Taça Cidade do Rio de Janeiro | 4 | 1973, 1978, 1991 e 1993 | |
Torneio Super Clássicos | 3 | 2013, 2014 e 2015 | |
ASPIRANTES, RESERVAS E SEGUNDOS QUADROS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeonatos Cariocas de Aspirantes/Reservas ou Amadores[4][5] | 13 | 1912, 1913, 1914, 1916, 1917, 1918, 1925, 1927, 1931, 1935, 1955, 1956 e 1970 | |
Taça Fernando Loretti | 3 | 1945, 1946 e 1948 | |
Taça Lamartine Babo | 1 | 1965 | |
Torneio Ibsen de Rossi | 1 | 1966 |
Nota. ^ Em 2015, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) "dividiu" o título em seu "Guia Oficial". A CBF contrariou a situação atual imposta pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e estampou em seu novo guia oficial a divisão do título. A informação consta na 12ª página da edição de 2015, publicada no segundo semestre, relatando todos os campeões nacionais unificados. [6] A entidade reconhece o Sport como campeão de 1987, apesar da mesma entender que o reconhecimento do titulo de campeão nacional de 1987 também ao Flamengo não iria contrariar os limites da coisa julgada, com a CBF demonstrando assim que não concordou, a partir de então, com a decisão judicial e que a acatava apenas pela obrigação de cumprir a ordem estipulada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Cabe observar que o reconhecimento de títulos pela CBF vem através de Resoluções de Presidência da mesma,[7][8][9] não através do Guia do Campeonato Brasileiro. O referido Guia traz, inclusive, uma seção de bibliografia, em que constam fontes externas (diversos portais da web), que não são documentos oficiais da CBF.[10]
Em 04 de março de 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) não aceitou a divisão do título considerando o Sport como único campeão de 1987.[11]
Títulos Honorários/Honoríficos
TÍTULOS HONORÁRIOS/HONORÍFICOS | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Taça Salutaris | 1 | 1927[12] | |
Tríplice Coroa | 2 | 1981, 2019[13] | |
9º Maior Clube do Século da FIFA | 1 | 2000 | |
Troféu Fair Play | 1 | 2016 |
Torneios Amistosos
- Internacionais
Competição | País da disputa | Edições |
---|---|---|
Torneio Internacional de Lima | Peru | 1952 |
Torneio Quadrangular da Argentina (Troféu Juan Domingo Perón) | Argentina | 1953 |
Torneio Triangular Internacional do Rio de Janeiro | Brasil | 1954 |
Torneio Internacional do Rio de Janeiro (Torneio Gilberto Cardoso) | Brasil | 1955 |
Torneio Internacional do Morumbi | Brasil | 1957 |
Torneio Internacional de Israel | Israel | 1958 |
Torneio Hexagonal de Lima | Peru | 1959 |
Torneio Internacional de Verão do Uruguai | Uruguai | 1961 |
Torneio Internacional da Tunísia | Tunísia | 1962 |
Troféu Naranja | Espanha | 1964 e 1986 |
Troféu Mohammed IV | Marrocos | 1968 |
Torneio Internacional de Verão do Rio de Janeiro | Brasil | 1970 e 1972 |
Troféu Cidade de Palma de Mallorca | Espanha | 1978 |
Troféu Ramón de Carranza | Espanha | 1979 e 1980 |
Troféu Cidade de Santander | Espanha | 1980 |
Torneio das Astúrias | Espanha | 1980 |
Torneio de Algarve | Espanha | 1980 |
Copa Punta del Este | Uruguai | 1981 |
Torneio Quadrangular de Nápoles | Itália | 1981 |
Torneio Air Gabon | Gabão | 1987 |
Torneio Internacional de Angola | Angola | 1987 |
Troféu Colombino | Espanha | 1988 |
Copa Kirin | Japão | 1988 |
Copa Porto de Hamburgo | Alemanha | 1989 |
Marlboro Cup | Estados Unidos | 1990 |
Pepsi-Cup | Japão | 1990 |
Taça Libertad | Argentina | 1993 |
Torneio See | Malásia | 1994 |
Flórida Cup | Estados Unidos | 2019 |
- Nacionais
Competição | Estado da disputa | Edições |
---|---|---|
Torneio triangular de Curitiba | Paraná | 1953 |
Torneio Quadrangular de Vitória | Espírito Santo | 1965 |
Torneio Gilberto Alves | Goiás | 1965 |
Torneio do Povo | Brasil | 1972 |
Torneio Governador Leonino Caiado | Goiás | 1975 |
Torneio Quadrangular de Jundiai (Torneio da Uva) | São Paulo | 1975 |
Taça Geraldo Cleofas Dias Alves | Brasil | 1976 |
Taça Prefeito do Distrito Federal | Distrito Federal | 1976 |
Torneio Cidade de Cuiabá | Mato Grosso | 1976 |
Torneio Quadrangular de Varginha | Minas Gerais | 1990 |
Torneio de Verão de Nova Friburgo | Rio de Janeiro | 1990 |
Taça dos Campeões Brasileiros | Brasil | 1992 |
Copa dos Campeões Mundiais | Distrito Federal | 1997 |
Copa Rede Bandeirantes | Distrito Federal | 1997 |
Torneio Super Series | Amazonas | 2015 |
Troféu Osmar Santos (I Turno Campeonato Brasileiro) | Brasil | 2019[14] |
- Estaduais
Competição | Edições |
---|---|
Taça Madame Gaby Coelho Neto | 1916 |
Torneio América Fabril | 1919, 1922 e 1923 |
Troféu São Sebastião do Rio de Janeiro | 1999, 2000 |
Copa Record Rio de Futebol | 2005 |
Taça Radio Globo 70 Anos | 2014 |
Troféu Carlos Alberto Torres | 2017[15] |
Categorias de Base
- Juniores/Sub-20
- Copa São Paulo de Juniores: 1990, 2011, 2016 e 2018
- Campeonato Carioca Sub-20: 1921, 1936, 1942, 1943, 1945, 1946, 1956, 1957, 1958, 1960, 1965, 1967, 1972, 1973, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986, 1989, 1990, 1993, 1994, 1996, 1999, 2005, 2006, 2007, 2015, 2018, 2019
- Torneio Octávio Pinto Guimarães: 1984, 1985, 1993, 2006, 2007, 2011, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019
- Taça Belo Horizonte de Juniores: 1986, 2003 e 2007
- Copa Cultura de Juniores: 2005
- Troféu Angelo Dossena: 2018
- Juvenil/Sub-17
- Campeonato Brasileiro de Futebol Sub-17: 2019[16]
- Copa do Brasil de Futebol Sub-17: 2018
- Campeonato Carioca Sub-17: 1980, 1981, 1984, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 2004, 2006, 2007, 2010, 2012, 2016, 2017
- Copa Rio Sub-17: 1986, 1991, 1996, 1998, 2000 e 2004
- Copa Macaé: 1999 e 2006
- Infanto-Juvenil/Sub-16
- Infantil/Sub-15
- Copa Votorantim: 2015 e 2017
- Copa da Amizade Brasil-Japão: 1999, 2005, 2011 e 2014
- Campeonato Carioca Sub-15: 1969, 1980, 1984, 1986, 1988, 1992, 1996, 2001, 2007, 2016, 2018
- Pré-Infantil/Sub-14
- Campeonato Metropolitano de Futebol Sub-14: 2016
- Taça os Donos da Bola Sub-14: 2018[19]
- Mirim/Sub-13
- Efipan: 1992
- Campeonato Metropolitano de Futebol Sub-13: 2016
- Liga de Futebol Amador Lifajc: 2014[20]
- Pré-Mirim/Sub-11
- Pré-Mirim/Sub-10
- Campeonato Carioca Sub-10: 2018[23]
Futebol Feminino
NACIONAIS | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeonato Brasileiro | 1 | 2016 | |
ESTADUAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeonato Carioca | 5 | 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 |
Torneios Amistosos
Referências
- ↑ Saiba quantos títulos o Flamengo tem no total
- ↑ Fifa reconhece títulos mundiais de Flamengo, Grêmio, Santos e São Paulo https://globoesporte.globo.com
- ↑ FIFA acepta propuesta de CONMEBOL de reconocer títulos de copa intercontinental como mundiales de clubes http://www.conmebol.com
- ↑ «RSSSF: Sobre o Campeonato Carioca de Aspirantes/Reservas». Consultado em 3 de novembro de 2013. Arquivado do original em 27 de abril de 2013
- ↑ «RSSSF: Sobre o Campeonato Carioca de Amadores». Consultado em 3 de novembro de 2013. Arquivado do original em 19 de janeiro de 2010
- ↑ Guia da CBF divide título brasileiro de 1987 entre Sport e Flamengo
- ↑ Resolução de Presidência da CBF 03/2010, sobre a unificação da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa ao Campeonato Brasileiro. Acesso em 08/03/2016.
- ↑ CBF reconhece título do Fla. Site da CBF. 21/02/2011 às 12:52. Cita a Resolução de Presidência 02/2011.
- ↑ Resolução da Presidência 06/2011. Acesso em 08/03/2016.
- ↑ Guia do Brasileirão. Acesso em 08/03/2016.
- ↑ Fla sofre derrota na Justiça, e Sport é declarado único campeão de 1987, 04/03/2016
- ↑ Flamengo: o mais querido há 90 anos
- ↑ CLUBES QUE CONQUISTARAM A TRÍPLICE COROA NO BRASIL
- ↑ Crescendo na hora certa, Flamengo recebe o Troféu Osmar Santos das mãos do LANCE! pela primeira vez
- ↑ Campeão do Rio vai receber troféu Carlos Alberto Torres
- ↑ «Flamengo volta a vencer Corinthians e conquista Brasileiro sub-17». Terra. Consultado em 17 de agosto de 2019
- ↑ Flamengo vence Al Hilal e é bicampeão do Torneio Internacional de Dubai Sub-16
- ↑ Garotos do Mundo! Sub-16 conquista o quarto título internacional de 2019 para a base rubro-negra
- ↑ Flamengo conquista de forma invicta a primeira edição da Taça Donos da Bola Sub-14
- ↑ Campeão Sub-13: Flamengo vence o Cruzeiro e conquista título da Lifajc
- ↑ Artilheiro e ídolo: Gabigol agradece homenagem após conquista da ‘Taça Os Donos da Bola’ Sub-11 do Fla
- ↑ Sub-11 do Flamengo-RR é campeão invicto da Copa das Cachoeiras; Sub-9 é vice
- ↑ Flamengo conquista o Campeonato Carioca Sub-10
- ↑ http://www.falandodeflamengo.com.br Flamengo acerta com a Marinha e retorna ao Futebol Feminino para disputar o BR
- ↑ http://www.rsssfbrasil.com Brazil 1999 - Rio de Janeiro - Women's Leagues