Estoi
| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia portuguesa extinta
| ||||
Igreja de Estoi | ||||
Localização de Estoi em Portugal Continental | ||||
Coordenadas | ||||
Concelhoprimitivo | Faro | |||
Concelho (s)atual (is) | Faro | |||
Freguesia (s)atual (is) | Conceição e Estoi | |||
Extinção | 2013 | |||
Área | ||||
- Total | 46,59 km² | |||
População (2011) | ||||
- Total | 3 652 | |||
• Densidade | 78,4 hab./km² |
Estoi é uma localidade portuguesa do concelho de Faro, com 46,59 km² de área e 3 652 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 78,4 hab/km², o que lhe permite ser classificada como uma Área de Baixa Densidade (portaria 1467-A/2001).[1]
A 9 de dezembro de 2004, foi aprovada na Assembleia da República a alteração do nome da freguesia de Estói para Estoi.[2]
A 9 de dezembro de 2004, foi aprovada na Assembleia da República a alteração do nome da freguesia de Estói para Estoi.[2]
Foi sede de uma freguesia extinta em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, para, em conjunto com Conceição, formar uma nova freguesia denominada União das Freguesias de Conceição e Estoi com a sede em Conceição.[3]
População[editar | editar código-fonte]
População da freguesia de Estoi [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
3 990 | 4 268 | 5 107 | 5 014 | 4 411 | 4 153 | 4 283 | 4 267 | 4 238 | 3 911 | 3 103 | 3 184 | 3 100 | 3 538 | 3 652 |
Património[editar | editar código-fonte]
- Ruínas romanas de Milreu ou Ruínas de Estoi
- Palácio de Estoi ou Casa de Estoi com os seus jardins, fontes e estatuária. (Imóvel nobre reestruturado no final do século XIX e que é o melhor exemplo do género no distrito de Faro)
- Núcleo histórico da Aldeia de Estoi
Festas[editar | editar código-fonte]
A principal manifestação cultural de Estoi é a Festa da Pinha.[5]