mpo Maior (Portugal)
Nota: Para por outras Campo Maior, veja Campo Maior.
Gentílico | Campomaiorense |
Área | 247,20 km² |
População | 8 456 hab. (2011) |
Densidade populacional | 34,2 hab./km² |
N.º de freguesias | 3 |
Presidente da câmara municipal | Ricardo Pinheiro (PS) |
Fundação do município (ou foral) | 1260 |
Região (NUTS II) | Alentejo |
Sub-região (NUTS III) | Alto Alentejo |
Distrito | Portalegre |
Província | Alto Alentejo |
Orago | Nossa Senhora da Expectação e São João Baptista |
Feriado municipal | Segunda-feira após o Domingo de Páscoa |
Código postal | 7370 |
Sítio oficial | www.cm-campo-maior.pt |
Municípios de |