Mação
| Área | 399,98 km² |
| População | 7 338 hab. (2011) |
| Densidade populacional | 18,3 hab./km² |
| N.º de freguesias | 6 |
| Presidente da câmara municipal | Vasco António Mendonça Sequeira Estrela (PSD) |
| Fundação do município (ou foral) | 1355 |
| Região (NUTS II) | Centro |
| Sub-região (NUTS III) | Médio Tejo |
| Distrito | Santarém |
| Província | Beira Baixa |
| Orago | Nossa Senhora da Conceição |
| Feriado municipal | Segunda-Feira de Páscoa |
| Código postal | 6120 Mação |
| Sítio oficial | www.cm-macao.pt |
| Municípios de Portugal | |
Sem comentários:
Enviar um comentário