Crato (Portugal)
| Gentílico | Cratense |
| Área | 398,07 km² |
| População | 3 708 hab. (2011) |
| Densidade populacional | 9,3 hab./km² |
| N.º de freguesias | 4 |
| Presidente da câmara municipal | João Teresa Ribeiro (CDU) [1] |
| Fundação do município (ou foral) | 1232 |
| Região (NUTS II) | Alentejo |
| Sub-região (NUTS III) | Alto Alentejo |
| Distrito | Portalegre |
| Província | Alto Alentejo |
| Orago | Nossa Senhora da Conceição |
| Feriado municipal | Segunda-feira após o Domingo de Páscoa |
| Código postal | 7430 |
| Sítio oficial | http://www.cm-crato.pt |
| Municípios de Portugal | |
Sem comentários:
Enviar um comentário