Oliveira do Bairro
Oliveira do Bairro | |
Município de Portugal | |
Gentílico | Oliveirense |
Área | 87,32 km² |
População | 23 028 hab. (2011) |
Densidade populacional | 263,7 hab./km² |
N.º de freguesias | 4 |
Presidente da câmara municipal | Duarte Novo (CDS-PP) Mandato 2021-2025 |
Fundação do município (ou foral) | 1514 |
Região (NUTS II) | Centro |
Sub-região (NUTS III) | Região de Aveiro |
Distrito | Aveiro |
Província | Beira Litoral |
Orago | São Miguel |
Feriado municipal | Quinta-feira de Ascensão |
Código postal | 3770 Oliveira do Bairro |
Oliveira do Bairro é uma cidade portuguesa, situada no distrito de Aveiro, região Centro e sub-região Região de Aveiro, com cerca de 23 000 habitantes.[1]
É sede do pequeno município homónimo de Oliveira do Bairro com 87,32 km² de área[2] e 23 028 habitantes (2011),[3][4] subdividido em 4 freguesias.[5] O município é limitado a norte pelo município de Aveiro, a nordeste por Águeda, a sueste por Anadia, a sudoeste por Cantanhede e a oeste por Vagos.
O feriado municipal é no Dia da Ascensão.
Oliveira do Bairro é geminada com a localidade francesa de Lamballe[6] e com a cidade angolana de Benguela.[7]
População
Número de habitantes [8] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
8 381 | 8 887 | 9 140 | 9 540 | 11 598 | 11 806 | 14 362 | 15 744 | 17 242 | 16 699 | 15 279 | 17 517 | 18 660 | 21 164 | 23 028 |
(Número de habitantes que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Os valores imputados aos censos de 1864 a 1900 não incluem os habitantes residentes nas freguesias de Nariz e Fermentelos, que faziam parte do Concelho de Oliveira do Bairro, e que passaram para o concelho de Aveiro em 1872 e para o concelho de Águeda em 1895, respectivamente.
Número de habitantes por Grupo Etário [9] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 3 225 | 4 187 | 4 264 | 5 117 | 5 322 | 5 054 | 4 772 | 3 825 | 4 219 | 3 478 | 3 352 | 3 627 |
15-24 Anos | 1 451 | 1 768 | 2 193 | 2 638 | 2 871 | 3 332 | 2 691 | 2 420 | 2 548 | 2 909 | 2 855 | 2 336 |
25-64 Anos | 3 984 | 4 246 | 4 714 | 5 394 | 6 114 | 7 296 | 7 764 | 6 915 | 8 466 | 9 285 | 10 998 | 12 329 |
= ou > 65 Anos | 746 | 907 | 754 | 973 | 1 157 | 1 268 | 1 472 | 1 815 | 2 284 | 2 988 | 3 959 | 4 736 |
> Id. desconh | 3 | 17 | 78 | 29 | 19 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população presente no município à data em que eles se realizaram Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Política
Eleições autárquicas [10]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD/PSD | CDS-PP | PS | FEPU/APU/CDU | IND | CH | ||||||||
1976 | 42,97 | 3 | 38,28 | 3 | 13,76 | 1 | 2,01 | - | 70,22 / 100,00 | ||||
1979 | 56,90 | 5 | 28,41 | 2 | 9,33 | - | 2,48 | - | 74,67 / 100,00 | ||||
1982 | 50,97 | 4 | 31,69 | 3 | 9,51 | - | 3,65 | - | 73,60 / 100,00 | ||||
1985 | 46,36 | 4 | 40,70 | 3 | 7,16 | - | 3,45 | - | 67,25 / 100,00 | ||||
1989 | 34,67 | 3 | 54,36 | 4 | 6,90 | - | 1,16 | - | 69,21 / 100,00 | ||||
1993 | 43,01 | 3 | 45,42 | 4 | 6,93 | - | 1,54 | - | 68,29 / 100,00 | ||||
1997 | 40,45 | 3 | 48,64 | 4 | 6,27 | - | 1,46 | - | 66,55 / 100,00 | ||||
2001 | 36,33 | 3 | 51,70 | 4 | 6,05 | - | 1,93 | - | 65,11 / 100,00 | ||||
2005 | 44,18 | 4 | 41,17 | 3 | 9,04 | - | 1,67 | - | 64,92 / 100,00 | ||||
2009 | 53,58 | 4 | 31,49 | 2 | 10,74 | 1 | 1,22 | - | 58,01 / 100,00 | ||||
2013 | 44,06 | 4 | 37,35 | 3 | 8,63 | - | 2,84 | - | 51,80 / 100,00 | ||||
2017 | 32,54 | 3 | 41,50 | 3 | (a) | 1,96 | - | 18,15 | 1 | 54,56 / 100,00 | |||
2021 | 35,05 | 3 | 45,58 | 4 | 8,37 | - | 1,08 | - | 4,87 | - | 52,41 / 100,00 |
(a) O PS apoiou a lista independente UPOB nas eleições de 2017
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | CDS | PS | PCP | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | BE | PAN | PàF | L | CH | IL | |
1976 | 48,78 | 30,41 | 12,53 | 1,22 | 0,52 | |||||||||||
1979 | AD | AD | 13,48 | APU | 0,67 | 78,75 | 2,37 | |||||||||
1980 | FRS | 0,35 | 79,59 | 2,24 | 11,78 | |||||||||||
1983 | 48,72 | 27,77 | 16,51 | 0,26 | 2,15 | |||||||||||
1985 | 53,09 | 24,16 | 11,05 | 0,22 | 1,66 | 5,42 | ||||||||||
1987 | 74,47 | 10,03 | 8,88 | CDU | 0,08 | 1,53 | 0,90 | |||||||||
1991 | 74,23 | 12,39 | 9,77 | 0,92 | 0,19 | 0,61 | ||||||||||
1995 | 57,91 | 20,18 | 18,53 | 0,11 | 0,84 | 0,09 | ||||||||||
1999 | 50,54 | 26,64 | 17,73 | 1,54 | 0,14 | 0,52 | ||||||||||
2002 | 59,81 | 21,64 | 13,56 | 1,21 | 1,11 | |||||||||||
2005 | 53,13 | 19,12 | 18,95 | 1,63 | 2,84 | |||||||||||
2009 | 48,48 | 21,98 | 16,86 | 2,07 | 5,77 | |||||||||||
2011 | 58,38 | 19,56 | 11,67 | 1,84 | 2,90 | 0,51 | ||||||||||
2015 | PàF | PàF | 14,01 | 2,08 | 6,24 | 0,77 | 68,55 | 0,30 | ||||||||
2019 | 44,45 | 12,60 | 20,61 | 1,58 | 6,54 | 2,33 | 0,47 | 1,46 | 1,01 |
Freguesias
O município de Oliveira do Bairro está dividido em 4 freguesias:
Património
Cultura
Esporte
Oliveira do Bairro tem uma equipe de futebol, que é o Oliveira do Bairro Sport Clube (OBSC).
Referências
- ↑ INE (2013). Anuário Estatístico da Região Centro 2012. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 32. ISBN 978-989-25-0217-5. ISSN 0872-5055. Consultado em 5 de maio de 2014
- ↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013». Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013. Arquivado do original (XLS-ZIP) em 9 de dezembro de 2013
- ↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Centro. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 96. ISBN 978-989-25-0184-0. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_CENTRO". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
- ↑ «Geminações»
- ↑ «Geminações»
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
- ↑ «Concelho de Oliveira do Bairro : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media». www.marktest.com. Consultado em 18 de dezembro de 2021
Ligações Externas
Municípios do |
---|