Avis
Nota: Para outros significados, veja Avis (desambiguação).
Vista do centro de Avis | |
Gentílico | Avisense |
Área | 605,97 km² |
População | 4 571 hab. (2011) |
Densidade populacional | 7,5 hab./km² |
N.º de freguesias | 6 |
Presidente da câmara municipal | Nuno Paulo Augusto da Silva (CDU) [1] |
Fundação do município (ou foral) | 1218 |
Região (NUTS II) | Alentejo |
Sub-região (NUTS III) | Alto Alentejo |
Distrito | Portalegre |
Província | Alto Alentejo |
Orago | Nossa Senhora da Orada |
Feriado municipal | Segunda-feira após o Domingo de Páscoa |
Código postal | 7480 |
Sítio oficial | CM Avis |
Municípios de Portugal |