Sabugal
Castelo do Sabugal | |
Gentílico | Sabugalense |
Área | 822,70 km² |
População | 12 544 hab. (2011) |
Densidade populacional | 15,2 hab,/km² |
N.º de freguesias | 30 |
Presidente da câmara municipal | António dos Santos Robalo (PSD) |
Fundação do município (ou foral) | 1296 |
Região (NUTS II) | Centro (Região das Beiras) |
Sub-região (NUTS III) | Beira Interior Norte |
Distrito | Guarda |
Província | Beira Alta |
Orago | Nossa Senhora da Graça |
Feriado municipal | Segunda-feira da Pascoela |
Código postal | 6320 |
Sítio oficial | www.cm-sabugal.pt |
Municípios de Portugal |