Caminha
Nota: Para o escritor português, veja Pero Vaz de Caminha.
Igreja Matriz de Caminha. | |
Gentílico | Caminhense |
Área | 136,52 km² |
População | 16 684 hab. (2011) |
Densidade populacional | 122,2 hab./km² |
N.º de freguesias | 14 |
Presidente da câmara municipal | Miguel Alves (PS) |
Fundação do município (ou foral) | 1284 |
Região (NUTS II) | Norte |
Sub-região (NUTS III) | Minho-Lima |
Distrito | Viana do Castelo |
Província | Minho |
Orago | Nossa Senhora da Assunção |
Feriado municipal | Segunda-feira após o Domingo de Páscoa |
Código postal | 4910 |
Sítio oficial | cm-caminha.pt |
Municípios de Portugal |