Cuba (Portugal)
Nota: Para outros significados de Cuba, veja Cuba (desambiguação).
Gentílico | Cubense (o gentílico cubano refere-se geralmente aos cidadãos da ilha das Caraíbas) |
Área | 172,09 km² |
População | 4 878 hab. (2011) |
Densidade populacional | 28,3 hab./km² |
N.º de freguesias | 4 |
Presidente da câmara municipal | João Português (CDU) |
Fundação do município (ou foral) | 1782 |
Região (NUTS II) | Alentejo |
Sub-região (NUTS III) | Baixo Alentejo |
Distrito | Beja |
Província | Baixo Alentejo |
Feriado municipal | Segunda-feira após o Domingo de Páscoa |
Código postal | 7940 |
Sítio oficial | cm-cuba.pt |
Municípios de Portugal |