Alandroal
Castelo e Igreja matriz do Alandroal | |
Gentílico | Alandroalense |
Área | 542,68 km² |
População | 5 843 hab. (2011) |
Densidade populacional | 10,8 hab,/km² |
N.º de freguesias | 4 |
Presidente da câmara municipal | João Grilo (PS) |
Fundação do município (ou foral) | 1486 |
Região (NUTS II) | Alentejo |
Sub-região (NUTS III) | Alentejo Central |
Distrito | Évora |
Província | Alto Alentejo |
Orago | Nossa Senhora da Boa Nova |
Feriado municipal | Segunda-feira de Pascoela |
Código postal | 7250 |
Sítio oficial | CM Alandroal |
Municípios de Portugal |