Nisa
Nota: Se procura pela antiga cidade parta do Turquemenistão, consulte Nisa (Turquemenistão).
| Gentílico | Nisense |
| Área | 575,68 km² |
| População | 7 450 hab. (2011) |
| Densidade populacional | 12,9 hab./km² |
| N.º de freguesias | 7 |
| Presidente da câmara municipal | Maria Idalina Alves Trindade (PS - Partido Socialista) |
| Fundação do município (ou foral) | 1232 |
| Região (NUTS II) | Alentejo |
| Sub-região (NUTS III) | Alto Alentejo |
| Distrito | Portalegre |
| Província | Alto Alentejo |
| Feriado municipal | Segunda-feira depois do Domingo de Páscoa |
| Municípios de Portugal | |
Sem comentários:
Enviar um comentário