Moimenta da Beira
Gentílico | Moimentense |
Área | 219,97 km² |
População | 10,201 hab. (2011) |
Densidade populacional | 0 hab./km² |
N.º de freguesias | 16 |
Presidente da câmara municipal | André Rita Canas de Silveira (PS) |
Fundação do município (ou foral) | 1189 |
Região (NUTS II) | Norte |
Sub-região (NUTS III) | Douro |
Distrito | Viseu |
Província | Beira Alta |
Orago | São Jorge Mirandela |
Feriado municipal | 24 de Junho |
Código postal | 3620 |
Sítio oficial | http://www.cm-moimenta.pt/ |
Municípios de Portugal |
Moimenta da Beira é uma vila portuguesa no Distrito de Viseu, Região Norte e sub-região do Douro, com cerca de 2 800 habitantes.
É sede de um município com 219,97 km² de área[1] e 10 212 habitantes (2011),[2][3] subdividido em 16 freguesias.[4] O município é limitado a nordeste pelo município de Tabuaço, a sueste por Sernancelhe, a sul por Sátão, a sudoeste por Vila Nova de Paiva, a oeste por Castro Daire, a noroeste por Tarouca e a norte por Armamar.
Índice
Geografia[editar | editar código-fonte]
A localização geográfica do município de Moimenta da Beira, entre o vale do Douro, de clima tipicamente mediterrânico e as terras altas da Beira Alta, de clima de montanha, propicia a existência de comunidades vegetais e animais variadas. Famosa pela produção de vinho, de maçã, principalmente da espécie "bravo de esmolfe", e, também, por ter sido o concelho onde Aquilino Ribeiro viveu em várias fases da sua vida, mais propriamente na pequena aldeia de Soutosa.
População[editar | editar código-fonte]
Número de habitantes [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
13 333 | 13 151 | 13 388 | 14 555 | 14 565 | 13 617 | 13 578 | 14 687 | 15 858 | 15 272 | 13 135 | 12 809 | 12 317 | 11 074 | 10 212 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 4 934 | 5 241 | 4 628 | 4 636 | 5 221 | 5 146 | 5 269 | 4 440 | 3 641 | 2 839 | 1 917 | 1 458 |
15-24 Anos | 2 668 | 2 466 | 2 602 | 2 410 | 2 582 | 2 617 | 2 368 | 1 945 | 2 301 | 2 041 | 1 712 | 1 206 |
25-64 Anos | 5 888 | 5 649 | 5 434 | 5 472 | 5 728 | 6 295 | 6 416 | 5 355 | 5 165 | 5 386 | 5 189 | 5 131 |
= ou > 65 Anos | 692 | 950 | 838 | 925 | 952 | 1 113 | 1 219 | 1 395 | 1 702 | 2 051 | 2 256 | 2 417 |
> Id. desconh | 11 | 29 | 77 | 46 | 35 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no concelho à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias[editar | editar código-fonte]
O concelho de Moimenta da Beira está dividido em 16 freguesias:
Património[editar | editar código-fonte]
Ver artigo principal: Lista de património edificado em Moimenta da Beira
- Pelourinho de Castelo
- Pelourinho do Passô
- Pelourinho de Rua
- Solar do Sarzedo ou Solar de São Domingos do Sarzedo
Cultura[editar | editar código-fonte]
- Fundação Aquilino Ribeiro - Casa Museu e Biblioteca - na Rua Juiz Conselheiro Aníbal Aquilino Ribeiro, em Soutosa
Política[editar | editar código-fonte]
Eleições autárquicas[editar | editar código-fonte]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD/PSD | CDS-PP | PS | PSD-CDS | |||||
1976 | 42,37 | 2 | 29,23 | 2 | 14,41 | 1 | ||
1979 | 39,04 | 2 | 34,24 | 2 | 15,51 | 1 | ||
1982 | 38,96 | 3 | 38,74 | 2 | 11,59 | - | ||
1985 | 34,81 | 2 | 49,11 | 3 | 8,23 | - | ||
1989 | 32,33 | 3 | 50,11 | 4 | 4,30 | - | ||
1993 | 37,90 | 3 | 30,90 | 2 | 25,89 | 2 | ||
1997 | 54,88 | 4 | 6,87 | - | 33,92 | 3 | ||
2001 | 51,28 | 4 | 5,93 | - | 37,38 | 3 | ||
2005 | 47,88 | 4 | 7,98 | - | 40,44 | 3 | ||
2009 | CDS-PP | PPD/PSD | 52,88 | 4 | 43,60 | 3 | ||
2013 | CDS-PP | PPD/PSD | 61,82 | 5 | 28,59 | 2 | ||
2017 | 22,49 | 2 | 12,22 | 1 | 52,53 | 4 |
Personalidades[editar | editar código-fonte]
- Amadeu Ferreira Matias, militar no Corpo Expedicionário Português durante a 1.ª Guerra Mundial
- Luís Veiga Leitão, poeta e artista plástico
Notas e referências
- ↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013». Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013. Arquivado do original (XLS-ZIP) em 9 de dezembro de 2013
- ↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Norte. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 124. ISBN 978-989-25-0186-4. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_NORTE". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28 de janeiro de 2013.
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros