Batalha (Portugal)
Batalha | |||||||
Mapa de Batalha | |||||||
Gentílico | Batalhense | ||||||
Área | 103,42 km² | ||||||
População | 15 558 hab. (2021) | ||||||
Densidade populacional | |||||||
N.º de freguesias | 4 | ||||||
Presidente da câmara municipal | Raul Castro (Batalha é de Todos - Movimento Independente, 2021-2025) | ||||||
Fundação do município (ou foral) | 18 de março de 1500 | ||||||
Região (NUTS II) | Centro | ||||||
Sub-região (NUTS III) | Região de Leiria | ||||||
Distrito | Leiria | ||||||
Província | Beira Litoral | ||||||
Orago | Santa Cruz | ||||||
Feriado municipal | 14 de agosto | ||||||
Código postal | 2440 Batalha | ||||||
Sítio oficial | www.cm-batalha.pt | ||||||
Município de Portugal |
A Batalha é uma vila portuguesa do distrito de Leiria, na província da Beira Litoral, integrando a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, nο Centro de Portugal, com cerca de 8 000 habitantes.[1]
É sede do município da Batalha com 103,42 km² de área[2] e 15 558habitantes (2021),[3][4] subdividido em 4 freguesias.[5] O município é limitado a norte e oeste pelo município de Leiria, a leste por Ourém, a sueste por Alcanena e a sudoeste por Porto de Mós.
História
A povoação foi fundada pelo rei D. João I, juntamente com o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, para agradecer o auxílio divino concedido na vitória da batalha de Aljubarrota (14 de Agosto 1385). No 18 de Março de 1500 através do documento (Carta da Vila) d’el Rei D: Manuel foi criada a Vila da Batalha, com jurisdição própria, como sede do Concelho, delimitado um dia antes "“O Moesteiro da Vitoria privilegio per que he feito vila sem ter nenhuma ssogeiçam a villa de Leiria cujo termo hera e a tira e desmembra do termo dela.".
População
Número de habitantes [6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
5 082 | 6 134 | 6 634 | 7 107 | 7 817 | 8 350 | 9 634 | 11 220 | 12 817 | 13 811 | 12 178 | 12 588 | 13 329 | 15 002 | 15 805 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste município à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 2 615 | 2 845 | 3 071 | 3 699 | 4 210 | 4 468 | 4 734 | 3 760 | 3 089 | 2 663 | 2 503 | 2 470 |
15-24 Anos | 1 232 | 1 408 | 1 499 | 1 660 | 2 011 | 2 410 | 2 464 | 1 960 | 2 369 | 2 108 | 2 102 | 1 705 |
25-64 Anos | 2 665 | 2 966 | 3 261 | 3 632 | 4 226 | 5 010 | 5 652 | 4 995 | 5 798 | 6 686 | 7 881 | 8 669 |
= ou > 65 Anos | 479 | 470 | 488 | 659 | 687 | 780 | 961 | 1 040 | 1 332 | 1 872 | 2 516 | 2 961 |
> Id. desconh | 2 | 1 | 19 | 14 | 27 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no município à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Política
Eleições autárquicas [8]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | v | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD/PSD | CDS-PP | PS | FEPU/APU/CDU | PPM | PDC | IND | CH | IL | |||||||||||
1976 | 37,19 | 2 | 35,09 | 2 | 22,09 | 1 | 2,34 | - | 71,01 / 100,00 | ||||||||||
1979 | 62,29 | 4 | 18,62 | 1 | 11,65 | - | 3,06 | - | 1,55 | - | 0,65 | - | 75,96 / 100,00 | ||||||
1982 | 52,79 | 3 | 15,95 | 1 | 18,33 | 1 | 2,18 | - | 6,29 | - | 68,38 / 100,00 | ||||||||
1985 | 60,50 | 5 | 18,78 | 1 | 15,48 | 1 | 1,80 | - | 64,74 / 100,00 | ||||||||||
1989 | 33,79 | 2 | 48,10 | 4 | 13,52 | 1 | 1,00 | - | 67,32 / 100,00 | ||||||||||
1993 | 39,95 | 3 | 47,49 | 4 | 7,49 | - | 1,23 | - | 70,43 / 100,00 | ||||||||||
1997 | 32,28 | 2 | 50,75 | 4 | 11,06 | 1 | 1,02 | - | 65,63 / 100,00 | ||||||||||
2001 | 70,36 | 6 | 13,01 | 1 | 10,67 | - | 1,03 | - | 65,67 / 100,00 | ||||||||||
2005 | 70,35 | 6 | 10,26 | - | 11,94 | 1 | 1,53 | - | 66,23 / 100,00 | ||||||||||
2009 | 68,26 | 5 | 11,97 | 1 | 14,13 | 1 | 1,69 | - | 61,53 / 100,00 | ||||||||||
2013 | 55,23 | 5 | 11,32 | 1 | 15,74 | 1 | 3,97 | - | 53,79 / 100,00 | ||||||||||
2017 | 53,80 | 5 | 11,99 | 1 | 20,02 | 1 | 3,64 | - | 57,04 / 100,00 | ||||||||||
2021 | 35,53 | 3 | 4,81 | - | (a)[9] | 1,07 | - | 46,48 | 4 | 4,68 | - | 3,13 | - | 62,60 / 100,00 |
(a) O PS apoiou a lista independente "Batalha para Todos Movimento Independente"
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | CDS | PS | PCP | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | L | IL | CH | |
1976 | 40,70 | 29,43 | 18,48 | 1,42 | 0,42 | |||||||||||
1979 | AD | AD | 15,52 | APU | 0,91 | 70,18 | 4,31 | |||||||||
1980 | FRS | 0,50 | 74,94 | 3,04 | 16,01 | |||||||||||
1983 | 46,07 | 20,01 | 25,84 | 0,30 | 2,42 | |||||||||||
1985 | 48,80 | 16,23 | 15,85 | 0,61 | 2,39 | 10,13 | ||||||||||
1987 | 70,39 | 8,44 | 13,89 | CDU | 0,22 | 1,43 | 1,39 | |||||||||
1991 | 71,24 | 6,88 | 15,69 | 1,03 | 0,45 | 0,95 | ||||||||||
1995 | 49,06 | 20,32 | 26,17 | 0,44 | 1,00 | |||||||||||
1999 | 46,62 | 19,44 | 26,97 | 1,61 | 0,31 | 1,26 | ||||||||||
2002 | 57,98 | 15,10 | 20,40 | 1,03 | 1,78 | |||||||||||
2005 | 48,31 | 12,79 | 27,01 | 1,23 | 4,33 | |||||||||||
2009 | 40,68 | 17,08 | 23,61 | 1,82 | 8,26 | |||||||||||
2011 | 54,20 | 14,80 | 15,34 | 1,98 | 4,98 | 1,24 | ||||||||||
2015 | PàF | PàF | 17,20 | 2,15 | 8,18 | 1,25 | 59,34 | 0,75 | ||||||||
2019 | 39,77 | 7,97 | 24,35 | 2,03 | 8,02 | 2,62 | 0,82 | 1,35 | 1,29 |
Freguesias
O município da Batalha está dividido em 4 freguesias:
Geminações
A vila de Batalha é geminada com:
Cultura
- Casa da Madalena - Museu Etnográfico da Alta Estremadura (Rebolaria)
- Museu da Comunidade Concelhia da Batalha - MCCB
Património
Edificado
- Mosteiro de Santa Maria da Vitória (1387 - 1533)
- Estátua Equestre de São Nuno de Santa Maria (1966 - 1968)
- Igreja Matriz de Exaltação de Santa Cruz (1514 - 1532)
- Capela da Santa Casa da Misericórdia (século XVIII)
- Ponte da Boutaca (1862)
- Pelourinho (2000 - reconstrução do pelourinho original)
- Edifício Mouzinho de Albuquerque - Galeria de Exposições
- Capela de Nossa Senhora do Caminho
- Boca da Mina das Barrojeiras
- Igreja Paroquial Nossa Senhora dos Remédios
- Ermida de Nossa Senhora do Fetal
- Moinhos de Vento
Natural
- Grutas da Moeda
- Maciço Calcário Estremenho
- Buraco Roto
- Pia do Urso
- Escarpa de falha do Reguengo do Fetal
Referências
- ↑ INE (2013). Anuário Estatístico da Região Centro 2012. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 30. ISBN 978-989-25-0217-5. ISSN 0872-5055. Consultado em 5 de maio de 2014
- ↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013» (XLS-ZIP). Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013
- ↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Centro. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 99. ISBN 978-989-25-0184-0. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_CENTRO". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
- ↑ «Concelho de Batalha : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media». www.marktest.com. Consultado em 17 de dezembro de 2021
- ↑ Soldado, Camilo. «Na Batalha, o PS não apresenta candidato e apoia movimento de deputado do PS». PÚBLICO. Consultado em 28 de outubro de 2021
- ↑ http://www.anmp.pt/anmp/pro/mun1/gem101l0.php?cod_ent=M2440
- ↑ http://cm-batalha.pt/municipio/geminacoes/joinville-le-pont
Ligações externas
- Mosteiro da Batalha
- Câmara Municipal da Batalha
- Batalha, um lugar feito de estórias, Público, 17 de Dezembro de 2018
A vila da Batalha (Portugal) inclui o sítio "Mosteiro da Batalha", Património Mundial da UNESCO. |