Constância (Portugal)
Rua no centro histórico de Constância | |
| Gentílico | Constanciense |
| Área | 80,37 km² |
| População | 4 056 hab. (2011) |
| Densidade populacional | 50,5 hab./km² |
| N.º de freguesias | 3 |
| Presidente da câmara municipal | Sérgio Miguel Santos Pereira de Oliveira (PS) |
| Fundação do município (ou foral) | 1571 |
| Região (NUTS II) | Centro |
| Sub-região (NUTS III) | Médio Tejo |
| Distrito | Santarém |
| Província | Ribatejo |
| Feriado municipal | Segunda-feira após o Domingo de Páscoa |
| Código postal | 2250 |
| Sítio oficial | http://www.cm-constancia.pt/ |
| Municípios de Portugal | |
Sem comentários:
Enviar um comentário