Sabrosa
Gentílico | Sabrosense |
Área | 156,92 km² |
População | 6 361 hab. (2011) |
Densidade populacional | 40,5 hab./km² |
N.º de freguesias | 12 |
Presidente da câmara municipal | Domingos Carvas (PS) |
Fundação do município (ou foral) | 1836 |
Região (NUTS II) | Norte |
Sub-região (NUTS III) | Douro |
Distrito | Vila Real |
Província | Trás-os-Montes e Alto Douro |
Feriado municipal | 8 de Setembro |
Código postal | 5060 |
Municípios de Portugal |
Sabrosa é uma vila portuguesa do Distrito de Vila Real, da Região Norte, da sub-região do Douro e da antiga província de Trás-os-Montes e Alto Douro, com 1 202 habitantes (2011).
É sede de um município com 156,92 km² de área[1] e 6 361 habitantes (2011[2]), subdividido em 12 freguesias.[3] O município é limitado a norte pelo município de Vila Pouca de Aguiar, a leste por Alijó, a sueste por São João da Pesqueira, a sul por Tabuaço e Armamar e a oeste pelo Peso da Régua e por Vila Real. Foi criado em 1836 por desmembramento de Vila Real.
De todas as freguesias, apenas Parada do Pinhão, São Lourenço de Ribapinhão e Torre do Pinhão não estão inseridas na Região Demarcada do Douro. A 14 de dezembro de 2001, a UNESCO integrou o Alto Douro Vinhateiro na lista de locais considerados património mundial na categoria de “Sítios Mistos”, englobando áreas do município.
Sabrosa é também um concelho com fortes ligações à Europa e principalmente a França e Espanha, com as quais mantém as geminações com as vilas de Cadaujac, terra de vinhedos, e Guetaria, local de nascimento de Juan Sebastián Elcano, companheiro de Fernão de Magalhães que terminou a viagem de Circum-navegação.
Precisamente por ser berço de Fernão de Magalhães, Sabrosa tem também desenvolvido relações privilegiadas com as Filipinas, Chile, Argentina, Brasil, o que tem permitido projetar mundialmente este concelho, o Douro e Portugal.
No concelho subsistem ainda alguns artesãos dedicados que trabalham nas áreas das rendas, tanoaria, cestaria, marcenaria, tamancaria e queijaria. Como concelho transmontano que é, também em Sabrosa, se pode apreciar a boa gastronomia de onde se salientam o Cabrito assado com arroz de forno, o cozido à portuguesa, a bola de carne, os enchidos tradicionais, o pão-de-ló, as cavacas altas e as cavaquinhas e os afamados vinhos do Douro e vinhos do Porto.
Índice
População[editar | editar código-fonte]
Número de habitantes [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
13 109 | 13 736 | 12 323 | 14 038 | 12 183 | 11 754 | 12 576 | 13 488 | 13 970 | 12 903 | 9 715 | 9 050 | 7 478 | 7 032 | 6 361 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 4 977 | 4 415 | 4 026 | 4 233 | 4 699 | 4 586 | 4 314 | 2 680 | 2 504 | 1 571 | 1 055 | 790 |
15-24 Anos | 3 340 | 2 197 | 2 325 | 2 310 | 2 352 | 2 605 | 2 226 | 1 620 | 1 551 | 1 170 | 978 | 654 |
25-64 Anos | 6 166 | 4 994 | 4 844 | 5 226 | 5 540 | 5 846 | 5 411 | 4 300 | 3 743 | 3 387 | 3 450 | 3 225 |
= ou > 65 Anos | 763 | 772 | 737 | 748 | 751 | 945 | 952 | 1 115 | 1 252 | 1 350 | 1 549 | 1 692 |
> Id. desconh | 13 | 30 | 93 | 17 | 72 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no concelho à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)