Belmonte (Portugal)
Vista sobre a vila de Belmonte | |
Gentílico | Belmontense |
Área | 118,76 km² |
População | 6 859 hab. (2011[1]) |
Densidade populacional | 57,8 hab,/km² |
N.º de freguesias | 4 |
Presidente da câmara municipal | António Pinto Dias Rocha (Independente) |
Fundação do município (ou foral) | 1211 |
Região (NUTS II) | Centro (Região das Beiras) |
Sub-região (NUTS III) | Cova da Beira |
Distrito | Castelo Branco |
Província | Beira Baixa |
Orago | São Tiago e Nossa Senhora da Esperança |
Feriado municipal | 26 de Abril |
Código postal | 6250 |
Sítio oficial | http://www.cm-belmonte.pt/ |
Municípios de Portugal |