Monforte
Monforte | |
Município de Portugal | |
Igreja de Nossa Senhora da Conceição | |
Gentílico | Monfortense |
Área | 420,25 km² |
População | 2 992 hab. (2021) |
Densidade populacional | 7,1 hab./km² |
N.º de freguesias | 4 |
Presidente da câmara municipal | Gonçalo Nuno Lagem (PCP-PEV) Mandato 2021-2025 |
Fundação do município (ou foral) | 1257 |
Região (NUTS II) | Alentejo |
Sub-região (NUTS III) | Alto Alentejo |
Distrito | Portalegre |
Província | Alto Alentejo |
Orago | Santa Maria da Graça |
Feriado municipal | Segunda-feira de Pascoela |
Código postal | 7450 |
Sítio oficial | [1] |
Monforte é uma vila portuguesa no distrito de Portalegre, região Alentejo e sub-região do Alto Alentejo, com 1 296 habitantes (2021).
É sede do município de Monforte[1] com 420,25 km² de área[2] e 2 992 habitantes (2021),[3][4] subdividido em 4 freguesias.[1] O município é limitado a oeste e norte pelos municípios do Crato e de Portalegre, a leste por Arronches e por Elvas, a sudoeste por Borba e por Estremoz, a oeste por Fronteira e a noroeste por Alter do Chão.
História
A ocupação humana deste território começou no período neolítico, com pequenas comunidades agro-pastoris. A civilização romana teve uma influência importante nestas terras deixando um rico legado patrimonial. Durante a Idade Média existiam no território do actual concelho dois núcleos populacionais distintos, a Vila de Monforte e a Vila de Assumar.
A primeira Carta de Foral foi outorgada em 1257, por D.Afonso III, à Vila de Monforte. Ser-lhe-ia dada nova Carta de Foral no dia 1 de Julho de 1512, por D. Manuel I.
Em 1281 D. Dinis ofereceu a vila de Monforte à sua filha D. Isabel como dote aquando do seu casamento.
População
Número de habitantes [5] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
3 800 | 4 221 | 4 516 | 5 335 | 6 098 | 6 238 | 6 835 | 8 087 | 8 295 | 7 245 | 4 720 | 4 281 | 3 759 | 3 393 | 3 329 | 2 992 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste município à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 1 668 | 2 039 | 2 053 | 2 197 | 2 406 | 2 264 | 1 704 | 1 045 | 815 | 587 | 434 | 489 |
15-24 Anos | 1 097 | 1 094 | 1 046 | 1 379 | 1 359 | 1 503 | 1 219 | 660 | 640 | 498 | 436 | 325 |
25-64 Anos | 2 360 | 2 616 | 2 441 | 2 961 | 3 465 | 3 754 | 3 728 | 2 390 | 1 997 | 1 768 | 1 575 | 1 560 |
= ou > 65 Anos | 203 | 215 | 262 | 348 | 499 | 576 | 594 | 625 | 829 | 906 | 948 | 955 |
> Id. desconh | 34 | 22 | 0 | 8 | 0 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no município à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias
O município de Monforte está dividido em 4 freguesias:
Clima
Possui um clima marcadamente mediterrânico, caracterizado por uma estação seca bem acentuada no Verão. A precipitação ronda os 500 mm entre os meses de Outubro e Março e os 170 mm no semestre mais seco.
Economia
No município predominam as actividades ligadas ao sector primário, ou seja, a agricultura e a criação de gado, seguidas das do sector secundário, representada pelas indústrias de exploração do granito. O sector terciário não possui grande importância económica.
No que se refere à agricultura, destacam-se os cultivos de cereais para grão, os prados temporários e culturas forrageiras, as culturas industriais, o pousio, o olival, os prados e pastagens permanentes. A pecuária tem também alguma importância, nomeadamente na criação de suínos, ovinos e bovinos.
Cerca de 164 hectares do seu território são cobertos de floresta.
Política
Eleições autárquicas [7]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | FEPU/APU/CDU | CDS-PP | AD | PPD/PSD | PPM | ASDI | PRD | PSD-CDS | MPT | CH | |||||||||||||
1976 | 38,50 | 2 | 30,66 | 2 | 25,71 | 1 | 72,03 / 100,00 | ||||||||||||||||
1979 | 57,11 | 3 | 16,16 | 1 | AD | 23,77 | 1 | AD | AD | 83,82 / 100,00 | |||||||||||||
1982 | 48,27 | 3 | 15,65 | 1 | 30,88 | 1 | 1,09 | - | 78,60 / 100,00 | ||||||||||||||
1985 | 47,83 | 3 | 18,70 | 1 | 29,53 | 1 | 74,90 / 100,00 | ||||||||||||||||
1989 | 44,07 | 3 | 37,73 | 3 | 14,32 | - | 71,54 / 100,00 | ||||||||||||||||
1993 | 41,64 | 2 | 33,29 | 2 | 20,59 | 1 | 73,29 / 100,00 | ||||||||||||||||
1997 | 30,44 | 2 | 48,54 | 3 | 7,82 | - | 9,34 | - | 74,05 / 100,00 | ||||||||||||||
2001 | 41,54 | 2 | 41,97 | 2 | PSD | CDS | 14,15 | 1 | 77,16 / 100,00 | ||||||||||||||
2005 | 43,50 | 2 | 45,61 | 3 | 7,87 | - | 78,99 / 100,00 | ||||||||||||||||
2009 | 47,03 | 3 | 35,60 | 2 | 14,77 | - | 75,93 / 100,00 | ||||||||||||||||
2013 | 40,31 | 2 | 46,85 | 3 | PSD | CDS | 8,91 | - | 72,11 / 100,00 | ||||||||||||||
2017 | 26,70 | 1 | 61,50 | 4 | 1,37 | - | 7,22 | - | CDS | CDS | 73,09 / 100,00 | ||||||||||||
2021 | 22,41 | 1 | 62,37 | 4 | 5,24 | - | 7,13 | - | 70,16 / 100,00 |
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCP | PS | CDS | PSD | UDP | APU/ | AD | FRS | PRD | PSN | BE | PAN | PàF | L | CH | IL | |
1976 | 30,22 | 29,54 | 18,18 | 7,68 | 1,14 | |||||||||||
1979 | APU | 21,06 | AD | AD | 1,84 | 35,30 | 32,92 | |||||||||
1980 | FRS | 0,67 | 29,98 | 35,59 | 27,47 | |||||||||||
1983 | 31,86 | 10,29 | 19,40 | 0,66 | 31,42 | |||||||||||
1985 | 17,17 | 6,87 | 17,09 | 1,11 | 28,32 | 22,48 | ||||||||||
1987 | CDU | 19,03 | 4,96 | 32,23 | 1,18 | 21,60 | 11,68 | |||||||||
1991 | 30,81 | 4,78 | 35,95 | 15,83 | 1,98 | 2,17 | ||||||||||
1995 | 52,28 | 7,55 | 17,10 | 0,90 | 15,24 | 0,63 | ||||||||||
1999 | 55,15 | 6,73 | 15,33 | 17,50 | 0,10 | 1,04 | ||||||||||
2002 | 46,21 | 7,74 | 22,59 | 17,39 | 2,08 | |||||||||||
2005 | 58,93 | 3,77 | 15,38 | 13,49 | 3,92 | |||||||||||
2009 | 37,73 | 9,67 | 18,92 | 16,89 | 10,91 | |||||||||||
2011 | 35,03 | 13,91 | 26,79 | 14,94 | 3,03 | 0,23 | ||||||||||
2015 | 46,04 | PàF | PàF | 15,67 | 7,44 | 0,30 | 24,74 | 0,24 | ||||||||
2019 | 43,13 | 5,45 | 17,07 | 15,58 | 7,01 | 1,13 | 0,35 | 4,60 | 0,42 |
Património
- Castelo de Monforte
- Villa Lusitano-Romana de Torre de Palma
- Igreja da Madalena
- Igreja de Nossa Senhora da Conceição
- Igreja Paroquial de Santo António (freguesia de Vaiamonte)
- Ponte romana sobre a Ribeira de Monforte
Educação
- Jardim de Infância de Monforte
- Escola Básica Integrada 1º2º3º de Monforte
Colectividades
- Sociedade Filarmónica Monfortense, incluindo:
- "Seara Jovem", grupo de música popular portuguesa
- "Orquestra Ligeira Novas Melodias"
- "Pensennisso", grupo de teatro amador infantil e sénior
- Associação de Jovens AGITAGENTE
Personalidades ilustres
- António Sardinha, filósofo político
- João Moura, cavaleiro tauromáquico
- José Carlos Malato, locutor e entertainer
Referências
- ↑ ab Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
- ↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013». Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013. Arquivado do original (XLS-ZIP) em 9 de dezembro de 2013
- ↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Alentejo. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 97. ISBN 978-989-25-0182-6. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_ALENTEJO". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
- ↑ «Concelho de Monforte : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media». www.marktest.com. Consultado em 25 de dezembro de 2021