Vila Flor
Nota: Para outros significados, veja Vila Flor (desambiguação).
Arco do Castelo de Vila Flor | |
Gentílico | Vilaflorense, Vila-florense, Vila florense |
Área | 265,81 km² |
População | 6 697 hab. (2011) |
Densidade populacional | 25,2 hab./km² |
N.º de freguesias | 14 |
Presidente da câmara municipal | Fernando Barros (PS) |
Fundação do município (ou foral) | 1286 |
Região (NUTS II) | Norte |
Sub-região (NUTS III) | Alto Trás-os-Montes |
Distrito | Distrito de Bragança |
Província | Trás-os-Montes e Alto Douro |
Feriado municipal | 24 de Agosto |
Código postal | 5360 |
Sítio oficial | www |
Municípios de Portugal |
Vila Flor é uma vila portuguesa do distrito de Bragança, pertencente à Região Norte e sub-região das Terras de Trás-os-Montes, com cerca de 2 200 habitantes (2011).
É sede de um município com 265,81 km² de área[1] e 6697 habitantes (2011[2]), subdividido em 14 freguesias.[3] O município é limitado a norte por Mirandela, a leste por Alfândega da Fé, a sudeste por Torre de Moncorvoe a oeste por Carrazeda de Ansiães.