Tarouca
Nota: Para outros significados, veja Tarouca (desambiguação).
Gentílico | Tarouquense |
Área | 100,08 km² |
População | 8 048 hab. (2011) |
Densidade populacional | 80,4 hab./km² |
N.º de freguesias | 7 |
Presidente da câmara municipal | Valdemar Pereira (PSD) |
Fundação do município (ou foral) | 1262 |
Região (NUTS II) | Norte |
Sub-região (NUTS III) | Douro |
Distrito | Viseu |
Província | Beira Alta |
Orago | São Pedro |
Feriado municipal | 29 de Setembro |
Sítio oficial | www.cm-tarouca.pt/ |
Municípios de Portugal |
Tarouca é uma cidade portuguesa no Distrito de Viseu, Região Norte e sub-região do Douro, com cerca de 3 500 habitantes.
É sede de um município com 100,08 km² de área[1] e 8 048 habitantes (2011),[2][3] subdividido em 7 freguesias.[4] O município é limitado a nordeste pelo município de Armamar, a leste por Moimenta da Beira, a sudoeste por Castro Daire, a sul por Vila Nova de Paiva e a oeste por Lamego.
Índice
População[editar | editar código-fonte]
Número de habitantes [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
8 552 | 9 054 | 9 685 | 10 254 | 9 972 | 9 770 | 10 388 | 10 685 | 11 479 | 10 845 | 10 050 | 9 368 | 9 579 | 8 308 | 8 048 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 3 611 | 3 562 | 3 352 | 3 728 | 3 982 | 4 088 | 4 065 | 3 655 | 3 129 | 2 247 | 1 542 | 1 278 |
15-24 Anos | 1 981 | 1 767 | 1 746 | 1 661 | 1 860 | 1 946 | 1 610 | 1 610 | 1 564 | 1 960 | 1 307 | 922 |
25-64 Anos | 3 932 | 3 989 | 3 888 | 3 985 | 4 118 | 4 479 | 4 350 | 4 000 | 3 656 | 4 095 | 4 017 | 4 292 |
= ou > 65 Anos | 568 | 594 | 637 | 691 | 663 | 781 | 820 | 785 | 1 019 | 1 277 | 1 442 | 1 556 |
> Id. desconh | 31 | 11 | 19 | 29 | 52 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no concelho à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)