Golegã
Golegã | |
Igreja Matriz da Golegã, em estilo manuelino (séc. XVI). | |
Mapa de Golegã | |
Gentílico | goleganense |
Área | 84,32 km² |
População | 5 400 hab. (2021) |
Densidade populacional | 64 hab./km² |
N.º de freguesias | 3 |
Presidente da câmara municipal | António Carlos da Costa Camilo (2021ÉOANO, 2021-2025) |
Fundação do município (ou foral) | 1534 |
Região (NUTS II) | Alentejo |
Sub-região (NUTS III) | Lezíria do Tejo |
Distrito | Santarém |
Província | Ribatejo |
Feriado municipal | Quinta-feira de Ascensão |
Código postal | 2150 |
Sítio oficial | CM Golega |
Município de Portugal |
A Golegã é uma vila portuguesa, pertencente ao distrito de Santarém, com cerca de 5 400 habitantes,[1] famosa pela Feira Nacional do Cavalo, que ocorre anualmente durante o mês de novembro.
É sede do município da Golegã[2] que tem 84,32 km² de área[3] e 5 400 habitantes (2021),[4][nota 1] subdividido em 3 freguesias.[2] O município é limitado a nordeste pelo município de Vila Nova da Barquinha, a leste e sueste pela Chamusca, a oeste por Santarém e a noroeste por Torres Novas e pelo Entroncamento.
Desde 2002, o Município da Golegã integra a região estatística (NUTS II) do Alentejo e a sub-região estatística (NUTS III) da Lezíria do Tejo; continua, no entanto, sob a alçada da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, que manteve a designação da antiga NUTS II com o mesmo nome. Pertencia ainda à antiga província do Ribatejo, hoje porém sem qualquer significado político-administrativo, mas constante nos discursos de auto e hetero-identificação.
A Golegã é um dos principais polos turísticos do Ribatejo, com importantes pontos de interesse relacionados com o turismo equestre, turismo de natureza, desporto e cultura. Em destaque está a Feira Nacional do Cavalo, a Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo, a Casa Estúdio Carlos Relvas, ou a Quinta Templária da Cardiga.[5]
A Golegã é também um importante polo gastronómico de referência, possuindo diversos restaurantes de elevada qualidade, sendo o município do distrito de Santarém com mais restaurantes por m².[carece de fontes]
Freguesias
O município da Golegã está dividido em 3 freguesias:[2]
Evolução territorial
Até 2013, o município da Golegã era constituído por apenas duas freguesias, para uma área de 76,62 km².[6] Nesse ano, no âmbito de uma reorganização das freguesias ocorrida no território do Continente, foi-lhe anexada uma terceira freguesia (Pombalinho), transferida do município de Santarém.[2]
Património
- Igreja Matriz da Golegã ou Igreja de Nossa Senhora da Conceição
- Quinta da Cardiga
- Casa-Estúdio Carlos Relvas
Personalidades Ilustres
Evolução da População do Município
★ Os Recenseamentos Gerais da população portuguesa, regendo-se pelas orientações do Congresso Internacional de Estatística de Bruxelas de 1853, tiveram lugar a partir de 1864, encontrando-se disponíveis para consulta no site do Instituto Nacional de Estatística (INE).
Número de habitantes ★[7] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
4695 | 4692 | 5866 | 5694 | 6267 | 5779 | 6326 | 6670 | 6226 | 6150 | 5855 | 5963 | 6072 | 5710 | 5465 | 5400 |
Número de habitantes por Grupo Etário [8] [9] | |||||||||||||||
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | |||
0-14 Anos | 1 997 | 2 208 | 1 583 | 1 502 | 1 597 | 1 369 | 1 291 | 1 150 | 1 198 | 1 058 | 815 | 735 | 608 | ||
15-24 Anos | 1 547 | 2 784 | 1 137 | 1 307 | 1 046 | 980 | 847 | 815 | 741 | 823 | 720 | 546 | 539 | ||
25-64 Anos | 2 881 | 3 393 | 2 689 | 3 003 | 3 580 | 3 199 | 3 258 | 3 020 | 2 970 | 3 021 | 2 896 | 2 805 | 2 670 | ||
= ou > 65 Anos | 300 | 389 | 394 | 501 | 644 | 661 | 754 | 870 | 1 054 | 1 170 | 1 279 | 1 379 | 1 583 |
★ Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste município à data em que os censos se realizaram.
★★ De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no município à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente
Política
Eleições autárquicas [10]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | FEPU/APU/CDU | PCTP/MRPP | PRD | PPD/PSD | CDS-PP | IND | PSD-CDS | CH | |||||||||||
1976 | 52,35 | 3 | 37,87 | 2 | 3,88 | - | 73,42 / 100,00 | ||||||||||||
1979 | 52,92 | 3 | 42,28 | 2 | 76,34 / 100,00 | ||||||||||||||
1982 | 51,95 | 3 | 41,61 | 2 | 77,16 / 100,00 | ||||||||||||||
1985 | 50,09 | 3 | 27,57 | 1 | 18,78 | 1 | 75,04 / 100,00 | ||||||||||||
1989 | 18,92 | 1 | 53,75 | 3 | 23,52 | 1 | 71,07 / 100,00 | ||||||||||||
1993 | 30,38 | 2 | 51,33 | 3 | 14,11 | - | 71,79 / 100,00 | ||||||||||||
1997 | 49,18 | 3 | 34,78 | 2 | 10,76 | - | 2,15 | - | 70,69 / 100,00 | ||||||||||
2001 | 73,92 | 4 | 16,76 | 1 | 3,69 | - | 2,50 | - | 65,06 / 100,00 | ||||||||||
2005 | 68,20 | 4 | 12,05 | - | 16,45 | 1 | 66,70 / 100,00 | ||||||||||||
2009 | 63,36 | 5 | 7,80 | - | 9,32 | - | 5,45 | - | 11,99 | - | 63,39 / 100,00 | ||||||||
2013 | 38,48 | 2 | 7,44 | - | CDS-PP | PPD/PSD | 34,46 | 2 | 15,05 | 1 | 65,70 / 100,00 | ||||||||
2017 | 56,84 | 3 | 19,07 | 1 | 6,16 | - | (a) | 14,85 | 1 | 62,94 / 100,00 | |||||||||
2021 | 43,07 | 2 | 3,98 | - | (b) | 47,82 | 3 | 2,58 | - | 64,47 / 100,00 |
(a) O CDS-PP apoiou a lista independente "Movimento Sangue Novo" nas eleições de 2017.
(b) o PPD/PSD apoiou a lista independente "2021 é o Ano" nas eleições de 2021, num movimento que venceu as eleições autárquicas com maioria absoluta.
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PCP | PSD | CDS | UDP | APU/ | AD | FRS | PRD | PSN | BE | PAN | PSD CDS | L | CH | IL | |
1976 | 38,16 | 27,79 | 10,67 | 9,48 | 0,82 | |||||||||||
1979 | 25,73 | APU | AD | AD | 1,91 | 37,03 | 27,97 | |||||||||
1980 | FRS | 0,79 | 33,95 | 28,35 | 29,45 | |||||||||||
1983 | 34,12 | 15,17 | 7,06 | 0,59 | 36,17 | |||||||||||
1985 | 13,62 | 17,40 | 5,09 | 1,17 | 26,19 | 32,74 | ||||||||||
1987 | 20,57 | CDU | 33,64 | 4,05 | 0,71 | 19,58 | 14,60 | |||||||||
1991 | 27,87 | 38,00 | 3,89 | 18,03 | 1,44 | 4,13 | ||||||||||
1995 | 47,71 | 20,05 | 8,55 | 0,69 | 17,85 | 0,37 | ||||||||||
1999 | 51,61 | 18,84 | 7,42 | 17,10 | 0,30 | 1,26 | ||||||||||
2002 | 46,09 | 24,71 | 9,28 | 14,04 | 2,29 | |||||||||||
2005 | 49,00 | 17,70 | 6,45 | 15,86 | 6,02 | |||||||||||
2009 | 32,97 | 18,25 | 12,85 | 15,87 | 13,32 | |||||||||||
2011 | 25,22 | 29,16 | 15,51 | 14,78 | 6,20 | 0,80 | ||||||||||
2015 | 36,11 | CDS | PSD | 15,67 | 10,93 | 1,21 | 26,90 | 0,37 | ||||||||
2019 | 40,62 | 18,39 | 6,71 | 12,66 | 8,89 | 1,51 | 0,83 | 1,54 | 0,83 | |||||||
2022[11] | 45,47 | 22,13 | 2,36 | 8,59 | 3,94 | 0,68 | 0,79 | 11,21 | 2,43 |
Ver também
Notas
- ↑ Inclui a população (em 2011) da freguesia de Pombalinho, que só em 2013 passou a pertencer ao município da Golegã.
Referências
- ↑ INE (2013). Anuário Estatístico da Região Alentejo 2012 (PDF). Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 31. ISBN 978-989-25-0214-4. ISSN 0872-5063. Consultado em 5 de maio de 2014
- ↑ ab c d Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
- ↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013». Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013. Arquivado do original (XLS-ZIP) em 9 de dezembro de 2013
- ↑ INE (2013). «Censos 2011 - População residente por freguesia, CAOP 2013» (CSV). Dados populacionais de 2011, recalculados para os limites administrativos da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 14 de maio de 2014
- ↑ www.visitgolega.com
Sem comentários:
Enviar um comentário