Sever do Vouga
Gentílico | Severense |
Área | 129,88 km² |
População | 12 356 hab. (2011) |
Densidade populacional | 95,1 hab./km² |
N.º de freguesias | 7 |
Presidente da câmara municipal | António Coutinho (PS) |
Fundação do município (ou foral) | 29 de Abril de 1514 |
Região (NUTS II) | Centro |
Sub-região (NUTS III) | Região de Aveiro |
Distrito | Aveiro |
Província | Beira Litoral |
Orago | São Mateus |
Feriado municipal | 21 de Setembro |
Código postal | 3740 Sever do Vouga |
Sítio oficial | www.cm-sever.pt/ |
Municípios de Portugal |
Sever do Vouga é uma vila portuguesa, pertencente ao Distrito de Aveiro, situada na região Centro, sub-região do Baixo Vouga,, com cerca de 2 700 habitantes.
É sede de um município com 129,88 km² de área[1] e 12 356 habitantes (2011),[2][3] subdividido em 7 freguesias.[4] O município é limitado a norte pelo município de Vale de Cambra, a leste por Oliveira de Frades, a sul por Águeda e a oeste por Albergaria-a-Velha e por Oliveira de Azeméis.
Fica situada a cerca de 30 km a este de Aveiro, 70 km a sul do Porto, 70 km a norte de Coimbra a 60 km a oeste de Viseu.
O concelho para além da sua cede ainda inclui mais duas vilas - Couto de Esteves e Silva Escura.
Índice
População[editar | editar código-fonte]
Número de habitantes [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
7 706 | 8 594 | 8 466 | 9 002 | 9 821 | 10 386 | 12 038 | 12 629 | 13 605 | 14 077 | 12 623 | 13 783 | 13 826 | 13 186 | 12 356 |
(Número de habitantes que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 3 068 | 3 505 | 3 706 | 4 017 | 4 291 | 4 362 | 4 573 | 3 765 | 3 685 | 2 884 | 2 062 | 1 640 |
15-24 Anos | 1 594 | 1 610 | 1 685 | 2 125 | 1 998 | 2 321 | 2 338 | 2 185 | 2 293 | 2 304 | 1 940 | 1 332 |
25-64 Anos | 3 735 | 3 940 | 4 166 | 4 702 | 4 902 | 5 548 | 5 853 | 5 495 | 6 000 | 6 508 | 6 687 | 6 508 |
= ou > 65 Anos | 641 | 738 | 668 | 762 | 989 | 1 144 | 1 313 | 1 500 | 1 805 | 2 130 | 2 497 | 2 876 |
> Id. desconh | 4 | 14 | 103 | 34 | 7 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população presente no concelho à data em que eles se realizaram Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias[editar | editar código-fonte]
O concelho de Sever do Vouga está dividido em 7 freguesias:
- Cedrim e Paradela
- Couto de Esteves
- Pessegueiro do Vouga
- Rocas do Vouga
- Sever do Vouga
- Silva Escura e Dornelas
- Talhadas
Património[editar | editar código-fonte]
Ver artigo principal: Lista de património edificado em Sever do Vouga
- Pelourinho de Couto de Esteves
- Dólmen da Arca da Cerqueira ou Dólmen da Casa da Moura
- Pelourinho de Sever do Vouga
- Monumento megalítico de Chão Redondo 1 e 2
Cultura[editar | editar código-fonte]
Museus[editar | editar código-fonte]
- Museu Municipal de Sever do Vouga, na Rua do Parque, 3740-255 Sever do Vouga
Festivais e Feiras[editar | editar código-fonte]
- Centro de Artes e Espectáculos de Sever do Vouga [3]
Transportes[editar | editar código-fonte]
Rodoviários[editar | editar código-fonte]
Durante o período escolar todo o concelho é abrangigo pela rede de Autocarros ao serviço da Transdev. O resto do ano é servido pelo Mini-Bus assegurado pela Camâra Municipal.
Para fora do concelho existem duas linhas, ambas com destino/origem em Aveiro e Vale de Cambra, que atravessam o território.
Existem, atualmente, uma autoestradas:
- A 25 - Autoestrada das Beiras Litoral e Alta
- Nó de Talhadas/Sever do Vouga
Ferroviários[editar | editar código-fonte]
O estação ferroviária mais próxima é a Estação Ferroviária de Sernada do Vouga, a 13.3 Km do centro da vila.
Marítimos[editar | editar código-fonte]
Aéreos[editar | editar código-fonte]
Política[editar | editar código-fonte]
Eleições autárquicas[editar | editar código-fonte]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD/PSD | CDS-PP | PS | PSD-CDS | IND | ||||||
1976 | 45,26 | 3 | 38,53 | 2 | 8,36 | - | ||||
1979 | 72,03 | 5 | 11,02 | - | ||||||
1982 | 57,96 | 4 | 23,77 | 1 | 12,13 | - | ||||
1985 | 47,64 | 4 | 38,43 | 3 | 8,62 | - | ||||
1989 | 38,14 | 3 | 52,76 | 4 | ||||||
1993 | 34,01 | 2 | 59,28 | 5 | ||||||
1997 | 33,51 | 2 | 58,82 | 5 | ||||||
2001 | CDS-PP | PPD/PSD | 57,70 | 4 | 37,19 | 3 | ||||
2005 | 39,21 | 3 | 4,34 | - | 50,36 | 4 | ||||
2009 | 20,16 | 1 | 3,71 | - | 46,58 | 4 | 25,66 | 2 | ||
2013 | 37,58 | 3 | 8,64 | - | 46,31 | 4 | ||||
2017 | 32,03 | 2 | 15,70 | 1 | 46,89 | 4 |
Presidentes da Câmara Municipal:
- Artur José Ferreira de Castro (1977-1979);
- Custódio da Silva (1980-1985);
- Severo de Carvalho (1986-1989);
- Manuel da Silva Soares (1990-2013).
Eleições legislativas[editar | editar código-fonte]
Data | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS | PSD | PS | PCP | UDP | AD | APU/CDU | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | |
1976 | 41,29 | 33,43 | 11,78 | 1,88 | 1,07 | ||||||||
1979 | AD | AD | 15,02 | APU | 0,65 | 74,31 | 4,30 | ||||||
1980 | FRS | 0,45 | 74,95 | 4,03 | 15,06 | ||||||||
1983 | 18,99 | 52,40 | 20,57 | 0,27 | 3,46 | ||||||||
1985 | 20,87 | 47,08 | 15,16 | 0,47 | 3,32 | 8,34 | |||||||
1987 | 8,52 | 71,01 | 13,07 | CDU | 0,19 | 1,62 | 1,10 | ||||||
1991 | 8,15 | 72,56 | 14,09 | 1,11 | 0,27 | 1,08 | |||||||
1995 | 17,21 | 54,58 | 23,67 | 0,20 | 1,24 | 0,25 | |||||||
1999 | 20,08 | 48,80 | 25,07 | 1,85 | 0,22 | 0,94 | |||||||
2002 | 17,73 | 56,41 | 20,98 | 1,18 | 1,17 | ||||||||
2005 | 14,45 | 48,77 | 26,69 | 1,96 | 3,53 | ||||||||
2009 | 17,46 | 43,74 | 24,35 | 2,32 | 6,29 | ||||||||
2011 | 16,46 | 55,71 | 16,52 | 1,99 | 2,87 | 0,50 | |||||||
2015 | PàF | PàF | 18,41 | 2,45 | 6,47 | 0,62 | 63,87 |
Infraestruturas[editar | editar código-fonte]
Educação[editar | editar código-fonte]
Ensino Básico[editar | editar código-fonte]
- Escola Básica de Cedrim
- Escola Básica de Couto Esteves
- Escola Básica de Dornelas
- Escola Básica de Paradela
- Escola Básica de Pessegueiro do Vouga
- Escola Básica de Rocas do Vouga
- Escola Básica de Senhorinha
- Escola Básica de Sever do Vouga
- Escola Básica de Talhadas
- Escola Básica de Vala
Ensino Secundário[editar | editar código-fonte]
- Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga
Ensino Profissional[editar | editar código-fonte]
- CATEC- Campo Tecnologico (Escola Profissional de Aveiro)
Sénior[editar | editar código-fonte]
- Universidade Sénior
Bibliotecas[editar | editar código-fonte]
- Biblioteca Municipal de Sever do Vouga[4]
Saúde[editar | editar código-fonte]
- Centro Clínico Vouga [5]
Desporto[editar | editar código-fonte]
Clubes[editar | editar código-fonte]
- Associação Desportiva Severense
- Centro de Recreio e Cultural de Rocas do Vouga
- Juventude Académica Pessegueirense
- Associação Desportiva e Cultural de Lourizela
- Mini Foot Clube Sever Fintas
Gastronomia[editar | editar código-fonte]
Em Sever do Vouga destacam-se como especialidades gastronómicas o arroz da lampreia, Lampreia à Bordalesa e Vitela Assada com arroz no forno.[7]
Mais recentemente Sever do Vouga foi eleito como a Capital do Mirtilo.
Personalidades reconhecidas[editar | editar código-fonte]
- Luísa Beirão (nasceu a 29 de Agosto de 1977 em Sever do Vouga), modelo portuguesa.
- Martin Silva[6] (nasceu a 4 de Setembro de 1952 em Sever do Vouga), politico e personalida radiofónico em Toronto, Ontário, Canadá.
Sem comentários:
Enviar um comentário