Nisa
Ocultar Foram assinalados vários problemas nesta página ou se(c)ção: |
Nisa | |
Portas da Vila | |
Gentílico | nisense |
Área | 575,68 km² |
População | 5 951 hab. (2021) |
Densidade populacional | 10,3 hab./km² |
N.º de freguesias | 7 |
Presidente da câmara municipal | Maria Idalina Alves Trindade (PS, 2021-2025) |
Fundação do município (ou foral) | 1232 |
Região (NUTS II) | Alentejo |
Sub-região (NUTS III) | Alto Alentejo |
Distrito | Portalegre |
Província | Alto Alentejo |
Feriado municipal | Segunda-feira depois do Domingo de Páscoa |
Sítio oficial | www |
Município de Portugal |
Nisa é uma vila raiana portuguesa no distrito de Portalegre, região Alentejo e sub-região do Alto Alentejo, com cerca de 3000 habitantes.[1][2]
É sede do município de Nisa[3] com 575,68 km² de área[4] e 5951 habitantes (2021)[1][5][6] subdividido em 7 freguesias.[3] O município é limitado a oeste e norte pelo município de Vila Velha de Ródão, a nordeste pela Espanha, a sudeste por Castelo de Vide, a sul pelo Crato, a sudoeste por Gavião e a noroeste por Mação, sendo o seu ponto mais elevado na Serra de São Miguel, no pico do Penouco, a 463 metros de altitude.
A vila de Nisa foi agraciada por D. João I com o título de Notável, o qual desde então figura nas armas municipais.[7]
Freguesias
O município da Nisa está subdividido pelas seguintes freguesias:[3]
- Alpalhão
- Arez e Amieira do Tejo
- Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São Simão
- Montalvão
- Santana
- São Matias
- Tolosa
Património
- Cruzeiro de Alpalhão
- Castelo de Amieira
- Castelo de Montalvão
- Castelo de Nisa
- Área arqueológica do Conhal
- Passadiços da Barca da d'Amieira
Evolução da População do Município
Os Recenseamentos Gerais da população portuguesa, regendo-se pelas orientações internacionais da época (Congresso Internacional de Estatística de Bruxelas de 1853), tiveram lugar a partir de 1864.
De acordo com os dados dos censos de 2011 e 2021, no município de Nisa entre 2011 e 2021 o decréscimo populacional foi de 20.2%.
|
★ Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste município à data em que os censos se realizaram.
Número de habitantes por Grupo Etário ★★ [8] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | |
0-14 Anos | 4 340 | 4 818 | 4 976 | 5 403 | 5 564 | 5 293 | 4 136 | 2 415 | 1 595 | 1 164 | 837 | 705 | 455 |
15-24 Anos | 2 196 | 2 332 | 2 537 | 2 860 | 3 239 | 3 433 | 2 818 | 2 140 | 1 225 | 1 043 | 824 | 529 | 471 |
25-64 Anos | 5 626 | 5 955 | 6 399 | 7 427 | 8 395 | 9 272 | 9 016 | 7 060 | 5 078 | 4 484 | 3 835 | 3 390 | 2 601 |
= ou > 65 Anos | 733 | 897 | 951 | 1 078 | 1 365 | 1 644 | 2 006 | 2 200 | 2 836 | 3 173 | 3 089 | 2 826 | 2 425 |
★★ De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no município à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente
Política
Eleições autárquicas [9]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | FEPU/APU/CDU | CDS-PP | PPD/PSD | AD | PRD | BE | PSD-CDS | IND | CH | ||||||||||||
1976 | 53,87 | 3 | 18,15 | 1 | 17,68 | 1 | 66,23 / 100,00 | ||||||||||||||
1979 | 40,05 | 2 | 22,18 | 1 | 32,46 | 2 | 74,76 / 100,00 | ||||||||||||||
1982 | 31,36 | 2 | 35,95 | 2 | AD | AD | 26,42 | 1 | 75,80 / 100,00 | ||||||||||||
1985 | 38,07 | 2 | 49,45 | 3 | 6,97 | - | 75,30 / 100,00 | ||||||||||||||
1989 | 21,52 | 1 | 48,69 | 3 | 24,41 | 1 | 72,42 / 100,00 | ||||||||||||||
1993 | 30,99 | 2 | 41,28 | 2 | 21,07 | 1 | 70,92 / 100,00 | ||||||||||||||
1997 | 37,38 | 2 | 45,64 | 3 | 10,77 | - | 71,53 / 100,00 | ||||||||||||||
2001 | 29,53 | 1 | 36,44 | 2 | 29,55 | 2 | 72,44 / 100,00 | ||||||||||||||
2005 | 23,20 | 1 | 43,91 | 3 | 3,45 | - | 24,01 | 1 | 71,30 / 100,00 | ||||||||||||
2009 | 33,26 | 2 | 35,84 | 2 | 2,19 | - | 23,17 | 1 | 2,10 | - | 71,18 / 100,00 | ||||||||||
2013 | 34,24 | 2 | 31,58 | 2 | PPD/PSD | CDS-PP | 25,24 | 1 | 3,26 | - | 67,62 / 100,00 | ||||||||||
2017 | 50,44 | 3 | 36,88 | 2 | 8,15 | - | 70,61 / 100,00 | ||||||||||||||
2021 | 54,40 | 3 | 23,80 | 1 | 14,42 | 1 | 4,12 | - | 66,86 / 100,00 |
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | CDS | PCP | PSD | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | L | CH | IL | |
1976 | 43,57 | 16,31 | 13,77 | 8,63 | 1,23 | |||||||||||
1979 | 35,10 | AD | APU | AD | 2,03 | 29,74 | 22,35 | |||||||||
1980 | FRS | 0,76 | 31,42 | 19,58 | 39,32 | |||||||||||
1983 | 41,04 | 7,79 | 19,08 | 0,60 | 24,40 | |||||||||||
1985 | 23,07 | 4,74 | 21,17 | 1,15 | 22,88 | 20,49 | ||||||||||
1987 | 23,13 | 3,77 | CDU | 41,95 | 0,71 | 16,89 | 4,91 | |||||||||
1991 | 32,80 | 3,57 | 41,13 | 12,38 | 0,80 | 1,86 | ||||||||||
1995 | 52,64 | 5,18 | 24,98 | 1,14 | 10,33 | 0,71 | ||||||||||
1999 | 53,18 | 5,26 | 22,96 | 12,83 | 0,26 | 0,77 | ||||||||||
2002 | 43,03 | 6,93 | 32,60 | 11,78 | 1,21 | |||||||||||
2005 | 54,80 | 3,80 | 22,16 | 10,34 | 3,84 | |||||||||||
2009 | 38,30 | 7,93 | 25,10 | 12,04 | 9,45 | |||||||||||
2011 | 32,67 | 9,17 | 35,99 | 10,81 | 3,39 | 0,43 | ||||||||||
2015 | 42,89 | PàF | PàF | 11,93 | 6,95 | 0,88 | 29,20 | 0,28 | ||||||||
2019 | 48,51 | 3,35 | 19,18 | 11,07 | 6,52 | 1,48 | 0,31 | 2,21 | 0,28 |
Equipamentos
- Bombeiros Voluntários de Nisa, na Rua Dr. Cruz Malpique
Artesanato
Referências
- ↑ ab INE. «Censos 2021 - resultados preliminares». Consultado em 29 de julho de 2021
- ↑ INE (2013). Anuário Estatístico da Região Alentejo 2012. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 30. ISBN 978-989-25-0214-4. ISSN 0872-5063. Consultado em 5 de maio de 2014
- ↑ ab c Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
- ↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013». Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013. Arquivado do original (XLS-ZIP) em 9 de dezembro de 2013
- ↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Alentejo. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 97. ISBN 978-989-25-0182-6. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_ALENTEJO". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ Câmara Municipal de Nisa. «História»
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
- ↑ «Concelho de Nisa : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media». www.marktest.com. Consultado em 25 de dezembro de 2021
Sem comentários:
Enviar um comentário