Caminha
Caminha | |
Igreja Matriz de Caminha. | |
Gentílico | Caminhense |
Área | 136,52 km² |
População | 15 797 hab. (2021) |
Densidade populacional | 115,7 hab./km² |
N.º de freguesias | 14 |
Presidente da câmara municipal | Rui Lages[1] (PS, 2021-2025) |
Fundação do município (ou foral) | 1284 |
Região (NUTS II) | Norte |
Sub-região (NUTS III) | Alto Minho |
Distrito | Viana do Castelo |
Província | Minho |
Orago | Nossa Senhora da Assunção |
Feriado municipal | Segunda-feira após o Domingo de Páscoa |
Código postal | 4910 |
Sítio oficial | cm-caminha.pt |
Município de Portugal |
Caminha é uma vila portuguesa localizada na sub-região do Alto Minho, pertencendo à região do Norte e ao distrito de Viana do Castelo.
É sede do Município de Caminha que tem uma área urbana de 6,74 km2[2], num total de 136,52 km2, subdividido por 14 freguesias, e 15.797 habitantes em 2021[3] , sendo a sua densidade populacional de 116 habitantes por km2.[4]
O município é limitado a nordeste pelo município de Vila Nova de Cerveira, a sudeste por Ponte de Lima, a sul por Viana do Castelo, a norte pela região espanhola da Galiza e a oeste pelo Oceano Atlântico.
O ponto mais alto do município encontra-se no planalto da Serra de Arga, a aproximadamente 800 metros de altitude, próximo do ponto mais alto desta serra, o Alto do Espinheiro (825m).
A foz do rio Minho situa-se em Caminha, fazendo este rio parte integrante da paisagem da vila. Para atravessá-lo rumo à vizinha Galiza, existe um terminal fluvial de barcos, que transportam não só passageiros, mas também automóveis.
Freguesias
O município de Caminha está dividido em 14 freguesias:[5]
Freguesia | Residentes (2021)[6] |
---|---|
Âncora | 1186 |
Arga (Baixo, Cima e São João) | 159 |
Argela | 375 |
Caminha (Matriz) e Vilarelho | 2373 |
Dem | 309 |
Gondar e Orbacém | 398 |
Lanhelas | 897 |
Moledo e Cristelo | 1490 |
Riba de Âncora | 680 |
Seixas | 1413 |
Venade e Azevedo | 881 |
Vila Praia de Âncora | 4623 |
Vilar de Mouros | 725 |
Vile | 288 |
História
Ducado de Caminha
Por carta de 2 de janeiro de 1619, Filipe II de Portugal (Filipe III de Espanha) atribuí a Miguel Luís de Meneses (1565–1637), o título de 1.º Duque de Caminha, sem sucessores, os títulos passaram para o seu irmão Luís de Noronha e Meneses (1614–1641), 2.º Duque de caminha, decapitado no reinado d D. João IV, sem sucessão, o Título de Duque de Caminha é declarado perpétuo a 24 de dezembro de 1641 por (Felipe IV de Espanha) a favor de Maria Brites de Meneses, 3.ª Duquesa de Caminha, viúva e sobrinha de Miguel Luís de Meneses.
Património monumental
- Igreja Matriz de Caminha ou Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção
- Castelo de Caminha
- Muralhas seiscentistas de Caminha
- Torre do Relógio
- Chafariz do Terreiro de Caminha
- Igreja da Misericórdia de Caminha
- Salão Nobre da Antiga Câmara Municipal de Caminha
- Casa dos Pitas (Caminha)
- As "Oito Casas" da rua Direita, conjunto de casas manuelinas e renascentistas (Caminha)
- Museu Municipal
- Painéis de azulejos novecentistas da Estação dos Caminhos de Ferro de Caminha
- Igreja de Santa Clara (Caminha)
- Estação arqueológica do Coto da Pena (Vilarelho)
- Capela e Cruzeiro de São Bento (Seixas)
- Vila Idalina (Seixas)
- Casa de Ventura Terra (Seixas)
- Casa da Torre (Lanhelas)
- Gravuras rúnicas da Lage das Fogaças (Lanhelas)
- Cruzeiro de Venade
- Quintas de Valindo e do Loreto (Venade)
- Gravuras rupestres da Chã da Vermelha (Azevedo)
- Ponte Românica de Vilar de Mouros
- Forte da Ínsua (Moledo do Minho)
- Forte da Lagarteira (Vila Praia de Âncora)
- Forte do Cão (Âncora)
- Ponte românica de Abadim (Âncora)
- Cividade de Âncora
- Capela românica do antigo Mosteiro de São Pedro de Varais (Vile)
- Capela românica do antigo Mosteiro de São João de Arga (Arga de Baixo)
Património natural
- Estuário do Rio Minho
- Serra de Arga
- Miradouro de Santo António (Caminha)
- Miradouro da Fraga (Vilarelho)
- Miradouro do Monte de Santo Antão (Moledo, Venade e Vilarelho)
- Praia da Foz do Minho ou Praia do Camarido
- Dunas e Pinhal do Camarido
- Praia de Moledo do Minho
- Ilhéu da Ínsua (Moledo do Minho)
- Miradouro do Monte Gorito (Seixas)
- Ilha da Morraceira (Lanhelas)
- Praia fluvial de Vilar de Mouros
- Juncais do Rio Coura
- Veiga de Venade
- Miradouro da Senhora das Neves (Dem)
- Miradouro da Pedra Alçada (Dem)
- Cascatas dos Caldeirões (Castanheira, Arga de Baixo)
- Praia de Âncora (Vila Praia de Âncora)
- Miradouro do Monte do Calvário (Vila Praia de Âncora)
- Praia da Gelfa (Âncora)
- Dunas e Pinhal da Gelfa (Âncora)
- Cascata do Pincho (Rio Âncora)
Demografia
★ Os Recenseamentos Gerais da população portuguesa, regendo-se pelas orientações do Congresso Internacional de Estatística de Bruxelas de 1853, tiveram lugar a partir de 1864, encontrando-se disponíveis para consulta no site do Instituto Nacional de Estatística (INE).
A população registada nos censos foi:[7]
|
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste município à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [8] [9] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | |
0-14 Anos | 4 648 | 4 895 | 4 692 | 5 245 | 4 991 | 4 724 | 4 666 | 3 535 | 3 758 | 3 252 | 2 464 | 2 034 | 1 728 |
15-24 Anos | 2 428 | 2 494 | 2 630 | 2 858 | 2 642 | 2 921 | 2 587 | 2 000 | 2 502 | 2 418 | 2 477 | 1 817 | 1 371 |
25-64 Anos | 6 256 | 6 333 | 6 546 | 6 719 | 7 028 | 7 600 | 7 565 | 6 190 | 7 132 | 7 734 | 8 664 | 8 887 | 8 037 |
= ou > 65 Anos | 1 290 | 1 414 | 1 377 | 1 374 | 1 495 | 1 688 | 1 870 | 1 955 | 2 491 | 2 803 | 3 464 | 3 946 | 4 661 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no município à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Política
Eleições autárquicas [10]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PPD/PSD | CDS-PP | FEPU/APU/CDU | PCTP/MRPP | AD | PPM | BE | A | |||||||||||
1976 | 40,40 | 3 | 32,06 | 3 | 10,63 | 1 | 9,55 | - | 1,26 | - | 67,54 / 100,00 | ||||||||
1979 | 50,39 | 4 | AD | AD | 8,30 | - | 38,36 | 3 | AD | 78,00 / 100,00 | |||||||||
1982 | 55,15 | 5 | 8,63 | - | 32,49 | 2 | 73,88 / 100,00 | ||||||||||||
1985 | 49,17 | 4 | 43,45 | 3 | 4,55 | - | 73,55 / 100,00 | ||||||||||||
1989 | 58,98 | 5 | 26,41 | 2 | 10,80 | - | 69,01 / 100,00 | ||||||||||||
1993 | 46,28 | 4 | 44,38 | 3 | 6,57 | - | 75,07 / 100,00 | ||||||||||||
1997 | 50,96 | 4 | 34,48 | 3 | 1,90 | - | 9,49 | - | 71,85 / 100,00 | ||||||||||
2001 | 39,22 | 3 | 46,72 | 4 | 1,10 | - | 9,53 | - | 0,94 | - | 71,94 / 100,00 | ||||||||
2005 | 41,89 | 3 | 50,40 | 4 | 2,96 | - | 0,44 | - | 1,66 | - | 73,25 / 100,00 | ||||||||
2009 | 38,70 | 3 | 54,31 | 4 | 2,58 | - | 2,28 | - | 67,39 / 100,00 | ||||||||||
2013 | 47,51 | 4 | 45,03 | 3 | 4,04 | - | 64,18 / 100,00 | ||||||||||||
2017 | 53,15 | 4 | 39,14 | 3 | 1,29 | - | 2,78 | - | 64,40 / 100,00 | ||||||||||
2021 | 46,79 | 4 | AD | AD | 4,49 | - | 41,36 | 3 | AD | 3,40 | - | AD | 61,74 / 100,00 |
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | CDS | PCP | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | L | CH | IL | |
1976 | 40,88 | 23,39 | 14,87 | 7,87 | 1,45 | |||||||||||
1979 | 38,07 | AD | AD | APU | 1,54 | 40,38 | 11,05 | |||||||||
1980 | FRS | 0,95 | 44,07 | 10,50 | 36,45 | |||||||||||
1983 | 47,59 | 24,58 | 10,49 | 0,62 | 11,27 | |||||||||||
1985 | 30,73 | 24,32 | 7,99 | 1,06 | 8,45 | 20,81 | ||||||||||
1987 | 33,48 | 45,25 | 4,02 | CDU | 0,52 | 5,44 | 4,87 | |||||||||
1991 | 34,60 | 49,61 | 3,85 | 5,23 | 1,08 | 1,60 | ||||||||||
1995 | 47,41 | 36,25 | 7,29 | 0,43 | 5,18 | |||||||||||
1999 | 47,15 | 32,29 | 7,37 | 7,12 | 0,20 | 1,70 | ||||||||||
2002 | 39,69 | 44,02 | 6,09 | 4,45 | 2,36 | |||||||||||
2005 | 48,54 | 29,94 | 6,06 | 5,17 | 5,32 | |||||||||||
2009 | 39,41 | 31,22 | 7,93 | 4,98 | 10,47 | |||||||||||
2011 | 28,50 | 41,11 | 9,73 | 5,88 | 5,77 | 1,14 | ||||||||||
2015 | 37,00 | PàF | PàF | 5,64 | 8,39 | 1,05 | 37,91 | 0,33 | ||||||||
2019 | 38,78 | 31,84 | 2,86 | 3,85 | 9,53 | 2,79 | 0,57 | 0,69 | 0,68 | |||||||
2022 | 44,92 | 31,40 | 1,59 | 3,14 | 4,21 | 1,28 | 0,93 | 6,29 | 2,89 |
Equipamentos
- Biblioteca Municipal de Caminha
Personalidades
- Sidónio Pais, quarto presidente da República Portuguesa
- José António Guerreiro, deputado vintista nas Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa em 1821/1822
- Jorge Ramos Pereira, Contra-Almirante da Armada Portuguesa e Resistente Antifascista
- Luís Inocêncio Ramos Pereira, Médico e Político Republicano
Geminações
Caminha é geminada com a seguinte cidade:[11]
Desporto
Clube Andebol de Caminha
Galeria de imagens
Referências
- ↑ Rui Lages assume presidência da Câmara de Caminha na quarta-feira, Lusa 15.09.2022
- ↑ Instituto Geográfico Português, Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013 Arquivado em 9 de dezembro de 2013, no Wayback Machine. (ficheiro Excel zipado)
- ↑ «Conheça o seu Município». www.pordata.pt. Consultado em 29 de janeiro de 2022
- ↑ Diário da República, Reorganização administrativa do território das freguesias, Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, Anexo I.
- ↑ Diário da República, Reorganização administrativa do território das freguesias, Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, Anexo I. Acedido a 19/07/2013.
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (23 de novembro de 2022). «Censos 2021 - resultados definitivos»
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
- ↑ INE - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0011166&contexto=bd&selTab=tab2
- ↑ «Concelho de Caminha : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media». www.marktest.com. Consultado em 18 de dezembro de 2021
- ↑ http://www.anmp.pt/anmp/pro/mun1/gem101l0.php?cod_ent=M4910
Sem comentários:
Enviar um comentário