Manteigas
Manteigas | |
Município de Portugal | |
Manteigas e o vale glaciário do rio Zêzere | |
Gentílico | Manteiguense |
Área | 121,98 km² |
População | 3 430 hab. (2011) |
Densidade populacional | 28,1 hab./km² |
N.º de freguesias | 4 |
Presidente da câmara municipal | Flávio Massano (MANTEIGAS 2030) Mandato 2021-2025 |
Fundação do município (ou foral) | 1188 |
Região (NUTS II) | Centro (Região das Beiras) |
Sub-região (NUTS III) | Beiras e Serra da Estrela |
Distrito | Guarda |
Província | Beira Alta |
Orago | Santa Maria e São Pedro |
Feriado municipal | 4 de Março |
Código postal | 6260 |
Sítio oficial | http://cm-manteigas.pt |
Manteigas é uma vila portuguesa, sede de concelho com o mesmo nome, pertencente ao distrito da Guarda, na província da Beira Alta, região do Centro (Região das Beiras) e sub-região das Beiras e Serra da Estrela. A zona urbana da vila divide-se pelas freguesias de Santa Maria e São Pedro.
É sede do município de Manteigas com 121,98 km² de área[1] e 3 430 habitantes (2011),[2][3] dividido em 4 freguesias.[4] O município é limitado a noroeste pelo município de Gouveia, a leste pela Guarda, a sueste pela Covilhã e a oeste por Seia.
Manteigas é, juntamente com Covilhã e Seia, um dos municípios que partilham o ponto mais elevado de Portugal Continental (a Torre da Serra da Estrela).
A vila de Manteigas pertence à rede de Aldeias de Montanha.
População
Número de habitantes [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
2 855 | 3 300 | 3 802 | 4 134 | 4 073 | 3 802 | 4 080 | 4 863 | 5 390 | 5 276 | 4 717 | 4 493 | 4 192 | 4 094 | 3 430 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste município à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 1 524 | 1 514 | 1 364 | 1 397 | 1 790 | 1 807 | 1 678 | 1 355 | 993 | 877 | 612 | 343 |
15-24 Anos | 686 | 657 | 608 | 747 | 767 | 950 | 959 | 760 | 847 | 601 | 546 | 354 |
25-64 Anos | 1 674 | 1 638 | 1 585 | 1 692 | 1 974 | 2 194 | 2 234 | 2 000 | 1 997 | 2 207 | 2 063 | 1 745 |
= ou > 65 Anos | 168 | 179 | 210 | 287 | 292 | 383 | 405 | 545 | 656 | 770 | 873 | 988 |
> Id. desconh | 0 | 0 | 21 | 2 | 17 |
(Obs.: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no município à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente.)
Localização e paisagem
Rodeada por grandiosas paisagens, a vila de Manteigas fica em plena cadeia montanhosa da Serra da Estrela, a mais elevada em Portugal Continental, por isso é também conhecida como o Coração da Serra da Estrela.
É também no município de Manteigas que fica localizada a formação geológica das Penhas Douradas, que também designa uma localidade situada nas imediações.
Manteigas está localizada em pleno Vale Glaciário do Zêzere, que com a sua forma perfeita em 'U' é um dos melhores exemplos da modelação da paisagem pelos glaciares. A zona fica também frequentemente coberta de neve no inverno e eventualmente no início da primavera.
Bem perto da vila, encontra-se o Poço do Inferno, que é, de há longa data, um dos ex-libris da Serra da Estrela.[7]
Freguesias
O município de Manteigas está subdividido em 4 freguesias:
Património
O município de Manteigas possui o seguinte património edificado:
- Casa das Obras (freguesia de Santa Maria, arquitetura civil, imóvel de interesse público)[8]
- Pousada de São Lourenço / Pousada na Serra da Estrela (freguesia de Santa Maria, monumento)[9]
- Casa em Manteigas (prédio do século XVII pertencente aos CTT, arquitetura civil)
Política
Eleições autárquicas [10]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS-PP | PS | PPD/PSD | FEPU/APU/CDU | AD | PSN | IND | NC | ||||||||||
1976 | 36,84 | 2 | 32,75 | 2 | 18,63 | 1 | 6,28 | - | 61,23 / 100,00 | ||||||||
1979 | AD | 33,11 | 2 | AD | 20,95 | 1 | 43,14 | 2 | 74,23 / 100,00 | ||||||||
1982 | 47,50 | 3 | 10,62 | - | 38,03 | 2 | 71,95 / 100,00 | ||||||||||
1985 | 16,93 | 1 | 72,40 | 4 | 7,85 | - | 77,76 / 100,00 | ||||||||||
1989 | 52,47 | 3 | 34,48 | 2 | 10,00 | - | 72,27 / 100,00 | ||||||||||
1993 | 10,07 | - | 38,31 | 2 | 42,18 | 3 | 5,38 | - | 1,25 | - | 73,26 / 100,00 | ||||||
1997 | 22,15 | 1 | 34,34 | 2 | 37,43 | 2 | 3,20 | - | 73,15 / 100,00 | ||||||||
2001 | 40,66 | 2 | 51,48 | 3 | 4,26 | - | 72,15 / 100,00 | ||||||||||
2005 | 46,71 | 2 | 46,74 | 3 | 2,71 | - | 72,48 / 100,00 | ||||||||||
2009 | 54,02 | 3 | 41,27 | 2 | 2,30 | - | 71,30 / 100,00 | ||||||||||
2013 | 44,74 | 2 | 46,79 | 3 | 3,97 | - | 66,60 / 100,00 | ||||||||||
2017 | 0,68 | - | 39,75 | 2 | 35,82 | 2 | 3,08 | - | 16,73 | 1 | 68,03 / 100,00 | ||||||
2021 | 28,11 | 2 | 26,76 | 1 | 1,40 | - | 34,14 | 2 | 6,71 | - | 71,04 / 100,00 |
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | CDS | PSD | PCP | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | L | CH | IL | |
1976 | 35,26 | 29,84 | 16,86 | 4,50 | 0,74 | |||||||||||
1979 | 30,92 | AD | AD | APU | 1,39 | 42,08 | 17,30 | |||||||||
1980 | FRS | 0,86 | 44,14 | 15,47 | 31,09 | |||||||||||
1983 | 38,81 | 22,06 | 17,84 | 0,65 | 14,84 | |||||||||||
1985 | 22,76 | 16,37 | 16,21 | 1,33 | 13,80 | 21,98 | ||||||||||
1987 | 29,16 | 7,35 | 41,34 | CDU | 0,63 | 11,83 | 3,97 | |||||||||
1991 | 34,79 | 3,63 | 45,23 | 6,86 | 0,73 | 2,20 | ||||||||||
1995 | 47,99 | 13,94 | 27,32 | 0,43 | 6,34 | 0,43 | ||||||||||
1999 | 48,33 | 9,42 | 29,88 | 7,80 | 0,88 | |||||||||||
2002 | 41,11 | 10,73 | 37,07 | 6,28 | 1,21 | |||||||||||
2005 | 53,83 | 4,64 | 25,72 | 6,52 | 3,58 | |||||||||||
2009 | 42,93 | 8,14 | 27,51 | 6,14 | 9,23 | |||||||||||
2011 | 34,92 | 9,34 | 37,88 | 6,84 | 4,08 | 0,15 | ||||||||||
2015 | 40,82 | PàF | PàF | 6,49 | 9,21 | 0,27 | 34,88 | 0,27 | ||||||||
2019 | 44,62 | 3,32 | 25,29 | 4,55 | 10,71 | 1,72 | 0,18 | 0,98 | 0,68 |
Equipamentos
- Centro Cívico da Câmara Municipal
- Pavilhão do Centro Cívico de Manteigas
- Estádio Municipal Engenheiro Barjona de Freitas
Gastronomia local
Um dos pratos típicos de Manteigas designa-se por "Feijoca de Manteigas", sendo composto por feijoca guisada com carnes de porco. A feijoca de Manteigas, variedade de feijão graúdo que é cultivada em altitude e regada pelas águas da bacia do Zêzere, tem um sabor único, de textura aveludada.[11]
Clube de Futebol
Associação Desportiva de Manteigas é um clube de futebol português sediado em Manteigas, fundado em 1977. Os seus jogos em casa são disputados no Estádio Municipal Engenheiro Barjona de Freitas.
Presidente | Vítor Fernando Pinheiro Graça |
Treinador | Joel Luís |
Competição | 1ª Divisão da AF Guarda |
Referências
- ↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013». Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013. Arquivado do original (XLS-ZIP) em 9 de dezembro de 2013
- ↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Centro. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 112. ISBN 978-989-25-0184-0. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_CENTRO". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
- ↑ «Poço do Inferno». Guia da Cidade
- ↑ «DGPC | Casa das Obras». www.patrimoniocultural.gov.pt. Consultado em 7 de maio de 2017
- ↑ «SIPA | Pousada de São Lourenço / Pousada na Serra da Estrela». Consultado em 7 de maio de 2017
- ↑ «Concelho de Manteigas : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media». www.marktest.com. Consultado em 18 de dezembro de 2021
- ↑ Gazeta Rural n.º 235, 31 de outubro de 2014.
Ver também
- Aldeias de Montanha do concelho de Manteigas: Penhas Douradas, Sameiro, Vale de Amoreira e Vila de Manteigas.
Ligações externas
- Observação de aves na Serra da Estrela
- Manteigas
- Fotos de Manteigas
- Literatura de foco local (edição da Bibliotrónica Portuguesa).
- Blogue Sameiro
- GeObserver
- http://www.zerozero.pt/equipa.php?id=6837
- Museu Virtual de Manteigas.
- Termas de Manteigas
Municípios do Distrito da Guarda |
---|
Aguiar da Beira | Almeida | Celorico da Beira | Figueira de Castelo Rodrigo | Fornos de Algodres | Gouveia | Guarda | Manteigas | Mêda | Pinhel | Sabugal | Seia | Trancoso | Vila Nova de Foz Côa |
Sem comentários:
Enviar um comentário