Murça
Murça | |
Município de Portugal | |
Monumento da Porca de Murça, símbolo do concelho | |
Gentílico | Murcense |
Área | 189,37 km² |
População | 5 952 hab. (2011) |
Densidade populacional | 31,4 hab./km² |
N.º de freguesias | 7 |
Presidente da câmara municipal | Mário Artur Lopes (PSD) |
Fundação do município (ou foral) | 1224 |
Região (NUTS II) | Norte |
Sub-região (NUTS III) | Douro |
Distrito | Vila Real |
Província | Trás-os-Montes e Alto Douro |
Orago | Santa Maria Maior |
Feriado municipal | 8 de Maio |
Código postal | 5090-112 Murça |
Sítio oficial | www.cm-murca.pt |
Murça é uma vila portuguesa pertencente ao distrito de Vila Real, à Região Norte, à sub-região do Douro e à antiga província de Trás-os-Montes e Alto Douro, com 2 136 habitantes (2011).
É sede do município de Murça com 189,37 km² de área[1] e 5 952 habitantes (2011[2]), subdividido em 7 freguesias.[3]
O município é limitado a norte por Valpaços, a leste por Mirandela, a sueste por Carrazeda de Ansiães, a sudoeste por Alijó e a noroeste por Vila Pouca de Aguiar. Pela sua interessante diversidade climática, costuma-se dividir-se em três zonas: Terra Fria, Terra Quente e núcleo da montanha. As freguesias de Murça e Candedo e a ex-freguesia de Noura pertencem à Região Demarcada do Douro. O seu topónimo, segundo alguns autores,[quem?] derivará do guerreiro e governador muçulmano do Alandalus, Muça ibne Noçáir, que viveu no século VIII, invasor desta zona, bem como de outras do ocidente.
A Porca de Murça, monumento celebre da Vila é o seu ex-libris; escultura celta que representa uma das divindades deste povo, o javali/urso/porca. Estas esculturas existem aos milhares, mas é em Murça que se encontra a réplica mais bem conservada, não só em toda a região como em todo o Noroeste da Península Ibérica.
População
Número de habitantes [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
7 274 | 7 730 | 7 448 | 6 857 | 7 405 | 7 114 | 7 886 | 9 015 | 10 056 | 10 364 | 7 505 | 8 518 | 7 371 | 6 752 | 5 952 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 2 619 | 2 625 | 2 420 | 2 673 | 3 252 | 3 479 | 3 753 | 2 275 | 2 404 | 1 635 | 949 | 665 |
15-24 Anos | 998 | 1 349 | 1 290 | 1 497 | 1 644 | 1 856 | 1 721 | 1 425 | 1 564 | 1 143 | 937 | 600 |
25-64 Anos | 2 811 | 2 984 | 2 868 | 3 133 | 3 590 | 4 131 | 4 255 | 3 140 | 3 586 | 3 372 | 3 293 | 3 016 |
= ou > 65 Anos | 341 | 460 | 482 | 466 | 453 | 548 | 635 | 665 | 964 | 1 221 | 1 573 | 1 671 |
> Id. desconh | 14 | 0 | 23 | 20 | 32 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no concelho à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias
O município de Murça está dividido em 7 freguesias:
Património
- Capela da Misericórdia
- Ponte e Via Romanas
- Pelourinho de Murça
- Castro de Palheiros
A Lenda da "Porca de Murça"
A lenda da "Porca de Murça", tal como todas as outras, é fruto do imaginário popular. Esse conhecimento é geralmente perpetuado pela memória colectiva de gerações. O sentido da existência desta lenda prende-se com a explicação do significado, na Praça 31 de Janeiro ou 25 de Abril, em Murça, de uma porca.
"Segundo a lenda, era no século VIII esta povoação e seu termo assolados por grande quantidade de ursos e javalis. Os senhores da Vila, secundados pelo povo, fizeram tantas montarias, que extinguiram tão daninha fera ou a escorraçaram para muito longe. Entre esta multidão de quadrúpedes, havia uma porca (ursa) que se tinha tornado o terror dos povos, pela sua monstruosa corpulência, pela sua ferocidade, e por ser tão matreira, que nunca poderia ter sido morta por caçadores. Em 775, o Senhor de Murça, cavaleiro de grandes forças e de não menor coragem, decidiu matar a porca, e tais manhas empregou que conseguiu, libertando a terra de tão incómodo hóspede. Em memória desta façanha, se construiu tal monumento alcunhado a "Porca de Murça", e os habitantes da terra se comprometeram, por si e seus sucessores, a darem ao senhor, em reconhecimento de tal benefício, para ele e seus herdeiros, até ao fim do mundo, três arreteis de cera anualmente, por cada fogo, sendo pago este foro mesmo junto à porca."[6]
Política
Eleições autárquicas
Data | % | V | % | V | % | V |
---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | ||||
1976 | 50,36 | 3 | 22,52 | 1 | 18,25 | 1 |
1979 | 36,63 | 2 | 20,18 | 1 | 31,45 | 2 |
1982 | 42,54 | 3 | 8,27 | - | 37,37 | 2 |
1985 | 59,42 | 3 | 3,09 | - | 29,95 | 2 |
1989 | 45,86 | 3 | 25,21 | 1 | 23,31 | 1 |
1993 | 44,49 | 2 | 31,52 | 2 | 19,69 | 1 |
1997 | 51,85 | 3 | 35,61 | 2 | 7,57 | - |
2001 | 42,49 | 2 | 45,10 | 3 | 7,93 | - |
2005 | 40,83 | 2 | 52,05 | 3 | 2,31 | - |
2009 | 41,06 | 2 | 52,34 | 3 | 2,62 | - |
2013 | 42,95 | 2 | 45,31 | 3 | 6,64 | - |
2017 | 47,82 | 3 | 44,99 | 2 | 2,81 | - |
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | CDS | PS | PCP | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | L | CH | IL | |
1976 | 48,23 | 19,09 | 17,04 | 2,41 | 0,36 | |||||||||||
1979 | AD | AD | 17,67 | APU | 1,09 | 65,15 | 5,55 | |||||||||
1980 | FRS | 0,30 | 70,87 | 4,37 | 15,32 | |||||||||||
1983 | 45,65 | 19,24 | 21,02 | 0,49 | 4,68 | |||||||||||
1985 | 48,01 | 17,79 | 14,38 | 0,54 | 6,51 | 5,59 | ||||||||||
1987 | 65,29 | 8,73 | 14,44 | CDU | 0,28 | 3,79 | 0,82 | |||||||||
1991 | 57,32 | 10,49 | 23,88 | 1,98 | 0,48 | 1,31 | ||||||||||
1995 | 43,84 | 13,35 | 36,61 | 0,46 | 1,14 | 0,50 | ||||||||||
1999 | 46,24 | 10,20 | 36,98 | 1,37 | 0,45 | 0,72 | ||||||||||
2002 | 54,11 | 10,72 | 29,46 | 1,32 | 1,08 | |||||||||||
2005 | 41,39 | 8,71 | 40,95 | 1,17 | 2,40 | |||||||||||
2009 | 39,28 | 12,41 | 36,73 | 1,80 | 4,74 | |||||||||||
2011 | 51,59 | 8,53 | 30,04 | 2,08 | 2,19 | 0,69 | ||||||||||
2015 | PàF | PàF | 32,28 | 1,52 | 5,34 | 0,70 | 52,35 | 0,27 | ||||||||
2019 | 43,18 | 4,98 | 36,03 | 1,59 | 4,58 | 1,23 | 0,33 | 0,50 | 0,17 |
Colectividades
- Banda Marcial de Murça[7]
Referências
- ↑ Instituto Geográfico Português, Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013 Arquivado em 9 de dezembro de 2013, no Wayback Machine. (ficheiro Excel zipado)
- ↑ INE (2012) – "Censos 2011 (Dados Definitivos)", "Quadros de apuramento por freguesia" (tabelas anexas ao documento).
- ↑ Diário da República, Reorganização administrativa do território das freguesias, Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, Anexo I.
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
- ↑ "Portugal Antigo e Moderno", Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho Leal, 1875
- ↑ Página da Banda no Facebook
Sem comentários:
Enviar um comentário