Golegã
Esta página cita fontes confiáveis, mas que não cobrem todo o conteúdo. (Janeiro de 2020) |
Golegã | |
Município de Portugal | |
Gentílico | goleganense |
Área | 84,32 km² |
População | 5 913 hab. (2011) |
Densidade populacional | 70,1 hab./km² |
N.º de freguesias | 3 |
Presidente da câmara municipal | Rui Medinas (PS) |
Fundação do município (ou foral) | 1534 |
Região (NUTS II) | Alentejo |
Sub-região (NUTS III) | Lezíria do Tejo |
Distrito | Santarém |
Província | Ribatejo |
Feriado municipal | Quinta-feira de Ascensão |
Código postal | 2150 |
Sítio oficial | CM Golega |
A Golegã é uma vila portuguesa no Ribatejo, pertencente ao distrito de Santarém, com cerca de 3 700 habitantes,[1] famosa pela Feira Nacional do Cavalo, que ocorre anualmente durante o mês de novembro.
É sede do pequeno município da Golegã[2] com 84,32 km² de área[3] e 5 913 habitantes (2011),[4][nota 1] subdividido em 3 freguesias.[2] O município é limitado a nordeste pelo município de Vila Nova da Barquinha, a leste e sueste pela Chamusca, a oeste por Santarém e a noroeste por Torres Novas e pelo Entroncamento.
Desde 2002 que a Golegã integra a região estatística (NUTS II) do Alentejo e na sub-região estatística (NUTS III) da Lezíria do Tejo; continua, no entanto, a fazer parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, que manteve a designação da antiga NUTS II com o mesmo nome. Pertencia ainda à antiga província do Ribatejo, hoje porém sem qualquer significado político-administrativo, mas constante nos discursos de auto e hetero-identificação.
Freguesias
O município da Golegã está dividido em 3 freguesias:[2]
Evolução territorial
Até 2013, o município da Golegã era constituído por apenas duas freguesias, para uma área de 76,62 km².[5] Nesse ano, no âmbito de uma reorganização das freguesias ocorrida no território do Continente, foi-lhe anexada uma terceira freguesia (Pombalinho), transferida do município de Santarém.[2]
Demografia
Número de habitantes [6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
4 695 | 4 692 | 5 866 | 5 694 | 6 267 | 5 779 | 6 326 | 6 670 | 6 226 | 6 150 | 5 855 | 5 963 | 6 072 | 5 710 | 5 465 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste município à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 1 997 | 2 208 | 1 583 | 1 502 | 1 597 | 1 369 | 1 291 | 1 150 | 1 198 | 1 058 | 815 | 735 |
15-24 Anos | 1 547 | 2 784 | 1 137 | 1 307 | 1 046 | 980 | 847 | 815 | 741 | 823 | 720 | 546 |
25-64 Anos | 2 881 | 3 393 | 2 689 | 3 003 | 3 580 | 3 199 | 3 258 | 3 020 | 2 970 | 3 021 | 2 896 | 2 805 |
= ou > 65 Anos | 300 | 389 | 394 | 501 | 644 | 661 | 754 | 870 | 1 054 | 1 170 | 1 279 | 1 379 |
> Id. desconh | 43 | 6 | 2 | 3 | 24 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no município à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Política
Eleições autárquicas
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | APU/CDU | PRD | PPD/PSD | IND | PSD-CDS | |||||||
1976 | 52,35 | 3 | 37,87 | 2 | ||||||||
1979 | 52,92 | 3 | 42,28 | 2 | ||||||||
1982 | 51,95 | 3 | 41,61 | 2 | ||||||||
1985 | 50,09 | 3 | 27,57 | 1 | 18,78 | 1 | ||||||
1989 | 18,92 | 1 | 53,75 | 3 | 23,52 | 1 | ||||||
1993 | 30,38 | 2 | 51,33 | 3 | 14,11 | - | ||||||
1997 | 49,18 | 3 | 34,78 | 2 | 10,76 | - | ||||||
2001 | 73,92 | 4 | 16,76 | 1 | 3,69 | - | ||||||
2005 | 68,20 | 4 | 12,05 | - | 16,45 | 1 | ||||||
2009 | 63,36 | 5 | 7,80 | - | 9,32 | - | 11,99 | - | ||||
2013 | 38,48 | 2 | 7,44 | - | PSD-CDS | 34,46 | 2 | 15,05 | 1 | |||
2017 | 56,84 | 3 | 19,07 | 1 | 6,16 | - | 14,85 | 1 |
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PCP | PSD | CDS | UDP | APU/ | AD | FRS | PRD | PSN | BE | PAN | PàF | L | CH | IL | |
1976 | 38,16 | 27,79 | 10,67 | 9,48 | 0,82 | |||||||||||
1979 | 25,73 | APU | AD | AD | 1,91 | 37,03 | 27,97 | |||||||||
1980 | FRS | 0,79 | 33,95 | 28,35 | 29,45 | |||||||||||
1983 | 34,12 | 15,17 | 7,06 | 0,59 | 36,17 | |||||||||||
1985 | 13,62 | 17,40 | 5,09 | 1,17 | 26,19 | 32,74 | ||||||||||
1987 | 20,57 | CDU | 33,64 | 4,05 | 0,71 | 19,58 | 14,60 | |||||||||
1991 | 27,87 | 38,00 | 3,89 | 18,03 | 1,44 | 4,13 | ||||||||||
1995 | 47,71 | 20,05 | 8,55 | 0,69 | 17,85 | 0,37 | ||||||||||
1999 | 51,61 | 18,84 | 7,42 | 17,10 | 0,30 | 1,26 | ||||||||||
2002 | 46,09 | 24,71 | 9,28 | 14,04 | 2,29 | |||||||||||
2005 | 49,00 | 17,70 | 6,45 | 15,86 | 6,02 | |||||||||||
2009 | 32,97 | 18,25 | 12,85 | 15,87 | 13,32 | |||||||||||
2011 | 25,22 | 29,16 | 15,51 | 14,78 | 6,20 | 0,80 | ||||||||||
2015 | 36,11 | PàF | PàF | 15,67 | 10,93 | 1,21 | 26,90 | 0,37 | ||||||||
2019 | 40,62 | 18,39 | 6,71 | 12,66 | 8,89 | 1,51 | 0,83 | 1,54 | 0,83 |
Património
- Igreja Matriz da Golegã ou Igreja de Nossa Senhora da Conceição
- Quinta da Cardiga
- Casa-Estúdio Carlos Relvas
Personalidades Ilustres
Ver também
Notas
- ↑ Inclui a população (em 2011) da freguesia de Pombalinho, que só em 2013 passou a pertencer ao município da Golegã.
Sem comentários:
Enviar um comentário