Azambuja
Azambuja | |
Município de Portugal | |
Pelourinho da Azambuja | |
Gentílico | Azambujense |
Área | 262,66 km² |
População | 21 814 hab. (2011) |
Densidade populacional | 83,1 hab./km² |
N.º de freguesias | 7 |
Presidente da câmara municipal | Luís de Sousa (PS) |
Fundação do município (ou foral) | 1200 |
Região (NUTS II) | Alentejo |
Sub-região (NUTS III) | Lezíria do Tejo |
Distrito | Lisboa |
Província | Ribatejo |
Orago | Nossa Senhora da Assunção |
Feriado municipal | Quinta-feira de Ascensão |
Código postal | 2050 e 2065 Azambuja |
Sítio oficial | CM Azambuja |
A Azambuja é uma vila portuguesa no distrito de Lisboa e no Ribatejo, com cerca de 6 300 habitantes.[1]
É sede do município da Azambuja[2] com 262,66 km² de área[3] e 21 814 habitantes (2011),[4][5] subdividido em 7 freguesias.[2] O município é limitado a norte pelo município de Rio Maior, a nordeste por Santarém, a leste pelo Cartaxo, a sueste por Salvaterra de Magos, a sul por Benavente e Vila Franca de Xira e a oeste por Alenquer e pelo Cadaval.
Desde 2002 que a Azambuja está integrada na região estatística (NUTS II) do Alentejo e na sub-região estatística (NUTS III) da Lezíria do Tejo; continua, no entanto, a fazer parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, que manteve a designação da antiga NUTS II com o mesmo nome. Pertencia ainda à antiga província do Ribatejo, hoje porém sem qualquer significado político-administrativo.
De notar, ainda, que até 2004, o município da Azambuja fez parte da Área Metropolitana de Lisboa, passando então a integrar a Comunidade Urbana da Lezíria do Tejo, cujo território coincide com a NUTS III com o mesmo nome.
População
Número de habitantes [6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
7 691 | 9 233 | 10 409 | 11 446 | 12 729 | 11 037 | 14 035 | 15 776 | 18 160 | 18 218 | 17 585 | 19 768 | 19 568 | 20 837 | 21 814 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste município à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 3 959 | 4 176 | 3 537 | 4 442 | 4 810 | 5 033 | 4 500 | 3 975 | 4 645 | 3 576 | 2 929 | 3 206 |
15-24 Anos | 1 943 | 2 280 | 1 998 | 2 441 | 2 724 | 2 936 | 2 872 | 2 455 | 2 806 | 2 912 | 2 749 | 1 956 |
25-64 Anos | 4 947 | 5 430 | 4 969 | 6 236 | 7 024 | 8 706 | 9 196 | 8 425 | 9 865 | 9 901 | 11 303 | 12 257 |
= ou > 65 Anos | 611 | 712 | 658 | 968 | 1 124 | 1 391 | 1 650 | 1 780 | 2 452 | 3 179 | 3 856 | 4 395 |
> Id. desconh | 51 | 25 | 16 | 64 | 34 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no município à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias
O município da Azambuja está dividido em 7 freguesias:
- Alcoentre
- Aveiras de Baixo
- Aveiras de Cima
- Azambuja
- Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa
- Vale do Paraíso
- Vila Nova da Rainha
Património
- Igreja do Mosteiro de Nossa Senhora das Virtudes da Ordem de São Francisco
- Palácio dos Condes de Aveiras ou Solar dos Condes de Povolide
- Igreja Matriz da Azambuja ou Igreja de Nossa Senhora da Assunção
- Pelourinho da Azambuja
- Pelourinho de Manique do Intendente
- Palácio de Manique do Intendente
- Castro de Vila Nova de São Pedro
Personalidades ilustres
- Senhor de Alcoentre
- Senhor de Aveiras e Conde de Aveiras
- Senhor da Azambuja e Conde da Azambuja
- Senhor de Manique do Intendente, Barão de Manique do Intendente e Visconde de Manique do Intendente
- Barão de Vila Nova da Rainha e Visconde de Vila Nova da Rainha
Política
Administração municipal
O município da Azambuja é administrado por uma câmara municipal composta por um presidente e seis vereadores. Existe uma assembleia municipal que é o órgão deliberativo do município, constituída por 28 deputados (dos quais 21 eleitos diretamente).
O cargo de Presidente da Câmara Municipal é atualmente ocupado por Luís de Sousa, reeleito nas eleições autárquicas de 2017 pelo Partido Socialista (PS), tendo maioria absoluta de vereadores na câmara (4). Existem ainda dois vereadores eleitos pela coligação Pelo Futuro da Nossa Terra (PPD/PSD.MPT.PPM) e um eleito pela CDU (PCP-PEV). Na Assembleia Municipal, o partido mais representado é novamente o PS, com 9 deputados eleitos e 5 presidentes de Juntas de Freguesia (maioria relativa), seguindo-se a CDU (5; 2), a coligação Pelo Futuro da Nossa Terra (5; 0), o Bloco de Esquerda (1; 0) e o CDS-PP (1; 0). O Presidente da Assembleia Municipal é António Duarte, do PS.
|
Eleições autárquicas
Data | % | V | % | V | % | V | % | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | APU/CDU | PPD/PSD | PSD-CDS | |||||
1976 | 44,15 | 4 | 23,85 | 2 | 14,85 | 1 | ||
1979 | 30,39 | 2 | 31,83 | 3 | 23,97 | 2 | ||
1982 | 34,60 | 3 | 38,21 | 3 | 18,32 | 1 | ||
1985 | 48,41 | 4 | 40,39 | 3 | ||||
1989 | 40,86 | 3 | 26,89 | 2 | 25,57 | 2 | ||
1993 | 41,29 | 4 | 19,15 | 1 | 24,86 | 2 | ||
1997 | 38,24 | 3 | 34,55 | 3 | 16,87 | 1 | ||
2001 | 44,09 | 4 | 27,96 | 2 | 20,01 | 1 | ||
2005 | 52,72 | 4 | 18,50 | 1 | 21,73 | 2 | ||
2009 | 56,62 | 5 | 16,90 | 1 | PSD-CDS | 17,18 | 1 | |
2013 | 41,93 | 3 | 25,46 | 2 | 23,83 | 2 | ||
2017 | 41,67 | 4 | 20,07 | 1 | 20,64 | 2 |
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PCP | PSD | CDS | UDP | APU/ | AD | FRS | PRD | PSN | BE | PAN | PàF | L | CH | IL | |
1976 | 44,07 | 21,72 | 11,14 | 5,58 | 2,86 | |||||||||||
1979 | 31,20 | APU | AD | AD | 5,17 | 28,33 | 24,78 | |||||||||
1980 | FRS | 3,64 | 26,30 | 25,03 | 36,41 | |||||||||||
1983 | 41,38 | 15,07 | 3,36 | UDP- | 31,87 | |||||||||||
1985 | 21,52 | 18,44 | 2,46 | 3,58 | 25,49 | 23,26 | ||||||||||
1987 | 24,61 | CDU | 33,99 | 2,02 | 3,34 | 19,93 | 9,24 | |||||||||
1991 | 34,95 | 36,46 | 2,66 | 14,75 | 1,13 | 2,25 | ||||||||||
1995 | 52,50 | 19,49 | 7,36 | 1,34 | 14,22 | 0,17 | ||||||||||
1999 | 51,05 | 19,57 | 5,57 | 16,27 | 0,26 | 2,66 | ||||||||||
2002 | 44,31 | 26,74 | 7,02 | 13,52 | 3,32 | |||||||||||
2005 | 51,49 | 17,12 | 4,37 | 13,75 | 7,70 | |||||||||||
2009 | 38,21 | 18,17 | 7,98 | 14,39 | 14,10 | |||||||||||
2011 | 31,32 | 25,86 | 9,88 | 15,16 | 7,31 | 1,06 | ||||||||||
2015 | 35,97 | PàF | PàF | 15,64 | 13,63 | 1,29 | 23,36 | 0,86 | ||||||||
2019 | 39,97 | 15,89 | 2,71 | 11,25 | 12,18 | 2,94 | 1,10 | 2,48 | 1,17 |
Geminações
O município de Azambuja possui acordo de geminação com:
Personalidades ilustres
- José Ananias (1954 — 2007) actor, encenador e dramaturgo de nascido em Manique do Intendente
Sem comentários:
Enviar um comentário