Bragança (Portugal)
Bragança | ||||||||
Mapa de Bragança | ||||||||
Gentílico | brigantino, bragançano, bragantino, braganção, bragancês (raro) | |||||||
Área | 1 173,57 km² | |||||||
População | 34 582 hab. (2021) | |||||||
Densidade populacional | 29,5 hab./km² | |||||||
N.º de freguesias | 49 | |||||||
Presidente da câmara municipal | Hernâni Dias (PPD/PSD, 2021-2025) | |||||||
Fundação do município (ou foral) | 1187 | |||||||
Região (NUTS II) | Norte | |||||||
Sub-região (NUTS III) | Terras de Trás-os-Montes | |||||||
Distrito | Bragança | |||||||
Província | Trás-os-Montes e Alto Douro | |||||||
Orago | Nossa Senhora das Graças | |||||||
Feriado municipal | 22 de Agosto (Nossa Senhora das Graças) | |||||||
Código postal | 5300 | |||||||
Sítio oficial | www.cm-braganca.pt | |||||||
Município de Portugal |
Bragança é uma cidade raiana portuguesa e capital da sub-região das Terras de Trás-os-Montes, pertencendo à região do Norte e ao distrito de Bragança.
É sede do Município de Bragança que tem uma área total de 1.173,57 km2[1], 34.582 habitantes[2] em 2021 e uma densidade populacional de 29 habitantes por km2, subdividido em 39 freguesias[3]. O município é limitado a norte e leste pela região espanhola de Castela e Leão, a sudeste pelo município de Vimioso, a sudoeste por Macedo de Cavaleiros e a oeste por Vinhais.
História
Na área do actual município de Bragança, existia já uma povoação importante ao tempo da ocupação romana. Durante algum tempo, teve a designação de "Julióbriga", dada a Brigância pelo imperador Augusto em homenagem a seu tio Júlio César.
Destruída durante as guerras entre cristãos e mouros, encontrava-se em território pertencente ao mosteiro beneditino de Castro de Avelãs quando a adquiriu, por troca, em 1130, Fernão Mendes de Bragança, cunhado de Dom Afonso Henriques. Reconstruída no lugar de Benquerença, Dom Sancho I concedeu-lhe foral em 1187, e libertou-a em 1199 do cerco que lhe impusera Afonso IX de Leão, pondo-lhe, então, definitivamente, o nome de "Bragança".
Em 1385, uma força expedicionária castelhana composta por cerca de 1100 homens, dos quais cerca de 700 eram peões e os restantes uma força conjunta de arqueiros e besteiros, todos comandadas por Juan Aligata. Esta força entra em Portugal pela fonteira norte do que é hoje o Distrito de Bragança. O seu objetivo final era, depois de tomarem a fortaleza de Bragança, se juntarem ao exército de João I de Castela. A incursão foi intersetada na região da cidade de Bragança por uma pequena força Portuguesa composta por cerca de 250 homens comandados por Dinis Oliveira. Os registos da batalha encontram-se no arquivo distrital de Bragança e segundo estes, a expedição castelhana foi derrotada pela pequena força portuguesa que, com um ataque de surpresa, conseguiu afugentar de forma humilhante os soldados castelhanos para Benavente. A força Portuguesa apenas registou cerca de 12 baixas entra as quais o comandante, enquanto que a expedição castelhana durante a batalha perdeu mais de 130 homens.[4][5]
O regente Dom Pedro, em 1442, elevou Bragança a cabeça de ducado concedido a seu irmão ilegítimo dom Afonso, 8º conde de Barcelos, que fora genro de Dom Nuno Álvares Pereira.
Em 1445, Bragança recebeu a concessão de uma feira franca e, em 1464, Dom Afonso V elevou-a à categoria de cidade.
A 5 de março de 1770, Bragança tornou-se sede duma diocese. Passou a ter unida a si, desde 27 de Setembro de 1780, a diocese de Miranda (criada a 22 de maio de 1545), ficando a sede em Bragança, e por isso a designação oficial da diocese é de "Bragança e Miranda".
Foi feita Oficial da Antiga e Muito Nobre Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito a 26 de Abril de 1919.[6]
Os celtas deram nome à cidade fundada no século II a.C., designando-a Brigância, topónimo que se foi latinizando até passar a ser "Bragança". Este nome é a origem do gentílico mais comum: brigantino. Bragançano também é muito usado. Bragantino e bragancês são pouco usados.
Figuras notáveis da região de Bragança
- Dom Mendo Alão foi senhor da então Vila de Bragança, actual cidade de Bragança.
- Abade de Baçal, Francisco Manuel Alves, arqueólogo, historiador e genealogista português. O qual é patrono da Escola Sec. Abade Baçal - Bragança.
- Augusto Moreno, gramático, filólogo e cultor da língua portuguesa. É patrono da Escola Básica 1,2, 3 Augusto Moreno - Bragança.
- Armando da Gama Ochoa, oficial da Marinha Portuguesa e político
- Cavaleiro de Ferreira, jurista e ministro da Justiça.
- Luís Fernandes, mais conhecido como Pizzi, jogador de futebol
- José António de Sá, jurisconsulto e ensaísta.
Património
Domus Municipalis
- Ver artigo principal: Domus Municipalis
Castelo
Infraestruturas
- Instituto de Emprego e Formação Profissional de Bragança
Transportes
Estradas
Aeroporto
Aeródromo de Bragança (codico BGC).
Comboio
A cidade de Bragança não tem comboio desde o início da década de 1990 quando a linha do Tua foi encerrada.
Cultura
Instituições culturais
- Centro de Arte Contemporânea Graça Morais
- Centro de Fotografia Georges Dussaud
- Teatro Municipal de Bragança
- Museu Ibérico da Máscara e do Traje
- Museu Ferroviário de Bragança
- Museu do Abade de Baçal
- Museu Militar (Castelo de Bragança)
Desporto
O futebol é o desporto mais representativo do município, tendo no Grupo Desportivo de Bragança o seu maior representante.
Clima
A cidade de Bragança tem um clima temperado, com influências tanto continentais como atlânticas. O verão é tipicamente quente e seco e os dias costumam ser soalheiros, durante as ondas de calor a temperatura pode passar dos 35 graus Celsius. Durante este período a precipitação é escassa e a maior parte da que cai é devido a trovoadas de fim de tarde. O inverno é longo, frio e húmido e é nesta estação que se encontram os meses mais chuvosos. Apesar disso, longos períodos com dias de sol não são incomuns. É das cidades portuguesas em que mais neva,[carece de fontes] no entanto esta pode variar bastante de ano para ano, de invernos com menos de 5 dias de neve (2007/2008) para com mais de 20 dias (2008/2009).[carece de fontes] A 12 de Fevereiro de 1983, foi registada por uma estação meteorológica do IPB a temperatura de -17,5 °C nos arredores da cidade,[7] uma das mais baixas registadas em Portugal sob condições-padrão.[carece de fontes]
[Esconder]Dados climatológicos para Bragança (1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
Temperatura máxima recorde (°C) | 20,4 | 20,4 | 25,7 | 28,6 | 33,6 | 36,9 | 38,8 | 39,5 | 37,7 | 30,6 | 22,4 | 18,8 | 39,5 |
Temperatura máxima média (°C) | 8,8 | 11,4 | 15,1 | 16,3 | 20,0 | 25,5 | 29,2 | 29,1 | 25,1 | 18,4 | 12,8 | 9,5 | 18,4 |
Temperatura média (°C) | 4,5 | 6,2 | 9,2 | 10,7 | 14,0 | 18,8 | 21,7 | 21,6 | 18,4 | 13,1 | 8,3 | 5,5 | 12,7 |
Temperatura mínima média (°C) | 0,2 | 0,9 | 3,2 | 5,1 | 8,0 | 12,0 | 14,2 | 14,0 | 11,6 | 7,9 | 3,7 | 1,3 | 6,8 |
Temperatura mínima recorde (°C) | −11,4 | −11,6 | −10,2 | −5,1 | −2,0 | 3,4 | 4,4 | 4,4 | 1,4 | −3,8 | −8,6 | −9,7 | −11,6 |
Precipitação (mm) | 92,8 | 64,2 | 53,5 | 65,2 | 65,0 | 35,4 | 15,4 | 17,4 | 47,7 | 102,2 | 92,4 | 121,6 | 772,8 |
Dias com neve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera (1981–2010)[8] (Records: 1971-2010) 26 de fevereiro de 2013 | |||||||||||||
Fonte 2: Climate Zone (Dias de neve) [9] 26 de fevereiro de 2013 |
Camionagem
A "Serviço de Transportes Urbanos de Bragança" (STUB)[10] é uma empresa que presta serviços de transporte públicos urbanos na cidade de Bragança. Tem, actualmente, dezasseis linhas para o espaço urbano e para a periferia.
Freguesias
O município de Bragança está dividido em 39 freguesias:
Freguesia | Residentes (2021)[11] |
---|---|
Alfaião | 164 |
Aveleda e Rio de Onor | 227 |
Babe | 209 |
Baçal | 460 |
Carragosa | 162 |
Castrelos e Carrazedo | 214 |
Castro de Avelãs | 430 |
Coelhoso | 279 |
Donai | 419 |
Espinhosela | 227 |
França | 199 |
Gimonde | 358 |
Gondesende | 139 |
Gostei | 397 |
Grijó de Parada | 248 |
Izeda, Calvelhe e Paradinha Nova | 851 |
Macedo do Mato | 178 |
Mós | 175 |
Nogueira | 462 |
Outeiro | 234 |
Parada e Faílde | 539 |
Parâmio | 195 |
Pinela | 227 |
Quintanilha | 217 |
Quintela de Lampaças | 184 |
Rabal | 152 |
Rebordainhos e Pombares | 148 |
Rebordãos | 533 |
Rio Frio e Milhão | 287 |
Salsas | 269 |
Samil | 1395 |
Santa Comba de Rossas | 276 |
São Julião de Palácios e Deilão | 319 |
São Pedro de Sarracenos | 380 |
Sé, Santa Maria e Meixedo | 22689 |
Sendas | 150 |
Serapicos | 187 |
Sortes | 262 |
Zoio | 141 |
Política
Eleições autárquicas [4]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD/PSD | CDS-PP | PS | FEPU/APU/CDU | UDP/BE | PRD | IND | ADN | CH | |||||||||||
1976 | 43,41 | 3 | 23,79 | 2 | 22,23 | 2 | 5,81 | - | 57,42 / 100,00 | ||||||||||
1979 | 59,80 | 5 | 14,71 | 1 | 15,84 | 1 | 5,21 | - | 0,98 | - | 60,02 / 100,00 | ||||||||
1982 | 25,64 | 2 | 44,62 | 4 | 21,43 | 1 | 3,73 | - | 64,22 / 100,00 | ||||||||||
1985 | 24,11 | 2 | 46,66 | 4 | 12,66 | 1 | 8,19 | - | 3,88 | - | 56,31 / 100,00 | ||||||||
1989 | 38,37 | 3 | 9,86 | - | 44,76 | 4 | 2,57 | - | 57,68 / 100,00 | ||||||||||
1993 | 35,50 | 3 | 4,44 | - | 54,41 | 4 | 1,85 | - | 62,64 / 100,00 | ||||||||||
1997 | 49,01 | 4 | 2,98 | - | 42,06 | 3 | 2,56 | - | 60,93 / 100,00 | ||||||||||
2001 | 61,85 | 5 | 2,45 | - | 28,89 | 2 | 2,96 | - | 62,59 / 100,00 | ||||||||||
2005 | 62,69 | 5 | 1,30 | - | 27,02 | 2 | 2,97 | - | 1,78 | - | 61,59 / 100,00 | ||||||||
2009 | 48,19 | 4 | 2,37 | - | 27,56 | 2 | 1,62 | - | 1,25 | - | 16,14 | 1 | 58,48 / 100,00 | ||||||
2013 | 47,24 | 4 | 2,06 | - | 26,02 | 2 | 2,02 | - | 1,03 | - | 16,54 | 1 | 54,57 / 100,00 | ||||||
2017 | 57,05 | 5 | 4,19 | - | 27,12 | 2 | 2,08 | - | 2,72 | - | 1,72 | - | 52,61 / 100,00 | ||||||
2021 | 57,51 | 5 | 1,39 | - | 26,98 | 2 | 2,22 | - | 1,32 | - | 5,89 | - | 50,59 / 100,00 |
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS | PSD | PS | PCP | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | B.E. | PàF | PAN | L | CH | IL | |
1976 | 31,56 | 27,33 | 25,08 | 2,90 | 0,73 | |||||||||||
1979 | AD | AD | 24,97 | APU | 2,31 | 57,82 | 5,89 | |||||||||
1980 | FRS | 1,02 | 62,91 | 4,50 | 24,55 | |||||||||||
1983 | 19,31 | 32,72 | 34,97 | 0,64 | 4,88 | |||||||||||
1985 | 15,60 | 36,15 | 25,71 | 0,87 | 5,43 | 9,08 | ||||||||||
1987 | 6,58 | 59,39 | 22,04 | CDU | 0,59 | 3,12 | 1,53 | |||||||||
1991 | 5,60 | 56,13 | 30,03 | 2,02 | 0,49 | 1,97 | ||||||||||
1995 | 7,79 | 41,41 | 45,15 | 0,45 | 2,31 | |||||||||||
1999 | 6,70 | 43,34 | 41,82 | 3,60 | 0,22 | 1,16 | ||||||||||
2002 | 9,05 | 50,69 | 32,51 | 2,16 | 1,36 | |||||||||||
2005 | 7,35 | 35,40 | 46,36 | 2,25 | 3,71 | |||||||||||
2009 | 10,87 | 39,07 | 32,96 | 3,14 | 8,45 | |||||||||||
2011 | 10,10 | 51,54 | 25,90 | 3,21 | 3,04 | |||||||||||
2015 | PàF | PàF | 35,32 | 3,32 | 6,65 | 46,54 | 0,71 | 0,42 | ||||||||
2019 | 3,55 | 40,12 | 35,24 | 2,28 | 7,52 | 1,61 | 0,52 | 1,05 | 0,65 |
Geminações
A cidade de Bragança é geminada com as seguintes cidades:[12]
- Les Pavillons-sous-bois, Seine-Saint-Denis, França
- Gallicano, Toscana, Itália
- Água Grande, São Tomé, São Tomé e Príncipe
- Leão, Castela e Leão, Espanha
- La Bañeza, Castela e Leão, Espanha
- Zamora, Castela e Leão, Espanha
- Bragança Paulista, São Paulo, Brasil
Demografia
★ Os Recenseamentos Gerais da população portuguesa, regendo-se pelas orientações do Congresso Internacional de Estatística de Bruxelas de 1853, tiveram lugar a partir de 1864, encontrando-se disponíveis para consulta no site do Instituto Nacional de Estatística (INE).
A população registada nos censos foi:[13]
|
(Número de habitantes que tinham a residência oficial neste município à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [14] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | |
0-14 Anos | 9 936 | 10 685 | 9 373 | 9 791 | 11 244 | 12 156 | 12 404 | 10 040 | 9 413 | 6 420 | 4 840 | 4 377 | 3 744 |
15-24 Anos | 6 194 | 5 645 | 5 144 | 5 648 | 6 638 | 7 428 | 6 460 | 5 470 | 6 349 | 5 279 | 5 036 | 3 577 | 3 677 |
25-64 Anos | 13 147 | 13 292 | 12 055 | 12 051 | 14 263 | 15 990 | 16 000 | 13 655 | 15 207 | 16 012 | 18 089 | 19 182 | 17 413 |
= ou > 65 Anos | 1 483 | 1 624 | 1 715 | 1 938 | 2 136 | 2 496 | 2 689 | 2 910 | 4 412 | 5 344 | 6 785 | 8 205 | 9 748 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população presente no município à data em que eles se realizaram Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Ver também
Referências
- ↑ Instituto Geográfico Português, Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013 Arquivado em 9 de dezembro de 2013, no Wayback Machine. (ficheiro Excel zipado)
- ↑ «Conheça o seu Município». www.pordata.pt. Consultado em 29 de janeiro de 2022
- ↑ Diário da República, Reorganização administrativa do território das freguesias, Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, Anexo I.
- ↑ ab «Concelho de Bragança : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media». www.marktest.com. Consultado em 18 de dezembro de 2021
- ↑ Crónica de Fernão Lopes
- ↑ «Cidadãos Nacionais Agraciados com Ordens Portuguesas». Resultado da busca de "Cidade de Bragança". Presidência da República Portuguesa. Consultado em 22 de outubro de 2014
- ↑ Contribuição para o estudo do clima da bacia superior do Rio Sabor, tese de doutoramento do professor catedrático Dionísio Gonçalves
- ↑ «Normais Climatológicas - 1981-2010 (provisórias) - Bragança». Consultado em 26 de fevereiro de 2013
- ↑ «Bragança weather history» (em inglesa). Climate Zone. Consultado em 26 de fevereiro de 2013
- ↑ STUB - Serviço de Transportes Urbanos de Bragança. Disponível em http://www.cm-braganca.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=6767. Acesso em 7 de agosto de 2012.
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (23 de novembro de 2022). «Censos 2021 - resultados definitivos»
- ↑ http://www.anmp.pt/anmp/pro/mun1/gem101l0.php?cod_ent=M5300
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros