Alter do Chão
Alter do Chão | |
Panorâmica de Alter do Chão. | |
Gentílico | Alterense |
Área | 362,07 km² |
População | 3 044 hab. (2021) |
Densidade populacional | 8,4 hab./km² |
N.º de freguesias | 4 |
Presidente da câmara municipal | Francisco Miranda (PPD/PSD.CDS-PP, 2021-2025) |
Fundação do município (ou foral) | 1232 (791 anos) |
Região (NUTS II) | Alentejo |
Sub-região (NUTS III) | Alto Alentejo |
Distrito | Portalegre |
Província | Alto Alentejo |
Orago | Nossa Senhora da Assunção |
Feriado municipal | Quinta-feira de Ascensão |
Código postal | 7440 |
Sítio oficial | www.cm-alter-chao.pt |
Município de Portugal |
Alter do Chão é um município português pertencente ao distrito de Portalegre, à região do Alentejo e à sub-região do Alto Alentejo. A vila conta com cerca de 2 000 habitantes.[1]
Com sede na vila de Alter do Chão, o município tem 362,07 km² de área[2] e 3 044 habitantes (2021),[3][4] subdividido em 4 freguesias.[5] O município é limitado a norte pelo Crato, a sueste por Monforte, a sul por Fronteira, a sudoeste por Avis e a oeste por Ponte de Sor.
Freguesias
O município de Alter do Chão está dividido em 4 freguesias:
Património
- Castelo de Alter do Chão
- Castelo de Alter Pedroso ou Fortificações de Alter Pedroso (restos)
- Igreja do Convento de Santo António (Alter do Chão)
- Castelo de Seda ou Fortificações de Seda (restos)
- Palácio do Álamo
- Palácio dos Viscondes de Alter ou Casa Nobre da Barreira
- Ponte de Vila Formosa
Coudelaria de Alter
A Coudelaria de Alter do Chão foi criada em 1748, pelo rei D. João V de Portugal, e é a mais antiga Coudelaria portuguesa, e a que tem um funcionamento ininterrupto mais antigo, desde do assento originário, no mundo. A Coudelaria situada na Coutada do Arneiro, foi instalada e estruturada pelo rei D. José I. A Coudelaria criou outrora cavalos de tiro e de corrida. Hoje em dia, além de ter a importante função de preservar o património genético animal da raça lusitana, é também um ponto de interesse, o que atrai muitos turistas à região.
Educação
O concelho de Alter do Chão tem várias escolas:
- Jardim de Infância de Alter do Chão
- Escola Básica nº1 de Alter do Chão
- Escola Básica 2,3 de Alter do Chão
- Escola Secundária Padre José Agostinho Rodrigues
- Agrupamento de Escolas de Alter do Chão
- Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão
Evolução da População do Município
De acordo com os dados do INE o distrito de Portalegre registou em 2021 um decréscimo populacional na ordem dos 11,5% relativamente aos resultados do censo de 2011. No concelho de Alter do Chão esse decréscimo rondou os 14,5%.
Número de habitantes [6] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
4238 | 4372 | 5432 | 6205 | 7326 | 7610 | 8131 | 9328 | 9552 | 8383 | 5695 | 4963 | 4441 | 3938 | 3562 | 3044 |
Número de habitantes por Grupo Etário ★★ [7] [8] | |||||||||||||||
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 | |||
0-14 Anos | 2784 | 3477 | 3462 | 3423 | 2967 | 2527 | 1935 | 1160 | 792 | 626 | 475 | 384 | 336 | ||
15-24 Anos | 1533 | 1691 | 1810 | 1997 | 1583 | 1748 | 1235 | 710 | 633 | 501 | 418 | 317 | 259 | ||
25-64 Anos | 3277 | 3730 | 3787 | 4505 | 4110 | 4408 | 4343 | 3035 | 2385 | 2075 | 1744 | 1672 | 1361 | ||
= ou > 65 Anos | 379 | 494 | 487 | 469 | 510 | 630 | 870 | 790 | 1153 | 1239 | 1301 | 1189 | 1088 |
★ Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste município à data em que os censos se realizaram
★★ De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no município à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente
Política
Eleições autárquicas [9]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | FEPU/APU/CDU | PPD/PSD | CDS-PP | PCTP/MRPP | AD | PRD | PSD-CDS | IND | BE | CH | |||||||||||||
1976 | 40,95 | 3 | 26,11 | 1 | 16,54 | 1 | 9,12 | - | 71,69 / 100,00 | ||||||||||||||
1979 | 34,36 | 2 | 30,18 | 2 | 28,29 | 1 | 1,98 | - | 1,50 | - | 81,70 / 100,00 | ||||||||||||
1982 | 33,37 | 2 | 30,09 | 1 | AD | AD | 30,86 | 2 | 77,91 / 100,00 | ||||||||||||||
1985 | 35,66 | 2 | 32,34 | 2 | 23,63 | 1 | 4,33 | - | 76,44 / 100,00 | ||||||||||||||
1989 | 35,01 | 2 | 32,18 | 2 | 28,65 | 1 | 78,27 / 100,00 | ||||||||||||||||
1993 | 30,00 | 2 | 28,59 | 1 | 33,66 | 2 | 3,05 | - | 76,02 / 100,00 | ||||||||||||||
1997 | 32,49 | 2 | 20,43 | 1 | 37,79 | 2 | 3,73 | - | 70,25 / 100,00 | ||||||||||||||
2001 | 31,82 | 2 | 14,82 | - | 48,42 | 3 | 72,38 / 100,00 | ||||||||||||||||
2005 | 29,48 | 1 | 15,33 | 1 | CDS-PP | PPD/PSD | 29,89 | 2 | 20,81 | 1 | 72,07 / 100,00 | ||||||||||||
2009 | 17,98 | 1 | 12,89 | - | 43,43 | 3 | 3,02 | - | 19,92 | 1 | 72,33 / 100,00 | ||||||||||||
2013 | 35,79 | 2 | 13,65 | 1 | 40,38 | 2 | 5,07 | - | 69,20 / 100,00 | ||||||||||||||
2017 | 47,17 | 3 | 8,11 | - | CDS-PP | PPD/PSD | 38,96 | 2 | 1,75 | - | 75,28 / 100,00 | ||||||||||||
2021 | 39,85 | 2 | 7,16 | - | 43,79 | 3 | 3,02 | - | 3,27 | - | 72,43 / 100,00 |
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PCP | PSD | CDS | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | L | CH | IL | |
1976 | 36,98 | 26,57 | 12,51 | 11,23 | 0,95 | |||||||||||
1979 | 22,41 | APU | AD | AD | 2,20 | 34,02 | 32,76 | |||||||||
1980 | FRS | 0,50 | 35,01 | 27,76 | 28,87 | |||||||||||
1983 | 34,17 | 21,13 | 7,69 | 0,54 | 29,52 | |||||||||||
1985 | 23,58 | 21,78 | 3,84 | 1,05 | 27,74 | 15,15 | ||||||||||
1987 | 21,90 | CDU | 38,32 | 2,33 | 0,81 | 22,90 | 5,72 | |||||||||
1991 | 26,69 | 40,62 | 3,17 | 18,42 | 0,94 | 1,55 | ||||||||||
1995 | 42,16 | 25,18 | 8,02 | 0,99 | 17,41 | 0,39 | ||||||||||
1999 | 47,56 | 24,04 | 5,92 | 16,99 | 0,35 | 0,61 | ||||||||||
2002 | 41,26 | 31,29 | 7,67 | 14,34 | 1,48 | |||||||||||
2005 | 51,17 | 22,69 | 4,87 | 13,96 | 4,09 | |||||||||||
2009 | 33,27 | 27,12 | 10,61 | 15,16 | 7,55 | |||||||||||
2011 | 29,11 | 33,59 | 12,99 | 14,35 | 3,39 | 0,26 | ||||||||||
2015 | 42,35 | PàF | PàF | 13,70 | 6,34 | 0,57 | 29,62 | 0,11 | ||||||||
2019 | 41,05 | 22,25 | 5,82 | 12,34 | 7,86 | 1,28 | 0,32 | 2,24 | 0,38 |
Galeria de imagens
Referências
- ↑ INE (2021). Anuário Estatístico da Região Alentejo 2012. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 30. ISBN 978-989-25-0214-4. ISSN 0872-5063. Consultado em 5 de maio de 2014
- ↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013». Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013. Arquivado do original (XLS-ZIP) em 9 de dezembro de 2013
- ↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Alentejo. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 96. ISBN 978-989-25-0182-6. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_ALENTEJO". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
- ↑ INE - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0011166&contexto=bd&selTab=tab2
- ↑ «Concelho de Alter do Chão : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media». www.marktest.com. Consultado em 22 de dezembro de 2021