Tarouca
Tarouca | |
Gentílico | Tarouquense |
Área | 100,08 km² |
População | 8 048 hab. (2011) |
Densidade populacional | 80,4 hab./km² |
N.º de freguesias | 7 |
Presidente da câmara municipal | Valdemar Pereira (PSD, 2021-2025) |
Fundação do município (ou foral) | 1262 |
Região (NUTS II) | Norte |
Sub-região (NUTS III) | Douro |
Distrito | Viseu |
Província | Beira Alta |
Orago | São Pedro |
Feriado municipal | 29 de Setembro |
Sítio oficial | www.cm-tarouca.pt/ |
Município de Portugal |
Tarouca é uma cidade portuguesa no distrito de Viseu, Região Norte e sub-região do Douro, com cerca de 3 500 habitantes.
Foi elevada a cidade em 9 de Dezembro de 2004.
É sede do município de Tarouca com 100,08 km² de área[1] e 8 048 habitantes (2011),[2][3] subdividido em 7 freguesias.[4] O município é limitado a nordeste pelo município de Armamar, a leste por Moimenta da Beira, a sudoeste por Castro Daire, a sul por Vila Nova de Paiva e a oeste por Lamego. Foi o único concelho da sub-região do Douro a ver a sua população aumentar em 2018, chegando a 7 752 habitantes.
População
Número de habitantes [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
8 552 | 9 054 | 9 685 | 10 254 | 9 972 | 9 770 | 10 388 | 10 685 | 11 479 | 10 845 | 10 050 | 9 368 | 9 579 | 8 293 | 8 048 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 3 611 | 3 562 | 3 352 | 3 728 | 3 982 | 4 088 | 4 065 | 3 655 | 3 129 | 2 247 | 1 542 | 1 278 |
15-24 Anos | 1 981 | 1 767 | 1 746 | 1 661 | 1 860 | 1 946 | 1 610 | 1 610 | 1 564 | 1 960 | 1 307 | 922 |
25-64 Anos | 3 932 | 3 989 | 3 888 | 3 985 | 4 118 | 4 479 | 4 350 | 4 000 | 3 656 | 4 095 | 4 017 | 4 292 |
= ou > 65 Anos | 568 | 594 | 637 | 691 | 663 | 781 | 820 | 785 | 1 019 | 1 277 | 1 442 | 1 556 |
> Id. desconh | 31 | 11 | 19 | 29 | 52 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no concelho à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias
O município de Tarouca está dividido em 7 freguesias:
- Gouviães e Ucanha
- Granja Nova e Vila Chã da Beira
- Mondim da Beira
- Salzedas
- São João de Tarouca
- Tarouca e Dálvares
- Várzea da Serra
Património
- Igreja de São Pedro de Tarouca
- Mosteiro de São João de Tarouca
- Torre de Ucanha
- Mosteiro de Santa Maria de Salzedas
- Arcos de Paradela
- Capela de S. Martinho Esporões
- Fonte dos Esporões
Política
Eleições autárquicas [7]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD/PSD | FEPU/APU/CDU | CDS-PP | PS | AD | PSD-CDS | BE | IND | ||||||||||
1976 | 35,85 | 2 | 34,38 | 2 | 17,85 | 1 | 4,84 | - | 62,58 / 100,00 | ||||||||
1979 | AD | 26,36 | 1 | AD | 4,60 | - | 65,31 | 4 | 72,66 / 100,00 | ||||||||
1982 | 12,99 | - | 19,84 | 1 | 62,03 | 4 | 61,48 / 100,00 | ||||||||||
1985 | 42,08 | 3 | 33,60 | 2 | 11,28 | - | 9,13 | - | 65,84 / 100,00 | ||||||||
1989 | 43,51 | 3 | 36,76 | 2 | 12,32 | - | 2,69 | - | 65,04 / 100,00 | ||||||||
1993 | 45,36 | 3 | 29,70 | 2 | 12,20 | - | 8,58 | - | 65,87 / 100,00 | ||||||||
1997 | 34,02 | 2 | 8,14 | - | 12,32 | - | 42,14 | 3 | 63,77 / 100,00 | ||||||||
2001 | 30,39 | 1 | 3,01 | - | 62,89 | 4 | 65,48 / 100,00 | ||||||||||
2005 | CDS-PP | 2,26 | - | PPD/PSD | 53,42 | 3 | 40,53 | 2 | 61,38 / 100,00 | ||||||||
2009 | 39,24 | 2 | 1,66 | - | 4,57 | - | 51,29 | 3 | 61,07 / 100,00 | ||||||||
2013 | 51,08 | 3 | 1,59 | - | 4,32 | - | 35,53 | 2 | 3,94 | - | 59,46 / 100,00 | ||||||
2017 | 56,76 | 3 | 2,26 | - | 5,54 | - | 30,93 | 2 | 60,04 / 100,00 | ||||||||
2021 | 59,68 | 3 | 2,71 | - | (a) | (a) | 33,79 | 2 | 62,63 / 100,00 |
(a) O CDS e o PS apoiaram a lista independente "Movimento de Cidadãos Amar Tarouca (MCAT)" nas eleições de 2021.
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | CDS | PS | PCP | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | L | CH | IL | |
1976 | 36,78 | 29,10 | 18,00 | 3,67 | 1,13 | |||||||||||
1979 | AD | AD | 8,48 | APU | 1,49 | 65,37 | 13,65 | |||||||||
1980 | FRS | 0,46 | 69,26 | 12,23 | 9,12 | |||||||||||
1983 | 41,46 | 21,97 | 19,19 | 0,51 | 8,96 | |||||||||||
1985 | 40,79 | 22,09 | 9,91 | 0,43 | 9,68 | 10,31 | ||||||||||
1987 | 69,28 | 5,66 | 8,10 | CDU | 0,17 | 6,31 | 2,42 | |||||||||
1991 | 69,29 | 6,43 | 13,52 | 4,56 | 0,34 | 1,32 | ||||||||||
1995 | 44,30 | 12,37 | 34,52 | 0,50 | 3,40 | 0,42 | ||||||||||
1999 | 38,85 | 9,57 | 44,59 | 2,55 | 0,43 | 0,60 | ||||||||||
2002 | 50,76 | 9,04 | 32,78 | 2,61 | 1,11 | |||||||||||
2005 | 39,48 | 8,16 | 42,36 | 3,00 | 2,28 | |||||||||||
2009 | 37,21 | 16,57 | 31,90 | 4,58 | 5,17 | |||||||||||
2011 | 48,92 | 14,51 | 24,11 | 3,40 | 2,59 | 0,63 | ||||||||||
2015 | PàF | PàF | 24,77 | 4,58 | 8,23 | 0,91 | 53,62 | 0,47 | ||||||||
2019 | 39,43 | 6,53 | 33,36 | 2,99 | 6,73 | 1,86 | 0,70 | 1,07 | 0,41 |
Tarouquenses Ilustres
Referências
- ↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013». Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013. Arquivado do original (XLS-ZIP) em 9 de dezembro de 2013
- ↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Norte. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 125. ISBN 978-989-25-0186-4. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_NORTE". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
- ↑ «Concelho de Tarouca : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media». www.marktest.com. Consultado em 18 de dezembro de 2021