Soure (Portugal)
Soure | |
Gentílico | Sourense |
Área | 263,91 km² |
População | 17 261 hab. (2021) |
Densidade populacional | |
N.º de freguesias | 10 |
Presidente da câmara municipal | Mário Jorge Nunes (PS, 2021-2025) |
Fundação do município (ou foral) | 1111 |
Região (NUTS II) | Região do Centro |
Sub-região (NUTS III) | Região de Coimbra |
Distrito | Coimbra |
Província | Beira Litoral |
Orago | São Mateus |
Feriado municipal | 21 de Setembro (São Mateus) |
Código postal | 3130 |
Sítio oficial | http://www.cm-soure.pt |
Município de Portugal |
Soure é uma vila portuguesa do distrito de Coimbra, situada na província da Beira Litoral, região do Centro (Região das Beiras) e sub-região Região de Coimbra, com cerca de 7 900 habitantes.
Esta vila é a sede do Município de Soure com 263,91 km² de área e 17 261 habitantes (2021)[1] subdividido em 10 freguesias.[2] O município é limitado a norte pelo município de Montemor-o-Velho, a nordeste por Condeixa-a-Nova, a leste por Penela, a sudeste por Ansião, a sul por Pombal e a oeste pela Figueira da Foz.
Trata-se de um dos poucos municípios de Portugal territorialmente descontínuos. O caso de Soure é único no contexto português, pois a descontinuidade do município é dupla[3] e deve-se à própria descontinuidade territorial de duas das suas freguesias: Degracias e Pombalinho (que possui um pequeno exclave encaixado entre os municípios de Penela, no distrito de Coimbra, e Ansião, no distrito de Leiria e Figueiró do Campo (que possui um ainda mais pequeno exclave, encaixado entre duas freguesias do município de Montemor-o-Velho, efectivamente criando um pequeno enclave neste município do distrito de Coimbra).
A aldeia de Paleão situada a poucos quilómetros da vila de Soure, é um dos maiores aglomerados de casas do município, onde se encontra a antiga fabrica de algodão e linho.
População
Número de habitantes [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
17 641 | 18 801 | 18 616 | 20 233 | 22 570 | 22 103 | 22 941 | 25 108 | 26 176 | 26 575 | 22 094 | 22 570 | 21 704 | 20 940 | 19 245 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste município à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 6 758 | 7 544 | 6 520 | 7 169 | 7 187 | 6 777 | 6 687 | 4 660 | 4 672 | 3 479 | 2 519 | 2 258 |
15-24 Anos | 3 427 | 4 043 | 4 338 | 4 008 | 4 195 | 4 492 | 3 949 | 3 210 | 3 190 | 3 001 | 2 663 | 1 671 |
25-64 Anos | 8 761 | 9 300 | 9 522 | 10 354 | 11 162 | 12 292 | 13 134 | 11 215 | 10 868 | 10 883 | 10 530 | 9 930 |
= ou > 65 Anos | 1 198 | 1 419 | 1 374 | 1 852 | 2 059 | 2 276 | 2 805 | 2 940 | 3 840 | 4 341 | 5 228 | 5 386 |
> Id. desconh | 0 | 17 | 11 | 39 | 86 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no município à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias
Desde a reorganização administrativa de 2012/2013,[2] o município de Soure é composto por 10 freguesias:
- Alfarelos
- Degracias e Pombalinho
- Figueiró do Campo
- Gesteira e Brunhós
- Granja do Ulmeiro
- Samuel
- Soure
- Tapéus
- Vila Nova de Anços
- Vinha da Rainha
Património
Política
Eleições autárquicas [6]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PPD/PSD | FEPU/APU/CDU | CDS-PP | AD | UDP/BE | PSN | IND | CH | |||||||||||
1976 | 53,08 | 5 | 24,16 | 2 | 8,24 | - | 6,46 | - | 50,80 / 100,00 | ||||||||||
1979 | 61,58 | 5 | AD | 6,88 | - | AD | 23,45 | 2 | 3,58 | - | 65,42 / 100,00 | ||||||||
1982 | 65,08 | 6 | 16,83 | 1 | 8,87 | - | 3,72 | - | 62,85 / 100,00 | ||||||||||
1985 | 55,55 | 5 | 28,66 | 2 | 9,02 | - | 1,82 | - | 57,36 / 100,00 | ||||||||||
1989 | 51,24 | 4 | 25,44 | 2 | 17,92 | 1 | 62,55 / 100,00 | ||||||||||||
1993 | 29,03 | 2 | 33,64 | 3 | 5,38 | - | 1,17 | - | 26,68 | 2 | 67,50 / 100,00 | ||||||||
1997 | 29,09 | 2 | 59,61 | 5 | 3,11 | - | 3,65 | - | 67,60 / 100,00 | ||||||||||
2001 | 23,43 | 2 | 61,83 | 5 | 6,38 | - | 4,43 | - | 69,82 / 100,00 | ||||||||||
2005 | 45,05 | 3 | 37,07 | 3 | 11,52 | 1 | 1,21 | - | 67,06 / 100,00 | ||||||||||
2009 | 53,45 | 5 | 25,67 | 2 | 10,27 | - | 1,98 | - | 4,03 | - | 60,45 / 100,00 | ||||||||
2013 | 39,28 | 3 | AD | 9,93 | 1 | AD | 37,01 | 3 | 7,95 | - | 58,61 / 100,00 | ||||||||
2017 | 59,14 | 5 | 12,96 | 1 | 21,39 | 1 | 56,70 / 100,00 | ||||||||||||
2021 | 45,04 | 4 | 37,54 | 3 | 8,42 | - | 3,58 | - | 57,13 / 100,00 |
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | CDS | PCP | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | BE | PAN | PàF | L | CH | IL | |
1976 | 50,62 | 20,77 | 5,94 | 4,57 | 1,54 | |||||||||||
1979 | 49,21 | AD | AD | APU | 1,37 | 30,88 | 8,49 | |||||||||
1980 | FRS | 0,85 | 32,45 | 7,87 | 50,01 | |||||||||||
1983 | 59,07 | 20,25 | 4,43 | 0,82 | 9,29 | |||||||||||
1985 | 36,27 | 21,60 | 4,17 | 0,96 | 9,48 | 20,20 | ||||||||||
1987 | 40,00 | 39,99 | 2,96 | CDU | 0,61 | 6,64 | 2,74 | |||||||||
1991 | 42,96 | 41,44 | 2,49 | 4,94 | 0,61 | 1,84 | ||||||||||
1995 | 57,57 | 28,89 | 4,39 | 0,58 | 3,95 | 0,38 | ||||||||||
1999 | 57,00 | 27,50 | 4,77 | 5,55 | 1,20 | |||||||||||
2002 | 46,67 | 35,95 | 6,36 | 4,88 | 1,69 | |||||||||||
2005 | 52,06 | 26,98 | 4,04 | 5,39 | 5,87 | |||||||||||
2009 | 45,45 | 22,79 | 7,54 | 6,41 | 10,60 | |||||||||||
2011 | 34,98 | 33,81 | 8,38 | 6,75 | 5,78 | 0,93 | ||||||||||
2015 | 41,40 | PàF | PàF | 7,62 | 10,10 | 0,74 | 30,27 | 0,50 | ||||||||
2019 | 47,33 | 19,36 | 2,46 | 5,53 | 11,20 | 2,15 | 0,79 | 1,27 | 0,49 |
Referências
- ↑ INE (2012) – "Censos 2011 (Dados Definitivos)", "Quadros de apuramento por freguesia" (tabelas anexas ao documento).
- ↑ ab Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Reorganização administrativa do território das freguesias, Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, Anexo I. Acedido a 19/07/2013.
- ↑ Instituto Geográfico do Exército (cartografia): Limites do município de Soure[ligação inativa]
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
- ↑ «Concelho de Soure : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media». www.marktest.com. Consultado em 15 de dezembro de 2021
Ligações externas
- Sítio oficial
- Página da Aldeia de Paleão
- Observação de aves na Madriz
- Página oficial dos Bombeiros de Soure