Carregal do Sal
Carregal do Sal | |
Igreja de S. Brás | |
Gentílico | Carregalense |
Área | 116,89 km² |
População | 9 835 hab. (2011) |
Densidade populacional | 84,1 hab./km² |
N.º de freguesias | 5 |
Presidente da câmara municipal | Paulo Jorge Catalino de Almeida Ferraz (PS, 2021-2025) |
Fundação do município (ou foral) | 1836 |
Região (NUTS II) | Centro (Região das Beiras) |
Sub-região (NUTS III) | Viseu Dão-Lafões |
Distrito | Viseu |
Província | Beira Alta |
Orago | Nossa Senhora da Purificação |
Feriado municipal | Terceira segunda-feira de Julho |
Sítio oficial | www.carregal-digital.pt |
Município de Portugal |
Carregal do Sal é uma vila portuguesa do distrito de Viseu, situada na província da Beira Alta, região do Centro (Região das Beiras) e sub-região Viseu Dão-Lafões, com cerca de 5 500 habitantes.
É sede do município de Carregal do Sal com 116,89 km² de área[1] e 9 835 habitantes (2011),[2][3] subdividido em 5 freguesias.[4] O município é limitado a Nordeste pelo município de Nelas, a Sueste por Oliveira do Hospital e por Tábua, a Oeste por Santa Comba Dão, a Noroeste por Tondela e a Norte por Viseu.
História
Este município foi criado em 1836, por extinção dos concelhos de Currelos e de Oliveira do Conde.
Carregal era o nome de um antigo lugar do concelho de Currelos. Ficou conhecido como “do Sal” em consequência das grandes salinas que aí mandou fazer Francisco Lucas de Melo Pais do Amaral (7 de maio de 1752 – 6 de abril de 1819), da Casa de Santar (Melo Pais do Amaral, depois condes de Santar). Aproveitando a situação do lugar junto à estrada que então era a grande via de comunicação entre os distritos de Viseu e Coimbra, Francisco Lucas de Melo Pais do Amaral mandou instalar em terrenos que aí tinha herdado umas grandes salinas, que abasteciam toda a região. Este negócio, que se manteve propriedade dos seus descendentes (Soares de Albergaria Pais e Melo) durante quase 200 anos, consistia em mandar vir o sal da Figueira da Foz, em barcos, pelos rio Mondego e rio Dão, até Carregal, onde ficava em grandes depósitos, no lugar que por isso se chamou de Salinas, nos limites da povoação, onde Francisco Lucas de Melo Pais do Amaral mandou, aliás, erguer a casa do mesmo nome, hoje o Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria.
Freguesias
O município de Carregal do Sal está dividido em 5 freguesias:
População
Número de habitantes [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
12 347 | 14 184 | 14 915 | 14 106 | 15 041 | 13 655 | 14 946 | 15 020 | 14 594 | 13 468 | 11 065 | 11 137 | 10 992 | 10 411 | 9 835 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste município à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 4 591 | 4 889 | 4 249 | 4 250 | 5 247 | 4 623 | 4 043 | 3 265 | 2 690 | 2 314 | 1 655 | 1 347 |
15-24 Anos | 1 795 | 2 124 | 1 788 | 2 106 | 2 262 | 2 240 | 2 084 | 1 545 | 1 823 | 1 558 | 1 461 | 1 049 |
25-64 Anos | 5 088 | 5 542 | 5 220 | 5 517 | 5 781 | 5 968 | 5 822 | 4 770 | 4 884 | 5 208 | 5 127 | 4 924 |
= ou > 65 Anos | 992 | 1 096 | 987 | 1 168 | 1 317 | 1 449 | 1 519 | 1 485 | 1 740 | 1 912 | 2 168 | 2 515 |
> Id. desconh | 10 | 12 | 116 | 24 | 50 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no município à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Património
- Dólmen da Orca ou Lapa da Orca ou Orca de Fiais da Telha
- Casa do Passal (casa de Aristides de Sousa Mendes, classificada como Monumento Nacional);
- Túmulo de Fernão Gomes de Góis;
- Pelourinho de Oliveira do Conde;
- Solar dos Soares de Albergaria;
- Casa da Oliveirinha.
Cultura
O concelho de Carregal do Sal está dotado de diversos espaços culturais formais:
- Centro Cultural de Carregal do Sal;
- Biblioteca Municipal;
- Museu Municipal Soares de Albergaria;
- Núcleo Museológico das Antigas Escolas Primárias de Carregal do Sal.
Política
Eleições autárquicas [7]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD/PSD | CDS-PP | FEPU/APU/CDU | AD | PS | UDP/BE | PPM | PURP | IND | |||||||||||
1976 | 62,16 | 4 | 25,31 | 1 | 7,14 | - | 50,94 / 100,00 | ||||||||||||
1979 | AD | AD | 4,83 | - | 74,44 | 4 | 17,13 | 1 | 1,27 | - | AD | 63,66 / 100,00 | |||||||
1982 | 56,04 | 3 | 18,21 | 1 | 4,15 | - | 17,28 | 1 | 59,43 / 100,00 | ||||||||||
1985 | 54,50 | 4 | 24,07 | 1 | 5,29 | - | 12,12 | - | 50,33 / 100,00 | ||||||||||
1989 | 25,76 | 1 | 35,46 | 2 | 1,63 | - | 34,22 | 2 | 65,04 / 100,00 | ||||||||||
1993 | 47,36 | 3 | 20,98 | 1 | 2,26 | - | 25,05 | 1 | 63,55 / 100,00 | ||||||||||
1997 | 59,20 | 4 | 6,28 | - | 1,23 | - | 28,63 | 1 | 61,18 / 100,00 | ||||||||||
2001 | 61,06 | 4 | 5,99 | - | 0,83 | - | 28,07 | 1 | 59,96 / 100,00 | ||||||||||
2005 | 53,98 | 3 | 7,74 | - | 1,26 | - | 32,13 | 2 | 62,31 / 100,00 | ||||||||||
2009 | 43,59 | 4 | 8,77 | - | 1,37 | - | 42,55 | 3 | 59,34 / 100,00 | ||||||||||
2013 | 34,04 | 3 | 5,50 | - | 1,78 | - | 52,80 | 4 | 54,37 / 100,00 | ||||||||||
2017 | 36,23 | 2 | 5,75 | - | 2,17 | - | 47,95 | 3 | CDS-PP | 1,38 | - | 55,71 / 100,00 | |||||||
2021 | 15,31 | 1 | 3,67 | - | 0,77 | - | 51,41 | 3 | 1,31 | - | 22,94 | 1 | 61,76 / 100,00 |
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | PCP | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | L | CH | IL | |
1976 | 39,94 | 23,84 | 21,49 | 2,16 | 1,85 | |||||||||||
1979 | AD | 22,03 | AD | APU | 1,76 | 64,65 | 5,16 | |||||||||
1980 | FRS | 0,79 | 64,13 | 4,37 | 23,41 | |||||||||||
1983 | 40,74 | 31,92 | 15,31 | 0,59 | 4,12 | |||||||||||
1985 | 44,59 | 19,79 | 13,34 | 0,94 | 4,62 | 10,87 | ||||||||||
1987 | 65,28 | 18,05 | 5,10 | CDU | 0,52 | 3,47 | 1,47 | |||||||||
1991 | 71,10 | 18,30 | 3,93 | 1,72 | 0,38 | 1,03 | ||||||||||
1995 | 49,33 | 34,84 | 10,17 | 0,27 | 1,72 | 0,16 | ||||||||||
1999 | 48,00 | 37,34 | 8,69 | 1,84 | 0,17 | 0,90 | ||||||||||
2002 | 54,05 | 28,58 | 11,95 | 1,27 | 1,13 | |||||||||||
2005 | 43,82 | 37,87 | 9,18 | 1,51 | 2,90 | |||||||||||
2009 | 38,46 | 32,51 | 16,05 | 2,01 | 6,06 | |||||||||||
2011 | 50,63 | 23,86 | 13,24 | 2,42 | 2,80 | 0,57 | ||||||||||
2015 | PàF | 27,49 | PàF | 2,91 | 6,72 | 0,59 | 52,94 | 0,64 | ||||||||
2019 | 35,62 | 34,80 | 4,99 | 1,77 | 9,65 | 2,34 | 0,53 | 1,31 | 0,39 | |||||||
2022 | 34,56 | 43,37 | 1,76 | 1,35 | 3,55 | 0.89 | 0,54 | 8,34 | 2,09 |
Personalidades
- Aristides de Sousa Mendes (1885 - 1954), cônsul
- Dina (1956 - 2019), cantora
- Alexandre Santos (2000), aluno de excelência
Referências
- ↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013» (XLS-ZIP). Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013
- ↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Centro. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 103. ISBN 978-989-25-0184-0. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_CENTRO". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
- ↑ «Concelho de Carregal do Sal : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media». www.marktest.com. Consultado em 18 de dezembro de 2021