Fronteira (Portugal)
Fronteira | |
Município de Portugal | |
Gentílico | Fronteirense |
Área | 248,60 km² |
População | 2 858 hab. (2021) |
Densidade populacional | 11,5 hab./km² |
N.º de freguesias | 3 |
Presidente da câmara municipal | Rogério David Sádio da Silva (PPD/PSD) Mandato 2021-2025 |
Fundação do município (ou foral) | 1512 |
Região (NUTS II) | Alentejo |
Sub-região (NUTS III) | Alto Alentejo |
Distrito | Portalegre |
Província | Alto Alentejo |
Feriado municipal | 6 de abril |
Código postal | 7460 |
Fronteira[1] é uma vila portuguesa no distrito de Portalegre, região Alentejo e sub-região do Alto Alentejo, com 1 696 habitantes (2021).
É sede do município de Fronteira[2] com 248,60 km² de área[3] e 2 858 habitantes (2021),[4][5] subdividido em 3 freguesias.[2] O município é limitado a norte pelo município de Alter do Chão, a leste por Monforte, a sueste por Estremoz, a sul por Sousel e a oeste por Avis.
O foral do concelho foi concedido por Manuel I de Portugal a 1 de junho de 1512.
População
Número de habitantes[6] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
3 446 | 3 552 | 3 983 | 4 396 | 5 723 | 5 847 | 6 175 | 7 550 | 7 808 | 7 063 | 4 585 | 4 452 | 4 122 | 3 732 | 3 410 | 2 858 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste município à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário[7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 1 144 | 1 399 | 1 404 | 1 573 | 2 304 | 2 147 | 1 672 | 895 | 883 | 691 | 481 | 438 |
15-24 Anos | 617 | 645 | 740 | 968 | 1 321 | 1 408 | 1 162 | 545 | 622 | 529 | 454 | 323 |
25-64 Anos | 1 420 | 1 618 | 1 627 | 2 074 | 3 292 | 3 648 | 3 591 | 2 355 | 2 090 | 1 982 | 1 755 | 1 689 |
= ou > 65 Anos | 160 | 236 | 218 | 273 | 397 | 530 | 638 | 790 | 857 | 920 | 1 042 | 960 |
> Id. desconh | 3 | 7 | 82 | 10 | 76 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no município à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias
O município de Fronteira está dividido em 3 freguesias:
Comércio
Estes são alguns dos serviços e comércio que existem no município de Fronteira:
- Repsol
- Minipreço
- Meu Super
Educação
Estes são os centros de educação do município de Fronteira:
- Escola Básica Integrada c/J.I e Secundário Frei Manuel Cardoso
- Escolas Básicas 1 de Cabeço de Vide
- Agrupamento de escolas do concelho de Fronteira
Turismo
Património
Festas e Romarias
Fronteira
- Festas em Honra de Nossa Senhora da Vila Velha (Agosto)
- Comemoração da Batalha dos Atoleiros (Feriado Municipal - 06 Abril)
- Comemoração da Batalha dos Atoleiros nos dias adjacentes ao dia 6 de Abril (com Mercado Medieval, torneios e reconstituição histórica da Batalha)
- Abertura da época Balnear (Junho/Julho)
Cabeço de Vide
- Romaria Nossa Senhora das Candeias (Fevereiro)
- Romaria Nossa Senhora dos Anjos ( 2ª Feira de Páscoa)
- Festas de Verão (Julho)
Vale de Maceiras
- Festas em Honra de Nossa Senhora da Oliveira e Nossa Senhora do Rosário (Julho)
Vale de Seda
- Festas em Honra de Nossa Senhora da Assunção (Julho)
Outros Eventos
- CEI Atoleiros (Abril/Maio)
- Rali 24Horas TT (Novembro)
Bares/Cafés/Restaurantes/Pastelarias
Fronteira
- Café/Restaurante Três Bicos
- Snack Bar " O Cachote"
- Atlético Clube Fronteirense
- Grémio Artístico Fronteirense
- Pastelaria o Senado
- Bar Bombeiros Voluntários
- Cafetaria Líder
- Restaurante Segredo d' Alecrim
Cabeço de Vide
- Bar "A Forja"
- Café Bar "Antiquário"
- Café Pastor
- Bar G.D.Vidense
- Bar O Mercado
- Café Rossio
- Café O Caçador
- Pastelaria Rosa d'Ouro
Vale de Maceiras
- G.D.C Vale de Maceiras
- Café Branco
Vale de Seda
- Café Marques
Outros Locais de Interesse na Vila de Fronteira
- Praia Fluvial da Ribeira Grande
- Observatório Astronómico da Ribeira Grande
- Piscinas Municipais
- Espaço eco-turístico da Ribeira grande
- Campo Serra Brava
- Centro de Interpretação da Batalha de Atoleiros
Política
Eleições autárquicas [8]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | CDS-PP | FEPU/APU/CDU | GDUP | AD | PPD/PSD | PPM | IND | CH | |||||||||||
1976 | 47,73 | 3 | 23,89 | 1 | 13,08 | 1 | 10,23 | - | 75,79 / 100,00 | ||||||||||
1979 | 62,05 | 3 | AD | 17,67 | 1 | 16,31 | 1 | AD | AD | 84,42 / 100,00 | |||||||||
1982 | 57,65 | 3 | 16,61 | 1 | 21,49 | 1 | 80,39 / 100,00 | ||||||||||||
1985 | 30,48 | 2 | 22,63 | 1 | 44,17 | 2 | 84,50 / 100,00 | ||||||||||||
1989 | 27,73 | 1 | 35,12 | 2 | 33,39 | 2 | 79,80 / 100,00 | ||||||||||||
1993 | 31,65 | 2 | 6,99 | - | 19,20 | 1 | 38,00 | 2 | 79,52 / 100,00 | ||||||||||
1997 | 31,32 | 2 | 1,02 | - | 8,44 | - | 55,44 | 3 | 79,55 / 100,00 | ||||||||||
2001 | 27,81 | 1 | 7,37 | - | 61,49 | 4 | 76,30 / 100,00 | ||||||||||||
2005 | 20,49 | 1 | 10,81 | - | 64,25 | 4 | 72,37 / 100,00 | ||||||||||||
2009 | 35,68 | 2 | 7,30 | - | 53,42 | 3 | 0,92 | - | 74,06 / 100,00 | ||||||||||
2013 | 21,46 | 1 | 0,60 | - | 6,63 | - | 66,74 | 4 | 74,89 / 100,00 | ||||||||||
2017 | 33,49 | 2 | 1,86 | - | 4,52 | - | 56,87 | 3 | CDS-PP | 77,79 / 100,00 | |||||||||
2021 | 22,18 | 1 | 5,42 | - | 58,11 | 4 | 8,43 | - | 71,15 / 100,00 |
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PCP | CDS | PSD | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | L | CH | IL | |
1976 | 41,24 | 21,25 | 14,38 | 10,08 | 1,19 | |||||||||||
1979 | 29,74 | APU | AD | AD | 2,43 | 31,85 | 29,58 | |||||||||
1980 | FRS | 1,06 | 32,22 | 23,74 | 37,75 | |||||||||||
1983 | 36,95 | 6,16 | 23,13 | 0,72 | 28,25 | |||||||||||
1985 | 23,72 | 3,84 | 24,38 | 1,35 | 26,58 | 14,78 | ||||||||||
1987 | 26,38 | CDU | 2,77 | 35,37 | 0,90 | 23,62 | 4,88 | |||||||||
1991 | 33,32 | 4,08 | 38,95 | 15,23 | 0,61 | 1,81 | ||||||||||
1995 | 50,59 | 6,08 | 24,37 | 0,63 | 13,02 | 0,22 | ||||||||||
1999 | 49,30 | 5,65 | 26,60 | 12,68 | 0,08 | 1,19 | ||||||||||
2002 | 41,86 | 7,01 | 36,90 | 9,66 | 1,18 | |||||||||||
2005 | 53,07 | 3,71 | 24,40 | 9,80 | 4,32 | |||||||||||
2009 | 39,49 | 6,89 | 27,86 | 11,73 | 8,77 | |||||||||||
2011 | 33,44 | 8,66 | 35,39 | 11,64 | 4,28 | 0,10 | ||||||||||
2015 | 44,19 | PàF | PàF | 10,37 | 8,52 | 0,38 | 29,91 | 0,22 | ||||||||
2019 | 46,13 | 4,05 | 22,94 | 8,71 | 6,93 | 1,23 | 0,37 | 2,58 | 0,18 |
Referências
- ↑ Pina, Fernando. Fronteira. Subsídios para uma monografia 2 ed. Portalegre: Câmara Municipal de Fronteira. ISSN 0874-6044. Consultado em 2 de julho de 2018
- ↑ ab Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
- ↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013». Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013. Arquivado do original (XLS-ZIP) em 9 de dezembro de 2013
- ↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Alentejo. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 96. ISBN 978-989-25-0182-6. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_ALENTEJO". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
- ↑ «Concelho de Fronteira : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media». www.marktest.com. Consultado em 23 de dezembro de 2021