Mourão
Mourão | |
Município de Portugal | |
Gentílico | Mouranense |
Área | 278,63 km² |
População | 2 663 hab. (2011) |
Densidade populacional | 9,6 hab./km² |
N.º de freguesias | 3 |
Presidente da câmara municipal | João Fortes (PPD/PSD.CDS-PP) Mandato 2021-2025 |
Fundação do município (ou foral) | 1296 |
Região (NUTS II) | Alentejo |
Sub-região (NUTS III) | Alentejo Central |
Distrito | Évora |
Província | Alto Alentejo |
Orago | Nossa Senhora das Candeias |
Feriado municipal | 2 de fevereiro (Nossa Senhora das Candeias) |
Sítio oficial | CM Mourão |
Mourão é uma vila raiana portuguesa, no distrito de Évora, região Alentejo e sub-região do Alentejo Central, com 1 768 habitantes (2011).
A vila de Mourão é sede do município de Mourão com 278,63 km² de área[1] e 2 663 habitantes (2011),[2][3] subdividido em 3 freguesias.[4] O município é limitado a norte pelo município do Alandroal, a leste pela Espanha, a sueste por Barrancos, a sul por Moura e a oeste por Reguengos de Monsaraz.
Esta vila ficou imortalizada por Frei António das Chagas que escreveu o poema "Mouram Restaurado", referindo-se à sua reconquista durante a Guerra da Restauração, dedicando-o ao seu comandante e o organizador de tamanho feito Joanne Mendes de Vasconcelos[5]. O município merece ser visitado.
Com uma história muito rica, foi no seu território que ocorreu a batalha de Mourão entre portugueses e castelhanos, vencida pelos primeiros em 1477,[6][7] no decorrer da Guerra de Sucessão de Castela.
Ao contrário do que acontece em algumas outras localidades raianas de Portugal e Espanha (como Évora, Elvas, Castelo Rodrigo ou Zamora) não existe em Mourão nenhum feriado municipal, cerimónia oficial regular ou reconstituição teatral que assinale estas vitórias militares (restauração de Mourão em 28 de Outubro de 1657 ou batalha de Mourão em 1477).
População
Número de habitantes [8] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
3 247 | 3 855 | 3 873 | 3 855 | 4 154 | 4 268 | 5 064 | 5 488 | 5 720 | 5 815 | 4 039 | 3 487 | 3 273 | 3 230 | 2 663 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste município à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [9] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 1 166 | 1 397 | 1 147 | 1 560 | 1 668 | 1 445 | 1 473 | 1 015 | 776 | 649 | 527 | 412 |
15-24 Anos | 651 | 683 | 854 | 913 | 914 | 1 073 | 882 | 590 | 490 | 429 | 393 | 320 |
25-64 Anos | 1 639 | 1 875 | 1 975 | 2 240 | 2 490 | 2 682 | 2 980 | 2 225 | 1 589 | 1 509 | 1 552 | 1 248 |
= ou > 65 Anos | 165 | 208 | 146 | 267 | 357 | 455 | 480 | 650 | 632 | 686 | 758 | 683 |
> Id. desconh | 1 | 2 | 0 | 15 | 6 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no município à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias
O município de Mourão está dividido em 3 freguesias:
Património
Política
Eleições autárquicas [10]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | FEPU/APU/CDU | PPD/PSD | CDS-PP | PSN | PSD-CDS | IND | MPT | PPM | CH | ||||||||||||
1976 | 67,25 | 4 | 22,85 | 1 | 57,44 / 100,00 | ||||||||||||||||
1979 | 22,64 | 1 | 33,67 | 2 | 39,43 | 2 | 76,53 / 100,00 | ||||||||||||||
1982 | 34,21 | 2 | 35,11 | 2 | 25,99 | 1 | 73,88 / 100,00 | ||||||||||||||
1985 | 45,79 | 2 | 48,91 | 3 | 74,00 / 100,00 | ||||||||||||||||
1989 | 29,07 | 2 | 37,93 | 2 | 28,63 | 1 | 74,40 / 100,00 | ||||||||||||||
1993 | 33,26 | 2 | 20,86 | 1 | 30,67 | 2 | 11,57 | - | 0,93 | - | 70,48 / 100,00 | ||||||||||
1997 | 57,19 | 4 | 9,14 | - | 22,99 | 1 | 6,59 | - | 76,46 / 100,00 | ||||||||||||
2001 | 56,50 | 4 | 4,61 | - | 26,52 | 1 | 7,97 | - | 73,02 / 100,00 | ||||||||||||
2005 | 46,88 | 3 | 3,81 | - | CDS-PP | PPD/PSD | 45,71 | 2 | 77,00 / 100,00 | ||||||||||||
2009 | 48,18 | 3 | 8,87 | - | 27,88 | 2 | 10,04 | - | 73,30 / 100,00 | ||||||||||||
2013 | 46,53 | 3 | 8,67 | - | 41,30 | 2 | 75,30 / 100,00 | ||||||||||||||
2017 | 45,49 | 3 | 8,40 | - | 36,11 | 2 | 5,95 | - | CDS-PP | CDS-PP | 72,42 / 100,00 | ||||||||||
2021 | 36,80 | 2 | 8,12 | - | CDS-PP | PPD/PSD | 47,14 | 3 | 4,95 | - | 72,59 / 100,00 |
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PCP | PSD | CDS | UDP | APU/ | AD | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | L | CH | IL | |
1976 | 38,02 | 28,91 | 11,08 | 10,87 | 1,46 | |||||||||||
1979 | 24,81 | APU | AD | AD | 1,67 | 35,90 | 28,28 | |||||||||
1980 | FRS | 0,83 | 33,96 | 35,02 | 24,18 | |||||||||||
1983 | 32,33 | 22,83 | 3,26 | 0,39 | 35,35 | |||||||||||
1985 | 19,71 | 24,07 | 2,94 | 0,89 | 28,48 | 16,24 | ||||||||||
1987 | 17,45 | CDU | 40,36 | 2,59 | 0,49 | 20,75 | 9,94 | |||||||||
1991 | 30,73 | 44,72 | 2,92 | 13,41 | 0,58 | 1,17 | ||||||||||
1995 | 54,35 | 25,27 | 5,24 | 0,28 | 9,68 | |||||||||||
1999 | 59,90 | 22,54 | 4,98 | 8,08 | 0,30 | 0,73 | ||||||||||
2002 | 52,32 | 33,37 | 4,33 | 6,01 | 0,50 | |||||||||||
2005 | 61,78 | 21,94 | 3,42 | 5,59 | 3,85 | |||||||||||
2009 | 46,33 | 24,37 | 5,06 | 9,49 | 8,92 | |||||||||||
2011 | 37,37 | 34,36 | 7,16 | 10,31 | 4,08 | 0,93 | ||||||||||
2015 | 49,46 | PàF | PàF | 10,49 | 6,05 | 0,15 | 27,34 | 0,08 | ||||||||
2019 | 43,47 | 25,95 | 3,34 | 10,66 | 5,00 | 1,11 | 0,37 | 4,17 | 0,09 |
Ligações externas
Referências
- ↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013». Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013. Arquivado do original (XLS-ZIP) em 9 de dezembro de 2013
- ↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Alentejo. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 99. ISBN 978-989-25-0182-6. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_ALENTEJO". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
- ↑ CHAGAS, António das, O.F.M. 1631-1682, Mouram restaurado em 29. de Outubro de 1657 : offerecido ao senhor Joanne Mendes de Vasconcellos, Tenente General da Provincia do Alemtejo / por Antonio da Fonseca Soares. - Lisboa : na officina de Henrique Valente de Oliveira, impressor delRey nosso Senhor, 1658.
- ↑ Ver Vida e feitos d’El Rei D.João II, cronista Garcia de Resende, capítulo XVI (Como el Príncipe conquistó Alegrete y como hizo retirar al Maestre de Santiago que con dos mil lanzas venia a atacar Évora).
- ↑ Ver também o cronista Damião de Góis (1724). Chronica do Principe D. Joam, capítulo XCVI, p. 361-365.
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
- ↑ «Concelho de Mourão : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media». www.marktest.com. Consultado em 26 de dezembro de 2021