Santa Marta de Penaguião
Santa Marta de Penaguião | |
Município de Portugal | |
Gentílico | Penaguiense ou penaguiota |
Área | 69,28 km² |
População | 7 356 hab. (2011) |
Densidade populacional | 106,2 hab./km² |
N.º de freguesias | 7 |
Presidente da câmara municipal | Luís Machado (PS) Mandato 2021-2025 |
Fundação do município (ou foral) | 1202 |
Região (NUTS II) | Norte |
Sub-região (NUTS III) | Douro |
Distrito | Vila Real |
Província | Trás-os-Montes e Alto Douro |
Orago | Santa Marta |
Feriado municipal | 29 de Julho |
Código postal | 5030 Santa Marta de Penaguião |
Sítio oficial | www.cm-smpenaguiao.pt |
Santa Marta de Penaguião é uma vila portuguesa do distrito de Vila Real, da Região Norte, da sub-região do Douro e da antiga província de Trás-os-Montes e Alto Douro, com cerca de 1 300 habitantes (2011).
É sede do pequeno município de Santa Marta de Penaguião com 69,28 km² de área[1] e 7 356 habitantes (2011[2]), subdividido em 7 freguesias.[3] O município é limitado a norte e leste pelo município de Vila Real, a sul pelo Peso da Régua e Baião e a oeste por Amarante.
A vila de Santa Marta de Penaguião tem a particularidade de, sendo sede do concelho, não dar o nome à freguesia onde se situa (Lobrigos e Sanhoane).
População
Número de habitantes [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
10 329 | 10 797 | 11 298 | 11 422 | 11 270 | 10 594 | 12 532 | 14 597 | 14 066 | 13 282 | 12 060 | 11 194 | 9 703 | 8 569 | 7 356 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 3 897 | 4 041 | 3 635 | 4 400 | 5 247 | 4 468 | 4 279 | 3 965 | 3 188 | 1 946 | 1 225 | 886 |
15-24 Anos | 2 204 | 2 017 | 1 983 | 2 367 | 2 509 | 2 713 | 2 175 | 2 035 | 2 079 | 1 740 | 1 266 | 745 |
25-64 Anos | 4 555 | 4 485 | 4 345 | 5 050 | 5 836 | 5 930 | 5 796 | 5 050 | 4 651 | 4 548 | 4 308 | 3 887 |
= ou > 65 Anos | 723 | 654 | 621 | 688 | 800 | 869 | 1 032 | 1 010 | 1 276 | 1 469 | 1 770 | 1 838 |
> Id. desconh | 36 | 13 | 19 | 31 | 62 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no concelho à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias
O município de Santa Marta de Penaguião está dividido em 7 freguesias:
- Alvações do Corgo
- Cumieira
- Fontes
- Lobrigos (São Miguel e São João Baptista) e Sanhoane
- Louredo e Fornelos
- Medrões
- Sever
Património
Política
Eleições autárquicas [6]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD/PSD | PS | CDS-PP | FEPU/APU/CDU | GDUP | AD | UDP | PSD/CDS | ||||||||||
1976 | 46,99 | 3 | 31,92 | 2 | 9,01 | - | 4,57 | - | 1,44 | - | 60,82 / 100,00 | ||||||
1979 | AD | 39,27 | 2 | AD | 4,06 | - | 53,01 | 3 | 76,24 / 100,00 | ||||||||
1982 | 45,22 | 2 | 2,94 | - | 46,11 | 3 | 1,97 | - | 75,92 / 100,00 | ||||||||
1985 | 40,92 | 2 | 42,09 | 3 | 11,62 | - | 1,68 | - | 74,20 / 100,00 | ||||||||
1989 | 37,92 | 2 | 58,26 | 3 | 1,19 | - | 74,86 / 100,00 | ||||||||||
1993 | 35,21 | 2 | 57,02 | 3 | 3,03 | - | 1,18 | - | 72,95 / 100,00 | ||||||||
1997 | 43,18 | 2 | 53,35 | 3 | 0,74 | - | 0,65 | - | 74,01 / 100,00 | ||||||||
2001 | 30,58 | 1 | 62,51 | 4 | 2,90 | - | 1,02 | - | 72,12 / 100,00 | ||||||||
2005 | 27,30 | 1 | 66,79 | 4 | 2,08 | - | 67,69 / 100,00 | ||||||||||
2009 | 28,25 | 1 | 64,32 | 4 | 2,45 | - | 1,29 | - | 62,43 / 100,00 | ||||||||
2013 | 32,74 | 2 | 57,63 | 3 | 3,42 | - | 1,60 | - | 62,55 / 100,00 | ||||||||
2017 | 23,24 | 1 | 62,60 | 4 | 8,59 | - | 2,06 | - | 65,47 / 100,00 | ||||||||
2021 | CDS-PP | 57,32 | 3 | PPD/PSD | 2,18 | - | 35,17 | 2 | 63,60 / 100,00 |
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PSD | CDS | PCP | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | L | CH | IL | |
1976 | 39,16 | 29,87 | 14,66 | 2,49 | 0,99 | |||||||||||
1979 | 36,89 | AD | AD | APU | 1,70 | 46,44 | 5,96 | |||||||||
1980 | FRS | 0,85 | 49,11 | 5,28 | 34,74 | |||||||||||
1983 | 45,07 | 33,70 | 9,34 | 0,64 | 5,81 | |||||||||||
1985 | 35,14 | 35,30 | 8,03 | 0,81 | 6,00 | 8,55 | ||||||||||
1987 | 31,62 | 54,50 | 2,89 | CDU | 0,37 | 3,21 | 0,88 | |||||||||
1991 | 34,21 | 53,96 | 4,33 | 2,03 | 0,35 | 0,98 | ||||||||||
1995 | 49,92 | 40,24 | 5,15 | 0,26 | 1,60 | 0,30 | ||||||||||
1999 | 51,91 | 38,39 | 4,35 | 1,64 | 0,19 | 0,54 | ||||||||||
2002 | 42,99 | 44,57 | 7,73 | 1,71 | 0,58 | |||||||||||
2005 | 55,01 | 32,17 | 4,54 | 2,01 | 2,61 | |||||||||||
2009 | 46,10 | 32,25 | 8,63 | 2,73 | 5,50 | |||||||||||
2011 | 39,87 | 42,46 | 7,73 | 2,86 | 2,23 | 0,37 | ||||||||||
2015 | 43,71 | PàF | PàF | 3,11 | 4,48 | 0,46 | 43,04 | 0,23 | ||||||||
2019 | 45,85 | 31,86 | 4,44 | 2,06 | 5,99 | 1,55 | 0,51 | 0,62 | 0,59 |
Notas e referências
- ↑ Instituto Geográfico Português, Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013 Arquivado em 9 de dezembro de 2013, no Wayback Machine. (ficheiro Excel zipado)
- ↑ INE (2012) – "Censos 2011 (Dados Definitivos)", "Quadros de apuramento por freguesia" (tabelas anexas ao documento).
- ↑ Diário da República, Reorganização administrativa do território das freguesias, Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, Anexo I.
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
- ↑ «Concelho de Santa Marta de Penaguião : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media». www.marktest.com. Consultado em 18 de dezembro de 2021