Sátão
Sátão | |
Gentílico | Satense |
Área | 201,94 km² |
População | 12 444 hab. (2011) |
Densidade populacional | 61,6 hab./km² |
N.º de freguesias | 9 |
Presidente da câmara municipal | Paulo Santos (PSD) |
Fundação do município (ou foral) | 1111 |
Região (NUTS II) | Centro (Região das Beiras) |
Sub-região (NUTS III) | Viseu Dão-Lafões |
Distrito | Viseu |
Província | Beira Alta |
Feriado municipal | 20 de Agosto |
Código postal | 3560 Sátão |
Sítio oficial | www.cm-satao.pt |
Municípios de Portugal |
Sátão é uma vila portuguesa do distrito de Viseu, situada na província da Beira Alta, região do Centro (Região das Beiras) e sub-região Viseu Dão-Lafões, com cerca de 4 000 habitantes.
É sede de um município com 201,94 km² de área[1] e 12 444 habitantes (2011),[2][3] subdividido em 9 freguesias.[4] O município é limitado a norte pelos municípios de Moimenta da Beira e Sernancelhe, a leste por Aguiar da Beira, a sul por Penalva do Castelo, a oeste por Viseu e a noroeste por Vila Nova de Paiva.
Sátão denomina-se a Capital do Míscaro.[5]
História[editar | editar código-fonte]
O concelho de Sátão recebeu foral em 1111[6], sendo por isso a vila e o município mais antigo de Portugal com foral dado por Dom Henrique e Dona Teresa de Leão por essa altura era conhecida por Zalatane.
População[editar | editar código-fonte]
Número de habitantes [7] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
11 775 | 12 725 | 12 531 | 13 472 | 13 885 | 13 772 | 14 892 | 15 239 | 16 872 | 16 824 | 14 245 | 13 587 | 13 342 | 13 144 | 12 444 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [8] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 4 565 | 4 832 | 4 690 | 5 218 | 5 721 | 5 890 | 6 020 | 4 725 | 3 907 | 3 035 | 2 211 | 1 727 |
15-24 Anos | 2 398 | 2 396 | 2 474 | 2 488 | 2 449 | 2 863 | 2 740 | 2 070 | 2 425 | 2 207 | 2 096 | 1 360 |
25-64 Anos | 5 495 | 5 705 | 5 722 | 5 821 | 5 956 | 6 761 | 6 789 | 5 845 | 5 414 | 5 896 | 6 139 | 6 293 |
= ou > 65 Anos | 653 | 786 | 776 | 966 | 1 021 | 1 150 | 1 275 | 1 605 | 1 841 | 2 204 | 2 698 | 3 064 |
> Id. desconh | 103 | 29 | 33 | 30 | 48 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no concelho à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias[editar | editar código-fonte]
O concelho de Sátão está subdividido em 9 freguesias:
- Águas Boas e Forles
- Avelal
- Ferreira de Aves
- Mioma
- Rio de Moinhos
- Romãs, Decermilo e Vila Longa
- São Miguel de Vila Boa
- Sátão
- Silvã de Cima
Património[editar | editar código-fonte]
Política[editar | editar código-fonte]
Eleições autárquicas[editar | editar código-fonte]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS-PP | PPD/PSD | PS | MPT | IND | ||||||
1976 | 53,45 | 3 | 29,46 | 2 | 9,71 | - | ||||
1979 | 77,73 | 4 | 16,41 | 1 | ||||||
1982 | 44,60 | 3 | 41,74 | 2 | 9,66 | - | ||||
1985 | 55,91 | 5 | 32,15 | 2 | 8,31 | - | ||||
1989 | 50,64 | 4 | 35,07 | 3 | 10,26 | - | ||||
1993 | 19,49 | 1 | 52,82 | 4 | 22,91 | 2 | ||||
1997 | 7,39 | - | 53,97 | 4 | 34,28 | 3 | ||||
2001 | 2,22 | - | 38,80 | 3 | 31,15 | 2 | 23,80 | 2 | ||
2005 | 25,70 | 2 | 41,28 | 3 | 28,26 | 2 | ||||
2009 | 8,47 | - | 46,97 | 4 | 40,36 | 3 | ||||
2013 | 3,76 | - | 54,83 | 4 | 33,44 | 3 | ||||
2017 | (a) | 47,65 | 4 | (a) | 38,10 | 3 | ||||
7,34 | - |
(a) PS e CDS apoiaram a lista independente "Pela Nossa Terra" (38,10% dos votos)
Eleições legislativas[editar | editar código-fonte]
Data | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS | PSD | PS | PCP | UDP | AD | APU/CDU | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | |
1976 | 50,48 | 26,36 | 12,96 | 0,99 | 0,44 | ||||||||
1979 | AD | AD | 13,47 | APU | 1,19 | 77,08 | 1,95 | ||||||
1980 | FRS | 0,27 | 80,57 | 2,02 | 12,17 | ||||||||
1983 | 36,73 | 34,03 | 21,64 | 0,37 | 1,26 | ||||||||
1985 | 37,14 | 35,37 | 14,92 | 0,37 | 1,42 | 5,83 | |||||||
1987 | 15,79 | 65,38 | 11,70 | CDU | 0,28 | 0,77 | 1,12 | ||||||
1991 | 13,75 | 66,45 | 14,74 | 0,61 | 0,40 | 0,88 | |||||||
1995 | 16,77 | 48,61 | 30,28 | 0,38 | 0,49 | 0,21 | |||||||
1999 | 15,37 | 48,22 | 31,35 | 0,75 | 0,30 | 0,68 | |||||||
2002 | 15,00 | 55,05 | 24,93 | 0,62 | 0,85 | ||||||||
2005 | 12,32 | 45,06 | 34,51 | 0,97 | 2,15 | ||||||||
2009 | 21,02 | 39,46 | 27,55 | 1,51 | 5,40 | ||||||||
2011 | 17,54 | 51,90 | 20,54 | 1,43 | 2,19 | 0,54 | |||||||
2015 | PàF | PàF | 23,37 | 2,28 | 5,40 | 0,49 | 60,57 |
Referências
- ↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013». Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013. Arquivado do original (XLS-ZIP) em 9 de dezembro de 2013
- ↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Centro. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 106. ISBN 978-989-25-0184-0. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_CENTRO". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
- ↑ Gazeta Rural n.º 258 (31 de outubro de 2015). pág. 28.
- ↑ «Foral de Satão, CM Satão». Consultado em 30 de julho de 2017. Arquivado do original em 30 de julho de 2017
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros