Tabela classificativa
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting (C, Q) | 90 | 34 | 29 | 3 | 2 | 96 | 29 | +67 | Fase de liga da Liga dos Campeões da UEFA de 2024–25 |
2 | Benfica | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 77 | 28 | +49 | 3ª. Pré-eliminatória da Liga dos Campeões da UEFA de 2024–25 |
3 | Porto | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 63 | 27 | +36 | Fase de liga da Liga Europa da UEFA de 2024–25 |
4 | Braga | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 71 | 49 | +22 | 2ª. Pré-eliminatória da Liga Europa da UEFA de 2024–25[a] |
5 | Vitória de Guimarães | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 52 | 38 | +14 | 2ª. Pré-eliminatória da Liga Conferência da UEFA de 2024–25 |
6 | Moreirense | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 36 | 35 | +1 | |
7 | Arouca | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 | 50 | +4 | |
8 | Famalicão | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 41 | −4 | |
9 | Casa Pia | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 | −12 | |
10 | Farense | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 46 | 51 | −5 | |
11 | Rio Ave | 37 | 34 | 6 | 19 | 9 | 38 | 43 | −5 | |
12 | Gil Vicente | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 52 | −10 | |
13 | Estoril Praia | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 49 | 58 | −9 | |
14 | Estrela da Amadora | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 53 | −20 | |
15 | Boavista | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 62 | −23 | |
16 | Portimonense | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 39 | 72 | −33 | Play-off de rebaixamento |
17 | Vizela | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 36 | 66 | −30 | Zona de Rebaixamento à Segunda Liga de 2024–25 |
18 | Chaves | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 31 | 72 | −41 |
Fonte: Liga Portugal
Regras para classificação: 1) Pontos; 2) Pontos frente a frente; 3) Diferença de gols no confronto direto; 4) Gols marcados fora de casa no confronto direto; 5) Diferença de gols; 6) Partidas vencidas; 7) Gols marcados; 8) Desempate.
(C) Campeão; (Q) Qualificado para a fase indicada.
Notas:
Regras para classificação: 1) Pontos; 2) Pontos frente a frente; 3) Diferença de gols no confronto direto; 4) Gols marcados fora de casa no confronto direto; 5) Diferença de gols; 6) Partidas vencidas; 7) Gols marcados; 8) Desempate.
(C) Campeão; (Q) Qualificado para a fase indicada.
Notas:
- ↑ Os vencedores da Taça de Portugal de 2023–24 (Porto ou Sporting) qualificam-se para a Fase da Liga Europa (ou o terceiro classificado se os vencedores da Taça de Portugal terminam entre os dois primeiros).
Sem comentários:
Enviar um comentário