André Vilas Boas
Nota: Para se procura o treinador de futebol, veja André Villas Boas.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Abril de 2012) |
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | André Filipe Monteiro Vilas Boas | |
Data de nascimento | 4 de junho de 1983 (40 anos) | |
Local de nascimento | Vila do Conde, Portugal | |
Altura | 1,85 m | |
Pé | Destro | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Rio Ave | |
Número | 14 | |
Posição | médio | |
Clubes de juventude | ||
1999–2002 | Rio Ave | |
Clubes profissionais1 | ||
Anos | Clubes | Jogos e gol(o)s |
2002–2010 2003–2005 2004 2010–2011 2011 2011– | Rio Ave → Porto B (emp.) → FC Porto (emp.) Marítimo → Portimonense (emp.) Rio Ave | 120 (1) 41 (1) 1 (0) 0 (0) 4 (0) 55 (0) |
Seleção nacional3 | ||
2003–2004 | Portugal Sub-20 | 5 (0) |
|
André Vilas Boas (Vila do Conde, 4 de junho de 1983) é um futebolista português, que joga habitualmente a médio (centro/defensivo), podendo também jogar a defesa central.
Actualmente joga pelo Rio Ave.
Títulos
Ligações externas
- «Estatísticas do jogador». em Zerozero.pt
- «Estatísticas do jogador». em Foradejogo.net
Sem comentários:
Enviar um comentário