Penedono
Penedono | |
Município de Portugal | |
Castelo de Penedono | |
Gentílico | Penedonense |
Área | 133,71 km² |
População | 2 952 hab. (2011) |
Densidade populacional | 22,1 hab./km² |
N.º de freguesias | 7 |
Presidente da câmara municipal | Cristina Ferreira (PPD/PSD) Mandato 2021-2025 |
Fundação do município (ou foral) | 1155[1] |
Região (NUTS II) | Norte |
Sub-região (NUTS III) | Douro |
Distrito | Viseu |
Província | Beira Alta |
Orago | São Pedro |
Feriado municipal | 29 de Junho |
Sítio oficial | Câmara Municipal de Penedono |
Penedono é uma vila portuguesa no distrito de Viseu, Região Norte e sub-região do Douro, com cerca de 1 000 habitantes.
É sede do município de Penedono[2] com 133,72 km² de área[3] e 2 952 habitantes (2011),[4][5] subdividido em 7 freguesias.[2] O município é limitado a norte e noroeste pelo município de São João da Pesqueira, a leste por Vila Nova de Foz Côa e Mêda, a sul por Trancoso (exclave de Guilheiro) e a oeste por Sernancelhe.
História
Erguendo-se a mais de 900 metros de altitude, o medievo Castelo de Penedono pentagonal, classificado como Monumento Nacional, data de cerca de 900.
A vila de Penedono foi berço de Álvaro Gonçalves Coutinho, o célebre Magriço, eternizado por Luís de Camões no poema épico "Os Lusíadas".
O sincelo, congelamento das gotas de água nos telhados das casas, é próprio de uma região habituada a geadas e orvalhos durante o rigoroso o Inverno. "O Sincelo" também é um grupo de cantares de Penedono.
Este é um concelho que vive essencialmente da castanha, a sua maior colheita anual, exportada para os Estados Unidos da América, entre outros mercados.
População
Número de habitantes [6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
6 254 | 6 553 | 6 804 | 6 876 | 6 758 | 6 255 | 6 050 | 6 755 | 7 124 | 6 792 | 4 800 | 4 189 | 3 731 | 3 445 | 2 952 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste município à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 2 372 | 2 391 | 2 109 | 2 042 | 2 497 | 2 407 | 2 439 | 1 705 | 1 053 | 766 | 490 | 362 |
15-24 Anos | 1 178 | 1 169 | 1 066 | 1 054 | 992 | 1 230 | 1 034 | 675 | 820 | 540 | 492 | 292 |
25-64 Anos | 2 975 | 2 735 | 2 539 | 2 434 | 2 647 | 2 926 | 2 818 | 1 930 | 1 633 | 1 685 | 1 575 | 1 453 |
= ou > 65 Anos | 308 | 376 | 419 | 330 | 427 | 508 | 501 | 490 | 683 | 740 | 888 | 845 |
> Id. desconh | 12 | 24 | 5 | 13 | 20 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no município à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias
O município de Penedono está dividido em 7 freguesias:
Desporto
O Núcleo de Andebol de Penedono (NAP) é o clube de referência do concelho. Num país preferencialmente virado para o futebol, em Penedono desde 1998 que os jovens praticam o andebol, alcançando vitórias em diversos torneios (Campeão Regional de Viseu em 1999/00, 2003/04 e 2004/05; Vice-Campeão em 1998/99, 2001/02 e 2002/03) e participações honrosas em finais de campeonatos nacionais (5º Classificado em 2004/05 com o prémio de Melhor Guarda-Redes) em escalões juvenis, iniciados e juniores. Este ano, no escalão de iniciados, marca presença pela primeira vez na 1ª Divisão do Andebol, jogando com equipas de topo como FC Porto e ABC Braga.
O Grupo Motard de Penedono destina-se à organização anual da Concentração Motard onde apaixonados pelas duas rodas se reúnem. São cerca de três centenas os motards que se juntam no último fim de semana de Julho de cada ano, no local próprio destinado ao evento, em Penedono.
Património
- Castelo de Penedono
- Dólmen da Capela de Nossa Senhora do Monte
- Pelourinho de Penedono
- Pelourinho do Souto
Imagens de Penedono
Política
Eleições autárquicas [8]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD/PSD | PS | FEPU/APU/CDU | AD | CDS-PP | IND | BE | |||||||||
1976 | 51,21 | 3 | 35,07 | 2 | 5,21 | - | 65,28 / 100,00 | ||||||||
1979 | AD | 36,89 | 2 | 5,42 | - | 53,65 | 3 | AD | 75,63 / 100,00 | ||||||
1982 | 25,89 | 1 | 4,78 | - | 63,24 | 4 | 72,88 / 100,00 | ||||||||
1985 | 42,19 | 3 | 27,69 | 1 | 5,82 | - | 18,68 | 1 | 66,12 / 100,00 | ||||||
1989 | 60,07 | 4 | 23,21 | 1 | 2,86 | - | 8,45 | - | 68,68 / 100,00 | ||||||
1993 | 58,21 | 4 | 26,12 | 1 | 9,65 | - | 63,51 / 100,00 | ||||||||
1997 | 48,05 | 3 | 22,98 | 1 | 24,93 | 1 | 67,08 / 100,00 | ||||||||
2001 | 59,38 | 3 | 1,44 | - | 1,66 | - | 33,58 | 2 | 69,24 / 100,00 | ||||||
2005 | 60,45 | 3 | 1,79 | - | 32,45 | 2 | 68,74 / 100,00 | ||||||||
2009 | 46,71 | 3 | 32,48 | 2 | 0,89 | - | 11,10 | - | 5,64 | - | 60,95 / 100,00 | ||||
2013 | 59,18 | 3 | 30,69 | 2 | 1,20 | - | 3,54 | - | 58,08 / 100,00 | ||||||
2017 | 55,24 | 3 | 36,17 | 2 | 1,62 | - | 60,29 / 100,00 | ||||||||
2021 | 48,26 | 3 | 33,32 | 2 | 0,77 | - | 13,92 | - | 66,89 / 100,00 |
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | CDS | PS | PCP | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | L | IL | CH | |
1976 | 28,55 | 27,75 | 23,01 | 3,41 | 0,85 | |||||||||||
1979 | AD | AD | 25,27 | APU | 1,02 | 56,21 | 6,79 | |||||||||
1980 | FRS | 0,84 | 62,44 | 5,44 | 22,46 | |||||||||||
1983 | 37,51 | 17,75 | 28,22 | 0,64 | 5,65 | |||||||||||
1985 | 38,00 | 15,17 | 18,26 | 1,08 | 5,84 | 12,57 | ||||||||||
1987 | 59,11 | 5,52 | 17,39 | CDU | 0,78 | 3,78 | 5,28 | |||||||||
1991 | 61,91 | 5,16 | 22,81 | 2,95 | 0,32 | 1,32 | ||||||||||
1995 | 46,47 | 7,33 | 36,33 | 0,50 | 3,09 | 0,44 | ||||||||||
1999 | 46,01 | 6,80 | 39,27 | 2,75 | 0,51 | 0,79 | ||||||||||
2002 | 54,01 | 7,26 | 31,01 | 2,09 | 1,80 | |||||||||||
2005 | 41,09 | 5,83 | 40,93 | 3,71 | 3,16 | |||||||||||
2009 | 34,76 | 13,32 | 33,47 | 3,61 | 8,92 | |||||||||||
2011 | 47,86 | 9,63 | 28,72 | 3,02 | 2,71 | 0,63 | ||||||||||
2015 | PàF | PàF | 31,69 | 3,72 | 6,11 | 0,56 | 48,70 | 0,35 | ||||||||
2019 | 40,96 | 5,39 | 34,61 | 1,85 | 6,49 | 1,55 | 0,30 | 0,30 | 0,22 |
Referências
- ↑ Camara Municipal de Penedono - Forais
- ↑ ab Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28 de janeiro de 2013.
- ↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013». Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013. Arquivado do original (XLS-ZIP) em 9 de dezembro de 2013
- ↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Norte. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 124. ISBN 978-989-25-0186-4. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_NORTE". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
- ↑ «Concelho de Penedono : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media». www.marktest.com. Consultado em 18 de dezembro de 2021
Sem comentários:
Enviar um comentário