Tábua
Esta página cita fontes, mas estas não cobrem todo o conteúdo. (Outubro de 2020) |
Tábua | |
Município de Portugal | |
Gentílico | Tabuense |
Área | 199,79 km² |
População | 12 071 hab. (2011) |
Densidade populacional | 60,4 hab./km² |
N.º de freguesias | 11 |
Presidente da câmara municipal | Ricardo Cruz (PS) Mandato 2021-2025 |
Fundação do município (ou foral) | 1514 |
Região (NUTS II) | Centro (Região das Beiras) |
Sub-região (NUTS III) | Região de Coimbra |
Distrito | Coimbra |
Província | Beira Alta |
Orago | Santa Maria Maior |
Feriado municipal | 10 de abril (Restauração da Comarca) |
Código postal | 3420-308 |
Sítio oficial | http://www.cm-tabua.pt/ |
Tábua é uma vila portuguesa do distrito de Coimbra, na província da Beira Alta, região do Centro (Região das Beiras) e sub-região Região de Coimbra, com cerca de 2 700 habitantes.[1]
Esta vila é sede do município de Tábua com 199,79 km² de área[2] e 12 071 habitantes (2011),[3][4] subdividido em 11 freguesias.[5] O município é limitado a norte pelo município de Carregal do Sal, a este por Oliveira do Hospital, a sul por Arganil, a oeste por Penacova e a noroeste por Santa Comba Dão.
População
Número de habitantes [6] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
17 207 | 18 489 | 18 733 | 18 371 | 18 169 | 17 354 | 16 530 | 17 673 | 17 798 | 15 869 | 12 441 | 13 456 | 13 101 | 12 602 | 12 071 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste município à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 5 868 | 5 959 | 5 439 | 5 538 | 5 218 | 4 803 | 4 210 | 2 945 | 3 144 | 2 528 | 1 963 | 1 637 |
15-24 Anos | 2 755 | 2 750 | 2 331 | 2 669 | 2 889 | 2 710 | 2 264 | 1 570 | 1 807 | 1 814 | 1 677 | 1 259 |
25-64 Anos | 7 166 | 7 261 | 7 196 | 7 057 | 7 268 | 7 464 | 7 048 | 5 480 | 5 942 | 5 863 | 5 942 | 6 113 |
= ou > 65 Anos | 1 368 | 1 554 | 1 628 | 1 817 | 1 930 | 2 123 | 2 347 | 2 265 | 2 563 | 2 896 | 3 020 | 3 062 |
> Id. desconh | 0 | 9 | 122 | 50 | 25 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no município à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias
O município de Tábua está dividido em 11 freguesias:
- Ázere e Covelo
- Candosa
- Carapinha
- Covas e Vila Nova de Oliveirinha
- Espariz e Sinde
- Midões
- Mouronho
- Pinheiro de Coja e Meda de Mouros
- Póvoa de Midões
- São João da Boa Vista
- Tábua
Política
Eleições Autárquicas [8]
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | Participação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPD/PSD | CDS-PP | FEPU/APU/CDU | PS | PSD-CDS | |||||||
1976 | 54,04 | 3 | 28,49 | 2 | 8,72 | - | 52,32 / 100,00 | ||||
1979 | 60,81 | 4 | 12,27 | - | 3,79 | - | 18,26 | 1 | 64,54 / 100,00 | ||
1982 | 47,42 | 4 | 13,94 | 1 | 2,50 | - | 30,51 | 2 | 65,45 / 100,00 | ||
1985 | 48,38 | 4 | 17,15 | 1 | 2,28 | - | 28,80 | 2 | 62,76 / 100,00 | ||
1989 | 39,76 | 3 | 6,40 | - | 1,88 | - | 48,29 | 4 | 64,64 / 100,00 | ||
1993 | 60,03 | 5 | 1,44 | - | 34,94 | 2 | 70,55 / 100,00 | ||||
1997 | 38,48 | 3 | 2,08 | - | 1,51 | - | 53,93 | 4 | 69,57 / 100,00 | ||
2001 | 43,40 | 3 | 1,80 | - | 51,57 | 4 | 72,43 / 100,00 | ||||
2005 | 45,21 | 3 | 2,60 | - | 1,62 | - | 47,18 | 4 | 74,52 / 100,00 | ||
2009 | CDS-PP | PPD/PSD | 3,53 | - | 56,36 | 4 | 36,75 | 3 | 70,22 / 100,00 | ||
2013 | 7,68 | - | 57,39 | 5 | 28,43 | 2 | 62,32 / 100,00 | ||||
2017 | 34,74 | 3 | 2,22 | - | 5,37 | - | 53,61 | 4 | 67,51 / 100,00 | ||
2021 | CDS-PP | PPD/PSD | 1,91 | - | 52,49 | 4 | 42,25 | 3 | 67,79 / 100,00 |
Eleições Legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD | PS | CDS | PCP | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | L | CH | IL | |
1976 | 35,71 | 30,21 | 16,48 | 2,19 | 0,64 | |||||||||||
1979 | AD | 27,23 | AD | APU | 0,72 | 59,36 | 3,79 | |||||||||
1980 | FRS | 0,38 | 61,83 | 3,38 | 25,22 | |||||||||||
1983 | 36,90 | 37,02 | 15,57 | 0,62 | 3,76 | |||||||||||
1985 | 39,05 | 25,23 | 13,76 | 0,81 | 4,70 | 9,41 | ||||||||||
1987 | 61,18 | 19,32 | 8,47 | CDU | 0,28 | 2,33 | 1,34 | |||||||||
1991 | 65,23 | 22,88 | 4,96 | 1,05 | 0,39 | 1,27 | ||||||||||
1995 | 48,23 | 40,10 | 5,99 | 0,46 | 1,31 | 0,52 | ||||||||||
1999 | 42,43 | 44,33 | 6,73 | 1,87 | 0,72 | |||||||||||
2002 | 48,96 | 37,68 | 6,74 | 1,76 | 0,99 | |||||||||||
2005 | 38,71 | 45,99 | 5,59 | 1,96 | 2,61 | |||||||||||
2009 | 34,94 | 43,15 | 7,52 | 3,08 | 5,53 | |||||||||||
2011 | 46,92 | 29,24 | 8,39 | 4,56 | 2,94 | 0,80 | ||||||||||
2015 | PàF | 34,60 | PàF | 4,80 | 6,20 | 0,95 | 45,51 | 0,44 | ||||||||
2019 | 30,79 | 41,47 | 3,98 | 4,20 | 7,62 | 2,04 | 0,63 | 0,39 | 0,22 |
Património
- Igreja Matriz de Tábua
- Igreja Paroquial de Midões
- Capela do Senhor dos Milagres
- Pelourinho de Candosa
- Pelourinho de Midões
- Pelourinho de Percelada
- Biblioteca Municipal João Brandão
- Centro Cultural de Tábua
- Paços do Concelho
- Casa setecentista (em frente dos Paços do Concelho)
- Casas oitocentistas (perto da Capela dos Milagres e na rua de trás da igreja)
- Casa-Museu de Sara Beirão
- Fontanário
- Arco da vila
- Escola do Conde Ferreira
- Moinhos de Sevilha
- Monte de S. Brás (e capela)
- Pedra da Sé
- Trecho da albufeira da Barragem da Aguieira
- Alto das Carvalhas (Barras)
- Estrada e ponte Romana
Escolas do município
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TÁBUA -www.aetabua.pt
- Escola Secundária de Tábua
- Escola Básica n.º 2 de Tábua
- Escola Básica Margarida Fierro Caeiro da Matta
- Escola Básica n.º 1 de Tábua - Centro Escolar Santa Maria
- Escola Básica de Mouronho
Personalidades célebres
- Fernão Pais da Cunha, 1.º Senhor Medieval de Tábua
- Domingos Joanes
- João Brandão (1825-1880), político e guerrilheiro
- António Madeira (1913-2002), empresário e filantropo
- Ricardo Manuel Fonseca Neves (* 1989), futebolista
- Scissors Gaunt, SHSL trash
Eventos
Referências
- ↑ INE (2013). Anuário Estatístico da Região Centro 2012. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 30. ISBN 978-989-25-0217-5. ISSN 0872-5055. Consultado em 5 de maio de 2014
- ↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013». Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013. Arquivado do original (XLS-ZIP) em 13 de novembro de 2017
- ↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Centro. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 102. ISBN 978-989-25-0184-0. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_CENTRO". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
- ↑ «Concelho de Tábua : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media». www.marktest.com. Consultado em 15 de dezembro de 2021
Sem comentários:
Enviar um comentário