Campeonato Europeu de Futsal
Campeonato Europeu de Futsal | |||
---|---|---|---|
Europeu de Futsal | |||
Dados gerais | |||
Organização | UEFA | ||
Edições | 12 | ||
Local de disputa | Europa | ||
Número de equipes | 50 (qualificação) 16 (fase final) | ||
Sistema | Grupos e Eliminatórias | ||
| |||
Edição atual | |||
O Campeonato Europeu de Futsal é o principal campeonato de futsal entre seleções dos países da UEFA, acontecendo a cada quatro anos desde 2018.
Até 2007 apenas oito seleções entravam na fase final do torneio. Após reformulação do torneio em 2010, doze seleções participam do torneio. Após 2018 nova reformulação: aumento das equipas para 16 e o campeonato europeu passa a ser disputado de 4 em 4 anos. Os participantes apuram-se após disputarem uma fase de qualificação. A fase final do torneio consiste numa fase de 4 grupos com 4 equipas cada, seguida de uma fase a eliminar. O país anfitrião qualifica-se automaticamente. A Espanha ganhou a competição inaugural, triunfando na competição por sete vezes. Portugal é o atual campeão europeu de futsal, vencendo o Campeonato Europeu de Futsal de 2022.[1]
Vencedores
Ano | Sede | Final | 3º - 4º Lugar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeão | Resultado | Vice-campeão | Terceiro lugar | Resultado | Quarto lugar | ||||
1996 Detalhes | Espanha | Espanha | 5 – 3 | Rússia | Bélgica | 3 – 2 | Itália | ||
1999 Detalhes | Espanha | Rússia | 3 – 3 (4 - 2) Pên. | Espanha | Itália | 3 – 0 | Países Baixos | ||
2001 Detalhes | Rússia | Espanha | 2 – 1 | Ucrânia | Rússia | 2 – 1 | Itália | ||
2003 Detalhes | Itália | Itália | 1 – 0 | Ucrânia | Espanha | e | República Checa | ||
2005 Detalhes | República Checa | Espanha | 2 – 1 | Rússia | Itália | 3 – 1 | Ucrânia | ||
2007 Detalhes | Portugal | Espanha | 3 – 1 | Itália | Rússia | 3 – 2 | Portugal | ||
2010 Detalhes | Hungria | Espanha | 4 – 2 | Portugal | República Checa | 5 – 3 | Azerbaijão | ||
2012 Detalhes | Croácia | Espanha | 3 – 1 | Rússia | Itália | 3 – 1 | Croácia | ||
2014 Detalhes | Bélgica | Itália | 3 - 1 | Rússia | Espanha | 8 – 4 | Portugal | ||
2016 Detalhes | Sérvia | Espanha | 7 – 3 | Rússia | Cazaquistão | 5 – 2 | Sérvia | ||
2018 Detalhes | Eslovénia | Portugal | 3 – 2 | Espanha | Rússia | 1 – 0 | Cazaquistão | ||
2022 Detalhes | Países Baixos | Portugal | 4 – 2 | Rússia | Espanha | 4 – 1 | Ucrânia |
Títulos por país
Seleção | Títulos | Vices | 3º Lugar | 4º Lugar |
---|---|---|---|---|
Espanha | 7 (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016) | 2 (1999, 2018) | 3 (2003, 2014, 2022) | |
Itália | 2 (2003, 2014) | 1 (2007) | 3 (1999, 2005, 2012) | 2 (1996, 2001) |
Portugal | 2 (2018, 2022) | 1 (2010) | 2 (2007, 2014) | |
Rússia | 1 (1999) | 6 (1996, 2005, 2012, 2014, 2016, 2022) | 3 (2001, 2007, 2018) | |
Ucrânia | 2 (2001, 2003) | 2 (2005, 2022) | ||
República Checa | 2 (2003, 2010) | |||
Bélgica | 1 (1996) | |||
Cazaquistão | 1 (2016) | 1 (2018) | ||
Azerbaijão | 1 (2010) | |||
Croácia | 1 (2012) | |||
Países Baixos | 1 (1999) | |||
Sérvia | 1 (2016) |
Quadro de participações
- Legenda
- Q – Qualificada para o torneio a realizar
- • — Não se qualificou
- × — Não participou qualificação
- — Anfitrião
País | 1996 (6) | 1999 (8) | 2001 (8) | 2003 (8) | 2005 (8) | 2007 (8) | 2010 (12) | 2012 (12) | 2014 (12) | 2016 (12) | 2018 (12) | 2022 (16) | Edições |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azerbaijão | • | • | • | • | • | • | 4º | 10º | 9º | 8º | 7º | Q | 6 |
Bielorrússia | • | • | • | • | • | • | 9º | • | • | • | • | • | 1 |
Bélgica | 3º | 8º | • | 7º | • | • | 9º | • | 10º | • | • | • | 5 |
Bósnia-Herzegovina | x | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Q | 1 |
Croácia | • | 5º | 5º | • | • | • | • | 4º | 8º | 9º | • | Q | 6 |
República Checa | • | • | 6º | 3º | 5º | 8º | 3º | 9º | 11º | 11º | • | • | 8 |
Finlândia | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Q | 1 |
França | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10º | • | 1 |
Geórgia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Q | 1 |
Hungria | • | • | • | • | 5º | • | 9º | • | • | 10º | • | • | 3 |
Itália | 4º | 3º | 4º | 1º | 3º | 2º | 5º | 3º | 1º | 5º | 9º | Q | 12 |
Cazaquistão | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3º | 4º | Q | 3 |
Países Baixos | 6º | 4º | 7º | • | 5º | • | • | • | 12º | • | • | Q | 6 |
Polónia | • | • | 8º | • | • | • | • | • | • | • | 11º | Q | 3 |
Portugal | • | 6º | • | 5º | 5º | 4º | 2º | 5º | 4º | 7º | 1º | 1º | 10 |
Romênia | x | x | x | x | • | 6º | • | 7º | 6º | • | 12º | • | 4 |
Rússia | 2º | 1º | 3º | 6º | 2º | 3º | 5º | 2º | 2º | 2º | 3º | 2º | 12 |
Sérvia | • | 7º | • | • | • | 5º | 5º | 6º | • | 4º | 8º | Q | 6 |
Eslováquia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Q | 1 |
Eslovênia | • | • | • | 8º | • | • | 9º | 11º | 7º | 12º | 5º | Q | 7 |
Espanha | 1º | 2º | 1º | 3º | 1º | 1º | 1º | 1º | 3º | 1º | 2º | 3º | 12 |
Turquia | x | x | x | x | x | x | • | 12º | • | • | • | • | 1 |
Ucrânia | 5º | • | 2º | 2º | 4º | 7º | 5º | 8º | 5º | 6º | 6º | 4º | 11 |
Quadro de medalhas
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 7 | 2 | 3 | 12 |
2 | Itália | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | Portugal | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Rússia | 1 | 6 | 2 | 9 |
5 | Ucrânia | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | República Checa | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Cazaquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
All-time table
Após Euro 2018
Pos | Equipa | Edições | J | V | E | D | GM | GS | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 11 | 53 | 39 | 10 | 5 | 201 | 86 | +115 | 127 |
2 | Itália | 11 | 47 | 29 | 7 | 11 | 130 | 78 | +52 | 94 |
3 | Rússia | 11 | 50 | 29 | 7 | 14 | 154 | 105 | +49 | 94 |
4 | Portugal | 9 | 35 | 15 | 7 | 13 | 105 | 95 | +10 | 52 |
5 | Ucrânia | 10 | 36 | 12 | 6 | 18 | 92 | 96 | –4 | 43 |
6 | Sérvia | 6 | 20 | 7 | 5 | 8 | 48 | 54 | –6 | 26 |
7 | República Checa | 8 | 24 | 5 | 3 | 16 | 64 | 110 | –46 | 18 |
8 | Cazaquistão | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 22 | +10 | 17 |
9 | Azerbaijão | 5 | 15 | 5 | 2 | 8 | 48 | 65 | –17 | 17 |
10 | Croácia | 5 | 15 | 4 | 4 | 7 | 31 | 47 | –16 | 16 |
11 | Romênia | 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 25 | 40 | –15 | 9 |
12 | Bélgica | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 42 | –25 | 9 |
13 | Países Baixos | 5 | 16 | 2 | 3 | 11 | 33 | 62 | –29 | 9 |
14 | Eslovênia | 6 | 15 | 2 | 1 | 12 | 29 | 60 | –31 | 7 |
15 | França | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | –2 | 1 |
16 | Bielorrússia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | –8 | 1 |
17 | Polónia | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 24 | –16 | 1 |
18 | Turquia | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | –7 | 0 |
19 | Hungria | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 36 | –20 | 0 |
Ver também
Referências
- ↑ UEFA. «História do Europeu de Futsal». Consultado em 27 de Dezembro de 2012
Ligações externas
- Página Oficial (em inglês)
Sem comentários:
Enviar um comentário