24 Horas de Le Mans de 1955
24 Horas de Le Mans de 1955 | |
---|---|
![]() |
As 24 Hours of Le Mans de 1955 foi o 23º grande prêmio automobilístico das 24 Horas de Le Mans, tendo acontecido nos dias 11 e 12 de junho 1955 em Le Mans, França no autódromo francês, Circuit de la Sarthe.
rancês, Circuit de la Sarthe.
A prova ficou marcada pelo mais grave acidente automobilístico em uma corrida de automóveis, considerado como o pior acidente da história do automobilismo mundial de todos os tempos com mais de 80 pessoas mortas (incluindo o piloto francês Pierre Levegh) e outras 120 feridas. As consequências da tragédia foram muitas, como o abandono das competições por parte da Mercedes e a proibição das corridas em diversos países.[1][2]
Resultados Finais[3]
Posição | Classe | No | Equipe | Piloto | Chassis | Motor | Pneus | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S 5.0 | 6 | ![]() | ![]() ![]() | Jaguar D-Type | Jaguar 3.4L I6 | D | 307 |
2 | S 3.0 | 23 | ![]() | ![]() ![]() | Aston Martin DB3S | Aston Martin 2.9L I6 | A | 302 |
3 | S 5.0 | 10 | ![]() | ![]() ![]() | Jaguar D-Type | Jaguar 3.4L I6 | D | 296 |
4 | S 1.5 | 37 | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 550/4 RS 1500 Spyder | Porsche 1.5L Flat-4 | D | 284 |
5 | S 1.5 | 66 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Porsche 550/4 RS 1500 Spyder | Porsche 1.5L Flat-4 | D | 276 |
6 | S 1.5 | 62 | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 550/4 RS 1500 Spyder | Porsche 1.5L Flat-4 | D | 273 |
7 | S 2.0 | 34 | ![]() | ![]() ![]() | Bristol 450C Open | Bristol 2.0L I6 | D | 271 |
8 | S 2.0 | 33 | ![]() | ![]() ![]() | Bristol 450C Open | Bristol 2.0L I6 | D | 270 |
9 | S 2.0 | 32 | ![]() | ![]() ![]() | Bristol 450C Open | Bristol 2.0L I6 | D | 268 |
10 | S 2.0 | 35 | ![]() | ![]() ![]() | Frazer Nash Sebring | Bristol 2.0L I6 | D | 260 |
11 | S 1.5 | 40 | ![]() | ![]() ![]() | O.S.C.A. MT-4 1500 | O.S.C.A. 1.5L I4 | P | 256 |
12 | S 1.5 | 41 | ![]() | ![]() ![]() | MG EX182 | MG 1.5L I4 | D | 249 |
13 | S 1.1 | 49 | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 550/4 Spyder | Porsche 1.1L I4 | D | 245 |
14 | S 2.0 | 28 | ![]() | ![]() ![]() | Triumph TR2 | Triumph 2.0L I4 | D | 242 |
15 | S 2.0 | 29 | ![]() | ![]() ![]() | Triumph TR2 | Triumph 2.0L I4 | D | 242 |
16 | S 750 | 63 | ![]() | ![]() ![]() | DB HBR | Panhard 0.7L Flat-2 | D | 236 |
17 | S 1.5 | 64 | ![]() | ![]() ![]() | MG EX182 | MG 1.5L I4 | D | 234 |
18 | S 1.5 | 65 | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 550/4 Spyder | Porsche 1.5L Flat-4 | D | 234 |
19 | S 2.0 | 68 | ![]() | ![]() ![]() | Triumph TR2 | Triumph 2.0L I4 | D | 214 |
20 | S 750 | 59 | ![]() | ![]() ![]() | DB HBR | Panhard 0.7L Flat-2 | D | 209 |
21 | S 1.1 | 47 | ![]() | ![]() ![]() | Cooper T39 | Coventry Climax 1.1L I4 | D | 207 |
22 DNF | S 3.0 | 16 | ![]() | ![]() ![]() | Maserati 300S | Maserati 3.0L I6 | P | 239 |
23 DNF | S 3.0 | 22 | ![]() | ![]() ![]() | Cunningham C6-R | Offenhauser 2.9L I4 | F | 196 |
24 DNF | S 5.0 | 7 | ![]() | ![]() ![]() | Jaguar D-Type | Jaguar 3.4L I6 | D | 186 |
25 DNF | S 750 | 52 | ![]() | ![]() ![]() | Monopole X88 | Panhard 0.7L Flat-2 | D | 145 |
26 DNF | S 2.0 | 30 | ![]() | ![]() ![]() | Gordini T15S | Gordini 2.0L I8 | E | 145 |
27 DNF | S 750 | 60 | ![]() | ![]() ![]() | Stanguellini 750 Bialbero | Fiat 0.7L I4 | D | 136 |
28 DNF | S 3.0 | 19 | ![]() | ![]() ![]() | Mercedes-Benz 300 SLR | Mercedes-Benz 3.0L I8 | C | 134 |
29 DNF | S 3.0 | 21 | ![]() | ![]() ![]() | Mercedes-Benz 300 SLR | Mercedes-Benz 3.0L I8 | C | 130 |
30 DNF | S 1.1 | 51 | ![]() | ![]() ![]() | Panhard VM5 | Panhard 0.9L Flat-2 | D | 108 |
31 DNF | S 5.0 | 5 | ![]() | ![]() ![]() | Ferrari 121LM | Ferrari 4.4L I6 | E | 107 |
32 DNF | S 5.0 | 8 | ![]() | ![]() ![]() | Jaguar D-Type | Jaguar 3.4L I6 | D | 106 |
33 DNF | S 3.0 | 24 | ![]() | ![]() ![]() | Aston Martin DB3S | Aston Martin 2.9L I6 | A | 105 |
34 DNF | S 3.0 | 12 | ![]() | ![]() ![]() | Ferrari 750 Monza | Ferrari 3.0L I4 | D | 104 |
35 DNF | S 750 | 58 | ![]() | ![]() ![]() | DB HBR | Panhard 0.7L Flat-2 | D | 101 |
36 DNF | S 1.1 | 50 | ![]() | ![]() ![]() | Panhard VM5 | Panhard 0.9L Flat-2 | D | 94 |
37 DNF | S 2.0 | 31 | ![]() | ![]() ![]() | Maserati 200S | Maserati 2.0L I4 | P | 96 |
38 DNF | S 5.0 | 1 | ![]() | ![]() ![]() | Lagonda DP166 | Lagonda 4.5L V12 | A | 93 |
39 DNF | S 3.0 | 25 | ![]() | ![]() ![]() | Aston Martin DB3S | Aston Martin 2.9L I6 | A | 83 |
40 DNF | S 3.0 | 27 | ![]() | ![]() ![]() | Salmson 2300S Spyder | Salmson 2.3L I4 | D | 82 |
41 DNF | S 5.0 | 3 | ![]() | ![]() ![]() | Ferrari 121LM | Ferrari 4.4L I6 | E | 76 |
42 DNF | S 1.5 | 38 | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 550/4 Spyder | Porsche 1.5L Flat-4 | D | 65 |
43 DNF | S 1.5 | 43 | ![]() | ![]() ![]() | Connaught AL/SR | Lea-Francis 1.5L I4 | D | 60 |
44 DNF | S 2.0 | 69 | ![]() | ![]() ![]() | Constantin C Barquette | Peugeot 2.0L I4 | E | 52 |
45 DNF | S 5.0 | 4 | ![]() | ![]() ![]() | Ferrari 121LM | Ferrari 4.4L I6 | E | 52 |
46 DNF | S 1.1 | 46 | ![]() | ![]() ![]() | Kieft | Coventry Climax 1.1L I4 | D | 47 |
47 DNF | S 5.0 | 9 | ![]() | ![]() ![]() | Jaguar D-Type | Jaguar 3.4L I6 | F | 43 |
48 DNF | S 750 | 57 | ![]() | ![]() ![]() | DB HBR | Panhard 0.7L Flat-2 | D | 44 |
49 DNF | S 5.0 | 11 | ![]() | ![]() ![]() | Cooper T38 | Jaguar 3.4L I6 | D | 38 |
50 DNF | S 3.0 | 20 | ![]() | ![]() ![]() | Mercedes-Benz 300 SLR | Mercedes-Benz 3.0L I8 | C | 34 |
51 DNF | S 2.0 | 36 | ![]() | ![]() ![]() | Frazer Nash Sebring | Bristol 2.0L I6 | D | 33 |
52 DNF | S 750 | 53 | ![]() | ![]() ![]() | Monopole Sport X88 | Panhard 0.7L Flat-2 | D | 30 |
53 DNF | S 3.0 | 26 | ![]() | ![]() ![]() | Austin-Healey 100S | BMC 2.7L I4 | D | 28 |
54 DNF | S 1.5 | 42 | ![]() | ![]() ![]() | MG EX182 | MG 1.5L I4 | D | 27 |
55 DNF | S 750 | 56 | ![]() | ![]() ![]() | VP 166R | Renault 0.7L I4 | D | 26 |
56 DNF | S 3.0 | 15 | ![]() | ![]() ![]() | Maserati 300S | Maserati 3.0L I6 | P | 24 |
57 DNF | S 3.0 | 14 | ![]() | ![]() ![]() | Ferrari 750 Monza | Ferrari 3.0L I4 | D | 23 |
58 DNF | S 750 | 61 | ![]() | ![]() ![]() | Nardi 750LM | Giannini 0.7L I4 | D | 5 |
59 DNF | S 1.5 | 39 | ![]() | ![]() ![]() | Kieft | Coventry Climax 1.5L I4 | D | 4 |
DSQ | S 1.1 | 48 | ![]() | ![]() ![]() | Lotus Mk9 | Coventry Climax 1.1L I4 | D | 99 |
Legenda :DNQ = Não largou - DNF = Abandono - NC = Não classificado - DSQ= Desqualificado
Referências
- ↑ «Maior tragédia da história do automobilismo, acidente que matou mais de 80 em Le Mans completa 60 anos». GRANDE PRÊMIO. 11 de junho de 2015
- ↑ «Há 60 anos, a maior tragédia do automobilismo». AUTO & TÉCNICA. 12 de junho de 2015
- ↑ «1955 LE MANS 24 HOURS» (em inglês). MOTOR SPORT. 11 de junho de 1955
Bibliografia
- Les 24 heures du Mans 1923-1992 de Christian Moity, Jean-Marc Teissèdre et Alain Bienvenu - Éditions J.P. Barthélémy - ISBN 2-909413-06-3
- Les 24 Heures du Mans 1949-1973 de Christian Moity - Editions EDITA SA 1974
Sem comentários:
Enviar um comentário