Fronteira (Portugal)
Fronteira | |
Município de Portugal | |
Gentílico | Fronteirense |
Área | 248,60 km² |
População | 3 410 hab. (2015) |
Densidade populacional | 13,7 hab./km² |
N.º de freguesias | 3 |
Presidente da câmara municipal | Rogério David Sádio da Silva (PSD)[1] |
Fundação do município (ou foral) | 1512 |
Região (NUTS II) | Alentejo |
Sub-região (NUTS III) | Alto Alentejo |
Distrito | Portalegre |
Província | Alto Alentejo |
Feriado municipal | 6 de abril |
Código postal | 7460 |
Sítio oficial | http://www.cm-fronteira.pt/ |
Fronteira[2] é uma vila portuguesa no Distrito de Portalegre, região Alentejo e sub-região do Alto Alentejo, com cerca de 2 000 habitantes.
É sede de um município com 248,60 km² de área[3] e 3 410 habitantes (2011),[4][5] subdividido em 3 freguesias.[6] O município é limitado a norte pelo município de Alter do Chão, a leste por Monforte, a sueste por Estremoz, a sul por Sousel e a oeste por Avis.
O foral do concelho foi concedido por Manuel I de Portugal a 1 de junho de 1512.
População
Número de habitantes[7] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
3 446 | 3 552 | 3 983 | 4 396 | 5 723 | 5 847 | 6 175 | 7 550 | 7 808 | 7 063 | 4 585 | 4 452 | 4 122 | 3 732 | 3 410 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário[8] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 1 144 | 1 399 | 1 404 | 1 573 | 2 304 | 2 147 | 1 672 | 895 | 883 | 691 | 481 | 438 |
15-24 Anos | 617 | 645 | 740 | 968 | 1 321 | 1 408 | 1 162 | 545 | 622 | 529 | 454 | 323 |
25-64 Anos | 1 420 | 1 618 | 1 627 | 2 074 | 3 292 | 3 648 | 3 591 | 2 355 | 2 090 | 1 982 | 1 755 | 1 689 |
= ou > 65 Anos | 160 | 236 | 218 | 273 | 397 | 530 | 638 | 790 | 857 | 920 | 1 042 | 960 |
> Id. desconh | 3 | 7 | 82 | 10 | 76 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no concelho à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias
O concelho de Fronteira está dividido em 3 freguesias:
Comércio
Estes são os serviços e comércios prestados pelo município de Fronteira:
- Repsol
- Minipreço
- Meu Super
Educação
Estes são os centros de educação do município de Fronteira:
- Escola Básica Integrada c/J.I e Secundário Frei Manuel Cardoso
- Escolas Básicas 1 de Cabeço de Vide
- Agrupamento de escolas do concelho de Fronteira
Turismo
Património
Festas e Romarias
- Fronteira -
- Festas em Honra de Nossa Senhora da Vila Velha (Agosto)
- Comemoração da Batalha dos Atoleiros (Feriado Municipal - 06 Abril)
- Comemoração da Batalha dos Atoleiros nos dias adjacentes ao dia 6 de Abril (com Mercado Medieval, torneios e reconstituição histórica da Batalha)
- Abertura da época Balnear (Junho/Julho)
- Cabeço de Vide -
- Romaria Nossa Senhora das Candeias (Fevereiro)
- Romaria Nossa Senhora dos Anjos ( 2ª Feira de Páscoa)
- Festas de Verão (Julho)
- Vale de Maceiras -
- Festas em Honra de Nossa Senhora da Oliveira e Nossa Senhora do Rosário (Julho)
- Vale de Seda -
- Festas em Honra de Nossa Senhora da Assunção (Julho)
Outros Eventos
- CEI Atoleiros (Abril/Maio)
- Rali 24Horas TT (Novembro)
Bares/Cafés/Restaurantes/Pastelarias
Fronteira
- Café/Restaurante Três Bicos
- Snack Bar " O Cachote"
- Atlético Clube Fronteirense
- Grémio Artístico Fronteirense
- Pastelaria o Senado
- Bar Bombeiros Voluntários
- Cafetaria Líder
- Restaurante Segredo d' Alecrim
Cabeço de Vide
- Bar "A Forja"
- Café Bar "Antiquário"
- Café Pastor
- Bar G.D.Vidense
- Bar O Mercado
- Café Rossio
- Café O Caçador
- Pastelaria Rosa d'Ouro
Vale de Maceiras
- G.D.C Vale de Maceiras
- Café Branco
Vale de Seda
- Café Marques
Outros Locais de Interesse na Vila de Fronteira
- Praia Fluvial da Ribeira Grande
- Observatório Astronómico da Ribeira Grande
- Piscinas Municipais
- Espaço eco-turístico da Ribeira grande
- Campo Serra Brava
- Centro de Interpretação da Batalha de Atoleiros
Política
Eleições autárquicas
Data | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | CDS-PP | APU/CDU | AD | PPD/PSD | ||||||
1976 | 47,73 | 3 | 23,89 | 1 | 13,08 | 1 | ||||
1979 | 62,05 | 3 | AD | 17,67 | 1 | 16,31 | 1 | AD | ||
1982 | 57,65 | 3 | 16,61 | 1 | 21,49 | 1 | ||||
1985 | 30,48 | 2 | 22,63 | 1 | 44,17 | 2 | ||||
1989 | 27,73 | 1 | 35,12 | 2 | 33,39 | 2 | ||||
1993 | 31,65 | 2 | 6,99 | - | 19,20 | 1 | 38,00 | 2 | ||
1997 | 31,32 | 2 | 1,02 | - | 8,44 | - | 55,44 | 3 | ||
2001 | 27,81 | 1 | 7,37 | - | 61,49 | 4 | ||||
2005 | 20,49 | 1 | 10,81 | - | 64,25 | 4 | ||||
2009 | 35,68 | 2 | 7,30 | - | 53,42 | 3 | ||||
2013 | 21,46 | 1 | 0,60 | - | 6,63 | - | 66,74 | 4 | ||
2017 | 33,49 | 2 | 1,86 | - | 4,52 | - | 56,87 | 3 |
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | PCP | CDS | PSD | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | B.E. | PAN | PàF | L | CH | IL | |
1976 | 41,24 | 21,25 | 14,38 | 10,08 | 1,19 | |||||||||||
1979 | 29,74 | APU | AD | AD | 2,43 | 31,85 | 29,58 | |||||||||
1980 | FRS | 1,06 | 32,22 | 23,74 | 37,75 | |||||||||||
1983 | 36,95 | 6,16 | 23,13 | 0,72 | 28,25 | |||||||||||
1985 | 23,72 | 3,84 | 24,38 | 1,35 | 26,58 | 14,78 | ||||||||||
1987 | 26,38 | CDU | 2,77 | 35,37 | 0,90 | 23,62 | 4,88 | |||||||||
1991 | 33,32 | 4,08 | 38,95 | 15,23 | 0,61 | 1,81 | ||||||||||
1995 | 50,59 | 6,08 | 24,37 | 0,63 | 13,02 | 0,22 | ||||||||||
1999 | 49,30 | 5,65 | 26,60 | 12,68 | 0,08 | 1,19 | ||||||||||
2002 | 41,86 | 7,01 | 36,90 | 9,66 | 1,18 | |||||||||||
2005 | 53,07 | 3,71 | 24,40 | 9,80 | 4,32 | |||||||||||
2009 | 39,49 | 6,89 | 27,86 | 11,73 | 8,77 | |||||||||||
2011 | 33,44 | 8,66 | 35,39 | 11,64 | 4,28 | 0,10 | ||||||||||
2015 | 44,19 | PàF | PàF | 10,37 | 8,52 | 0,38 | 29,91 | 0,22 | ||||||||
2019 | 46,13 | 4,05 | 22,94 | 8,71 | 6,93 | 1,23 | 0,37 | 2,58 | 0,18 |
Sem comentários:
Enviar um comentário