Eleições legislativas portuguesas de 2019
← 2015 • • 2023 →
Eleições legislativas portuguesas de 2019
230 deputados na Assembleia da República
6 de outubro de 2019
Demografia eleitoral
Hab. inscritos: 10 811 436
Votantes : 5 092 424
54.50% 2.4%
Partido Socialista
Votos: 1 866 407
Lugares obtidos: 106 19.1%
36.65%
Partido Social Democrata
Votos: 1 420 553
Lugares obtidos: 77 9.4%
27.90%
Bloco de Esquerda
Votos: 492 487
Lugares obtidos: 19 0%
9.67%
CDU - Coligação Democrática Unitária
Votos: 329 117
Lugares obtidos: 12 33.3%
6.46%
CDS - Partido Popular
Votos: 216 448
Lugares obtidos: 5 70.6%
4.25%
Pessoas–Animais–Natureza
Votos: 166 854
Lugares obtidos: 4 300%
3.28%
CHEGA!
Votos: 66 442
Lugares obtidos: 1
1.30%
Iniciativa Liberal
Votos: 65 545
Lugares obtidos: 1
1.29%
LIVRE
Votos: 55 656
Lugares obtidos: 1
1.09%
Política de Portugal
Portal
As eleições legislativas portuguesas de 2019, também designadas eleições para a Assembleia da República, decorreram no dia 6 de outubro de 2019.[1] O vencedor foi o Partido Socialista.
← 2015 • • 2023 → | |||||||||||
Eleições legislativas portuguesas de 2019 230 deputados na Assembleia da República | |||||||||||
6 de outubro de 2019 | |||||||||||
Demografia eleitoral | |||||||||||
Hab. inscritos: | 10 811 436 | ||||||||||
Votantes : | 5 092 424 | ||||||||||
54.50% 2.4% | |||||||||||
Partido Socialista | |||||||||||
Votos: | 1 866 407 | ||||||||||
Lugares obtidos: | 106 19.1% | ||||||||||
36.65% | |||||||||||
Partido Social Democrata | |||||||||||
Votos: | 1 420 553 | ||||||||||
Lugares obtidos: | 77 9.4% | ||||||||||
27.90% | |||||||||||
Bloco de Esquerda | |||||||||||
Votos: | 492 487 | ||||||||||
Lugares obtidos: | 19 0% | ||||||||||
9.67% | |||||||||||
CDU - Coligação Democrática Unitária | |||||||||||
Votos: | 329 117 | ||||||||||
Lugares obtidos: | 12 33.3% | ||||||||||
6.46% | |||||||||||
CDS - Partido Popular | |||||||||||
Votos: | 216 448 | ||||||||||
Lugares obtidos: | 5 70.6% | ||||||||||
4.25% | |||||||||||
Pessoas–Animais–Natureza | |||||||||||
Votos: | 166 854 | ||||||||||
Lugares obtidos: | 4 300% | ||||||||||
3.28% | |||||||||||
CHEGA! | |||||||||||
Votos: | 66 442 | ||||||||||
Lugares obtidos: | 1 | ||||||||||
1.30% | |||||||||||
Iniciativa Liberal | |||||||||||
Votos: | 65 545 | ||||||||||
Lugares obtidos: | 1 | ||||||||||
1.29% | |||||||||||
LIVRE | |||||||||||
Votos: | 55 656 | ||||||||||
Lugares obtidos: | 1 | ||||||||||
1.09% |
Política de Portugal |
---|
Portal |
As eleições legislativas portuguesas de 2019, também designadas eleições para a Assembleia da República, decorreram no dia 6 de outubro de 2019.[1] O vencedor foi o Partido Socialista.
Índice
Partidos[editar | editar código-fonte]
Os partidos ou coligações que atualmente possuem deputados na Assembleia da República são os seguintes:
Restantes forças políticas que vão contestar a eleição:[3]
Os partidos ou coligações que atualmente possuem deputados na Assembleia da República são os seguintes:
Restantes forças políticas que vão contestar a eleição:[3]
Sem comentários:
Enviar um comentário