Arouca
Nota: Para outros significados, veja Arouca (desambiguação).
Centro da Vila de Arouca | |
Gentílico | Arouquense |
Área | 329,11 km² |
População | 22 359 hab. (2011) |
Densidade populacional | 67,9 hab,/km² |
N.º de freguesias | 16 |
Presidente da câmara municipal | Margarida Belém (PS) |
Fundação do município (ou foral) | 1513 (506 anos) |
Região (NUTS II) | Norte (PT11) |
Sub-região (NUTS III) | Área Metropolitana do Porto (PT11A) |
Distrito | Aveiro |
Província | Douro Litoral |
Orago | Santa Mafalda |
Feriado municipal | 2 de Maio (Rainha Santa Mafalda) |
Código postal | 4540- |
Sítio oficial | www.cm-arouca.pt |
Municípios de Portugal |
Sem comentários:
Enviar um comentário