Monforte
Nota: Para outros significados, veja Monforte (desambiguação).
Igreja de Nossa Senhora da Conceição | |
Gentílico | Monfortense |
Área | 420,25 km² |
População | 3 329 hab. (2011) |
Densidade populacional | 7,9 hab,/km² |
N.º de freguesias | 4 |
Presidente da câmara municipal | Gonçalo Nuno Lagem(CDU - Coligação Democrática Unitária) Mandato 2013-2017 |
Fundação do município (ou foral) | 1257 |
Região (NUTS II) | Alentejo |
Sub-região (NUTS III) | Alto Alentejo |
Distrito | Portalegre |
Província | Alto Alentejo |
Orago | Santa Maria da Graça |
Feriado municipal | Segunda-feira de Pascoela |
Código postal | 7450 |
Sítio oficial | [1] |
Municípios de Portugal |
Sem comentários:
Enviar um comentário