Ourique
| 280px Vista geral de Ourique | |
| Gentílico | Ouriquense |
| Área | 663,31 km² |
| População | 5 389 hab. (2011) |
| Densidade populacional | 8,1 hab./km² |
| N.º de freguesias | 4 |
| Presidente da câmara municipal | Marcelo Guerreiro (PS) |
| Fundação do município (ou foral) | 1290 |
| Região (NUTS II) | Alentejo |
| Sub-região (NUTS III) | Baixo Alentejo |
| Distrito | Beja |
| Província | Baixo Alentejo |
| Orago | São Salvador |
| Feriado municipal | 8 de Setembro |
| Código postal | 7670 |
| Sítio oficial | cm-ourique.pt |
| Municípios de Portugal | |
Ourique é uma vila portuguesa pertencente ao Distrito de Beja, região do Alentejo e sub-região do Baixo Alentejo, com menos de 2 000 habitantes.[1]
É sede de um município com 663,31 km² de área[2] e 5 389 habitantes (2011),[3][4] subdividido em 4 freguesias.[5] O município é limitado a norte pelos municípios de Santiago do Cacém e Aljustrel, a leste por Castro Verde e Almodôvar, a sul por Silves e a oeste por Odemira.
Índice
População[editar | editar código-fonte]
| Número de habitantes [6] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
| 7 850 | 8 197 | 9 165 | 9 143 | 10 664 | 11 905 | 14 014 | 16 356 | 16 686 | 15 002 | 9 514 | 7 969 | 6 597 | 6 199 | 5 389 |
(Obs.: Número de habitantes que tinham a residência oficial neste concelho à data em que os censos se realizaram.)
Por decreto de 26/06/1875, a freguesia de Santa Luzia, que fazia parte do concelho de Odemira, passou para o concelho de Ourique. Por decreto de 17/08/1889, a freguesia de S. Martinho das Amoreiras, do concelho de Ourique, passou a fazer parte do concelho de Odemira. (Fonte: INE)
| Número de habitantes por Grupo Etário [7] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
| 0-14 Anos | 3 130 | 3 955 | 4 398 | 4 890 | 5 407 | 5 185 | 4 187 | 2 200 | 1 592 | 964 | 656 | 550 |
| 15-24 Anos | 1 749 | 2 049 | 2 140 | 2 903 | 3 101 | 2 965 | 2 644 | 1 135 | 1 052 | 820 | 679 | 435 |
| 25-64 Anos | 4 024 | 4 590 | 4 583 | 5 621 | 6 803 | 7 233 | 7 142 | 4 665 | 3 844 | 3 205 | 2 978 | 2 645 |
| = ou > 65 Anos | 390 | 454 | 509 | 541 | 734 | 941 | 1 029 | 1 125 | 1 481 | 1 608 | 1 886 | 1 759 |
| > Id. desconh | 8 | 11 | 5 | 7 | 44 | |||||||
(Obs.: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população presente no concelho à data em que eles se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente.)
Freguesias[editar | editar código-fonte]
| O concelho de Ourique está dividido em 4 freguesias: |
Sem comentários:
Enviar um comentário