Serpa
Vista geral de Serpa | |
| Gentílico | Serpense |
| Área | 1 110,86 km² |
| População | 19 674 hab. (2011) |
| Densidade populacional | 17,7 hab./km² |
| N.º de freguesias | 5 |
| Presidente da câmara municipal | Tomé Pires (CDU) |
| Fundação do município (ou foral) | 1295 |
| Região (NUTS II) | Alentejo |
| Sub-região (NUTS III) | Baixo Alentejo |
| Distrito | Beja |
| Província | Baixo Alentejo |
| Orago | Nossa Senhora de Guadalupe |
| Feriado municipal | Terça-Feira de após o Domingo de Páscoa |
| Código postal | 7830 |
| Sítio oficial | cm-serpa.pt |
| Municípios de Portugal | |